| Identificador de la incidencida | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Nombre de la calle | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
| 32649 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS SOTERRAMIENTO LINEA BAJA TENSION. DEBE SEÑALIZAR Y PROTEGER SEGUN NORMATIVA VIGENTE.- | 20/04/2026 0:00:00 | 24/04/2026 0:00:00 | C/ LA FUENTE FUENTE DIRECCION PANTANO VALDEINFIERNO. ZARCILLA DE RAMOS EXP.554/2026 matriz 451/2026 | -1,87955260459502 | 37,8448336914323 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32649 |
| 30396 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SEÑALIZADO SOCAVÓN CON 4 NEW JERSEY ETC.. CON MOTIVO DEL PELIGRO HUNDIMIENTO, REPUESTAS SEÑALES CON LA ÚLTIMA RIADA DEL DÍA 2 MARZO 2025 | 14/01/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | CAMINO REAL DE VERA, CON CAMINO LA HIGUERA, ALTURA BADÉN RAMAL RAMBLA NOGALTE,EXP. 40/2025 | -1,72475247841696 | 37,5444911907333 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30396 |
| 32199 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SOCAVÓN EN MEDIO DE LA CALZADA, SEÑALIZADO CON NEW JERSEY. AVISADO BIR | 26/01/2026 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | CAMINO LOS ROSALES – TORRECILLA, EXP. 103/2026 | -1,71295716938811 | 37,6397741774167 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32199 |
| 32653 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | BYPASS, EN CAMINO RIEGO VELOPACHE, ALTURA Nº 12, desvío provisional del trazado original, por obras ejecución de zapatas del paso superior de vehículos previsto, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 20/04/2026 0:00:00 | 30/06/2026 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO RIEGO DE VELOPACHE, 12 BYPASS, EXP. 551/2026 matriz 498/2024 | -1,70643564653157 | 37,6502006235114 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32653 |
| 28996 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/01/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | CAMINO DE RIEGO VELOPACHE, TRAMO DE VIAL DESDE C RUBIO,PASO A NIVEL CAMINO VERA TRAMO JUNTO Y PARALELO A VÍA FÉRREA, DIP. TORRECILLA, OBRAS DE AVE, EXP. 316/2024, MATRIZ 212/2024 | -1,70620036746692 | 37,6506564992639 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28996 |
| 31833 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | CAÍDA PARED EXTERIOR DE PARTE EDIF. ALTURA DEL BAJO, SE PROCEDE A SEÑALIZAR LA ZONA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 08/09/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | C/. ZAPATEROS, EDIF. ZAPATEROS II, BAJO,EXP. 1459/2025 | -1,70593862230122 | 37,6627039196469 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31833 |
| 29663 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | - CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, POR OBRAS AVE excavación y zanja para trabajos de reposición de servicios, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. ESTRECHAMIENTOS a partir del 30 de agosto de 2024 | 15/07/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: ADIF CORTA AL TRÁFICO CAMINO VERA ALTURA N 13, Y DESVÍO ALTERNATIVO BYPASS POR CAMINO VELOPACHE A CAMINO VERA EXP. 984/2024 matriz 498/2024 | -1,70509467251796 | 37,6530134873313 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29663 |
| 32144 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS AVE CAMINO VERA, ESTRECHAMIENTO DEJANDO UN SOLO SENTIDO HACIA LORCA DESDE EL Nº 21 DE CAMINO VERA HASTA AV. DE SUTULLENA, Y SE HABILITA EL PASO, BYPASS, DESDE CAMINO RIEGO VELOPACHE A CAMINO VERA SENTIDO PUERTO LUMBRERAS, por obras ejecución de zapatas de los muros, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 14/01/2026 0:00:00 | 30/06/2026 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO DE VERA, ENTRE N21 Y AV. SUTULLENA,1 SOLO SENTIDO HACIA LORCA Y DESVIO ALTERNATIVO SENTIDO PUERTO LUMBRERAS BYPASS POR CAMINO RIEGO VELOPACHE A CAMINO VERA, EXP. 42/2026 MATRIZ 498/2024 | -1,70445156509633 | 37,6549936923245 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32144 |
| 31394 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SEÑALIZADO CON PINTURA AMARILLA PROVISIONAL POR OBRAS DEL CASTILLO Y PASO VEHÍCULOS PESADOS, responsable de las indicadas obras debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal y regulación tráfico alternativo. | 15/07/2025 0:00:00 | 30/06/2026 0:00:00 | CAMBIO SENTIDO CIRCUNVALACIÓN NORTE DE ENTRADA Y SUR DE SALIDA DEL CASTILLO QUEDADO PROVISIONALMENTE Y PUNTUALMENTE DOS SENTIDOS POR OBRAS LADERA DEL CASTILLO,EXP. 1029/2025 | -1,70388954308034 | 37,6768021162559 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31394 |
| 29607 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS, DESDE 01/10/2024, POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | CORTE DEL 01/07/2024 AL 09/09/2024:OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA EL TRÁFICO RODADO EN AVDA. SUTULLENA, BAJO PUENTE RONDA SUR, RM-11, ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO RESIDENTES, EXP. 918/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70382383118973 | 37,6563675938595 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29607 |
| 31771 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PELIGRO CAÍDA ELEMENTOS FACHADA DE INMUEBLE NÚMERO INDICADO, ACORDONADA ZONA POR BOMBEROS Y COMPROBADO POR URBANISMO, SE MANTIENE ACORDONADA ZONA DE PELIGRO. | 06/10/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | C/. JERÓNIMO SANTA FE, 66, EXP. 1398/2025 | -1,70188844261045 | 37,6673166991936 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31771 |
| 29392 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA, CON MÁQUINARIA, ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.
| 23/05/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, 23/05/2024, HASTA LAS 7 HORAS DÍA 24/05/2024, CAMINO MARÍN, Y CORTE CAMINO HONDO, RESTO DE DÍASALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 718/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,699698490999 | 37,6659413016179 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29392 |
| 31134 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | MODIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN VIAL EN DICHA ZONA (PINTURA AMARILLA EJE Y MARGENES CARRILES DE DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO CON SUS FLECHAS CORRESPONDIENTES Y SEÑALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO PASO PEATONES PROVISIONAL ETC.) POR ADIF PARA OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 21/05/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRADO: CAMINO MARÍN, PROXIMIDAD A VÍA FÉRREA,EXP. 769/2025 Y MATRIZ 692/2025 | -1,69964096191263 | 37,6659830759593 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31134 |
| 32185 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTO CARRIL DE CIRCULACIÓN por desprendimiento de talud entre C/ Marines y final de C/ Ingeniero Juan Escofet | 23/01/2026 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | C/ MARINES CON C/ CRUZ DE SOLA, EXP. 89/2026 | -1,69881356463643 | 37,683911177744 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32185 |
| 31682 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN ALAMEDA CERVANTES CON C/. JOSÉ ESPINOSA POMARES (Calle estación de autobuses) con motivo de obras de ADIF, para EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. PLATAFORMA Y ESTACIÓN. TRAMO INTEGRACIÓN LORCA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.
- | 30/09/2025 0:00:00 | 30/06/2026 0:00:00 | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE-SOTERRADO: DESDE 14 HORAS,30/09/2025, ABIERTO TRÁFICO EN ALAMEDA CERVANTES, ENTRE ALTURA VÍA FÉRREA Y C/. JOSÉ ESPINOSA POMARES, 1312/2025, MATRIZ EXP. 927/2025 | -1,69792431023122 | 37,6696433830918 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31682 |
| 31927 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ANDAMIO EUROPEO PARA OBRAS ARREGLO INMUEBLE FUNDACIÓN CRISTINA ARCAS VALERO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido seguridad peatonal CON INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN "ZONA 10 PRIORIDAD PEATONAL". | 19/11/2025 0:00:00 | 31/10/2026 0:00:00 | C/. CORREDERA, 51 Y 53, EXP. 1551/2025 Y MATRIZ 394/2025 | -1,69779008524545 | 37,6760401272194 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31927 |
| 30384 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, DEMOLICIÓN DE ROTONDA MÁS PRÓXIMA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 14/01/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO: ALAMEDA DE CERVANTES, ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 23/2025, MATRIZ 692/2024 | -1,69758354926939 | 37,6690607900939 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30384 |
| 31277 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | Esta concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, sobre reordenación tráfico rodado en Camino del Gato, C/. Actor Ramón Meca, C/. Actor Antonio Tudela y parte Camino Marín con motivo del próximo corte al tráfico Alameda Cervantes, altura vía férrea por obras de ADIF para EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. PLATAFORMA Y ESTACIÓN. TRAMO INTEGRACIÓN LORCA. Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal | 18/06/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | CAMINO DEL GATO, C/. ACTOR RAMON MECA, C/. ACTOR ANTONIO TUDELA Y PARTE CAMINO MARIN, EXP. 916/2025 | -1,695969184719 | 37,665346810904 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31277 |
| 32091 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | CORTE VIAL Y DESVÍO DE VIALES, HACIENDO BYPASS A LA DERECHA SEGÚN BAJAMOS HACIA RONDA CENTRAL, con acera solo a la derecha, y una vez llegamos a rotonda de Ronda Central, responsable debe señalizar paso de peatones y pasillo de seguridad peatonal con new jersey hacia la izquierda junto zona de obras, según normativa vigente. CORTE VIAL DIA 28/12/2025 Y PARTE DEL DIA 29/12/2025 por atoramiento de imbornales. | 22/12/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: C/. JUAN ANTONIO DIMAS, ALTURA VIA FERROCARRIL, EXP. 1715/2025 | -1,68983137459252 | 37,6784616146002 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32091 |
| 32604 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | RESERVA ESPACIO DE 8:00 A 18:00 HORAS por obras zanja para Aguas de Lorca, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 08/04/2026 0:00:00 | 24/04/2026 0:00:00 | CAMINO CASA DEL MEDICO, 1-10, EXP. 508/2026 | -1,68710351380939 | 37,6536026355603 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32604 |
| 32629 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | DE 8 A 18:00 HORAS, AGUAS DE LORCA CANALIZACION CON POZO EXISTENTE. | 13/04/2026 0:00:00 | 24/04/2026 0:00:00 | CAMINO FELI, 173, EXP. 534/2026 | -1,66410727202188 | 37,6323394500156 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32629 |
| 32627 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | DE 8 A 18:00 HORAS. OBRAS AGUAS DE LORCA.
Instalacion nuevo pozo en la calzada.
| 13/04/2026 0:00:00 | 24/04/2026 0:00:00 | CAMINO VILLAESPESA CON CAMINO CARTAGENA. EXP. 533/2026 | -1,64292812164704 | 37,6797446499403 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32627 |
| 31508 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | RESERVA ESPACIO, señalizado socavón con 3 new jersey, 1 paso obligatorio, 1 peligro estrechamiento, 2 peligro indefinido y 2 limitación 30. | 21/08/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | CAMINO DE GALLEGO - MARCHENA DIRECCION AGUADERAS, PROXIMO RAMBLA BIZNAGA, EXP. 1144/2025 | -1,61977529525757 | 37,6479594291495 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31508 |
| 32478 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | Desprendimiento de parte de camino altura Rambla La Hoya. | 20/03/2026 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | CAMINO VENTA MURCIA LA HOYA, EXP. 383/2026 | -1,61422395908878 | 37,7001547501322 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32478 |
| 31012 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PELIGRO SOCAVÓN, SEÑALIZADO POR SEGURIDAD VIAL CON 5 VALLAS AMARILLAS Y CINTA DE LA POLICÍA LOCAL DE LORCA Y 25 ABRIL 2025, REFORZADA LA SEÑALIZACIÓN CON 5 POSTES REPUESTA CINTA SEÑALIZACIÓN. y 8-7-2025, reforzado otro socavón en proximidades 4 postes con cinta. | 06/03/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | CAMINO CASA NUEVA DE MARCHENA, proximidad a la Depuradora de La Hoya, exp. 649/2025 | -1,60306156652245 | 37,6881833876482 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31012 |
| 30695 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SOCAVONES POR FUERTES LLUVIAS, señalizada la zona con dos vallas amarillas, peligro estrechamiento y cinta señalización | 07/03/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | CAMINO LA COLONIA ALTURA ACEQUIA MATAPOLLOS DE LA HOYA,EXP. 334/2025 | -1,59838183811245 | 37,6966572447537 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30695 |
| 32153 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | HUNDIMIENTO CAMINO CON SOCAVÓN, 1,5 KMS. DE CAMINO AFECTADO, se señaliza limitación 20, peligro estrechamiento, 5 vallas, 2 de ellas con R-101 y cartel camino sin salida intransitable excepto residentes. | 15/01/2026 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | CAMINO JUNTO RAMBLA BIZNAGA - MARCHENA, 1,5 KM DESDE RIO GUADALENTIN PROXIMO PUENTE CTRA. HINOJAR, EXP. 53/2026 | -1,56144047607891 | 37,6961818429707 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32153 |
| 32109 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SEÑALIZADO ESTRECHAMIENTO EN RAMBLA EL CANTAL DIPUTACION DE GARROBILLO POR DESPERFECTOS EN CALZADA POR ARRASTRE DE AGUA FLUVIAL. 5 NEW JERSEY | 05/01/2026 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | RAMBLA EL CANTAL GARROBILLO.EXP 08/2026 | -1,47634148437847 | 37,5030702186248 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32109 |