Identificador de la incidencida | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Nombre de la calle | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
25964 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS POR DESPRENDIMIENTOS Y SOCAVONES, UTILIZADAS 3 VALLAS Y SEÑALES DE PELIGRO | 22/04/2022 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | DIP. PARRILLA-EL CONSEJERO, CAMINO SUBIDA HACIA CAMPICO BLANCO-PRAICO, EXP. 541/2022 | -1,77369116506622 | 37,683990141699 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25964 |
27612 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD LORCA-PULPI,( ampliada fecha desde 30/04/2023, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 18/04/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CARRETERA TERMINO MUNICIPAL DE LORCA, PROXIMIDAD AL LIMITE DE PUERTO LUMBRERAS QUE VA DESDE RM-D19 (proximidad a vía férrea) A CTRA. TRASVASE DE ALMENDRICOS, EXP. 604/2023, MATRIZ 108/2023 | -1,74837118684914 | 37,5289710450154 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27612 |
27959 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | RESERVA ESPACIO PERMANENTE, N-340 a, (antigua Ctra. Granada) CORTES ESPORADICOS DE PARTE DE CARRIL DERECHO MÁS PRÓXIMO A LA ACERA SENTIDO ANDALUCIA PROXIMIDAD ROTONDA SAN ANTONIO por obras de conexión de acometida saneamiento nuevo supermercado, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal | 03/07/2023 0:00:00 | 30/06/2025 0:00:00 | AV. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, S/N, N-340 a (Ctra. Granada) PARCELA T-1, PERI-5 CON SALIDA C/. TEJEDORES, ANTIGUA SUBESTACIÓN IBERDROLA, PROYECTO URB. UNIDAD DE ACTUACIÓN INDICADA, EXP. 920/2023 matriz 894/2023 | -1,70815426405771 | 37,659299205767 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27959 |
28996 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/01/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CAMINO DE RIEGO VELOPACHE, TRAMO DE VIAL DESDE C RUBIO,PASO A NIVEL CAMINO VERA TRAMO JUNTO Y PARALELO A VÍA FÉRREA, DIP. TORRECILLA, OBRAS DE AVE, EXP. 316/2024, MATRIZ 212/2024 | -1,70620036746692 | 37,6506564992639 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28996 |
30822 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS PARA INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL DE 8 A 15 HORAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. (UTILIZA 13 CONOS GRANDES DE POLICÍA LOCAL DE LORCA, entre otras señales) | 31/03/2025 0:00:00 | 04/04/2025 0:00:00 | AVDA. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, LADO DERECHO SENTIDO SALIDA CIUDAD, EXP. 466/2025 | -1,70567044787606 | 37,6624649823184 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30822 |
29663 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | - CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, POR OBRAS AVE excavación y zanja para trabajos de reposición de servicios, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. ESTRECHAMIENTOS a partir del 30 de agosto de 2024 | 15/07/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: ADIF CORTA AL TRÁFICO CAMINO VERA ALTURA N 13, Y DESVÍO ALTERNATIVO BYPASS POR CAMINO VELOPACHE A CAMINO VERA EXP. 984/2024 matriz 498/2024 | -1,70509467251796 | 37,6530134873313 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29663 |
30526 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS por obras AVE tramo Lorca-Pulpí consistente en zanja para reposición de servicios de abastecimiento de agua potable, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal | 11/02/2025 0:00:00 | 25/04/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO DE RUBIO, CARRIL DERECHO SENTIDO S-N, TRAMO ENTRE CAMINO RIEGO DE VELOPACHE Y CAMINO DE VERA, EXP. 169/2025 matriz 498/2024 | -1,70482493317974 | 37,6552720181635 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30526 |
27439 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS CATAS PARA OBRAS PROYECTO CONSTRUCCIÓN CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD LORCA-PULPI, ampliadas fechas desde 30/03/2023), responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal e iluminación nocturna | 22/03/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE LORCA-PULPI: CAMINO VERA, entre Paso a nivel y Camino Zahurdas, más este último camino altura proximidad paso a nivel vía férrea, EXP. 429/2023 MATRIZ 108/2023 | -1,70438287621377 | 37,6549722445511 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27439 |
27175 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS DE LUNES A VIERNES POR ZANJA PARA FIBRA OPTICA OBRAS DEL AVE, DE 8 A 20 HORAS, POR LA NOCHE ZANJA TAPADA, Y DESPUES SALIDA Y ENTRADA VEHÍCULOS PESADOS POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal Y REGULACIÓN TRÁFICO ALTERNATIVO. (Desde 19/05/2023, señalizado socavón, agravado por fuertes lluvias en Avda. Sutullena, proximidad bajo puente RM-11) | 30/01/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE LORCA-PULPI: CAMINO REAL DE VERA- CON AVDA. SUTULLENA, desde Puente RM-11 HASTA 200 m. por CAMINO VERA, EXP. 108/2023 | -1,70402252669874 | 37,6559144425216 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27175 |
29607 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS, DESDE 01/10/2024, POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CORTE DEL 01/07/2024 AL 09/09/2024:OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA EL TRÁFICO RODADO EN AVDA. SUTULLENA, BAJO PUENTE RONDA SUR, RM-11, ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO RESIDENTES, EXP. 918/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70382383118973 | 37,6563675938595 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29607 |
29394 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA CON MAQUINARIA ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/05/2024 0:00:00 | 30/06/2025 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, CAMINO HONDO, ALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 719/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70106107126374 | 37,6637050059423 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29394 |
27862 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA SUBIDA Y BAJADA VEHÍCULOS PESADOS, de lunes a viernes laborables de 8 a 20 horas, responsable señaliza según normativa vigente, regula tráfico alternativo y cortes intermitentes, incluido pasillo seguridad peatonal | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | PLAZA LA CONCORDIA,C/. ALFONSO X EL SABIO,C/. SELGAS, ESTRECHAMIENTOS CON TRÁFICO ALTERNATIVO PARA SUBIDA Y BAJADA CAMIONES A OBRAS CONSTRUCCIÓN P. DE JUSTICIA DE LUNES-VIERNES LABORABLES,EXP.827/2023,MATR.269/2023 | -1,70042022970574 | 37,6757055820177 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27862 |
30801 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA Y RESTO DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO SITA EN AVDA. JUAN CARLOS I, TRAMO ENTRE ÓVALO Y C/. EUGENIO UBEDA DE ESTA CIUDAD PARA LA PRÓXIMA INSTALACIÓN DE TRIBUNAS DE SEMANA SANTA 2025
Esta Concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, aconseja PRECAUCIÓN a los usuarios de las vías públicas de esta Ciudad, con motivo de RETIRADA SEÑALIZACION SEMAFÓRICA Y RESTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO, para la próxima instalación de tribunas de Semana Santa 2025
| 31/03/2025 0:00:00 | 03/04/2025 0:00:00 | AV. JUAN CARLOS I, TRAMO ENTRE OVALO Y C/. EUGENIO UBEDA, EXP. 444/2025 | -1,698336527542 | 37,67178956078 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30801 |
17946 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PROHIBIDO ESTACIONAR, ESTRECHAMIENTO PARA CONTENEDOR Y MAQUINARIA PARA DEMOLICIÓN DE INMUEBLE POR DAÑOS DEL SEÍSMO, y desde mayo 2020, se mantienen apeos de fachada, EMPRESA RESPONSABLE SEÑALIZA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. | 26/04/2016 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DE OBRAS DEL 30 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19/ CAVA ENTRE EL N 44 Y 46, EXPTE. 698/16 | -1,69804801534428 | 37,6783049198754 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17946 |
30781 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PROHIBIDO ESTACIONAR DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL EN ALDA. DE CERVANTES, 7 (ZONA ESTACIONAMIENTO MOTOS Y 1 PLAZA ZONA AZUL ORA), POR OBRAS, ZANJA PARA CONDUCCIÓN TELECOMUNICACIONES, CRUCE DE CALZADA DE LAS DOS INDICADAS CALLES, MITAD Y MITAD, NO SIMULTANEAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, más regulación de tráfico alternativo de 8 a 18 horas y resto de horario tapada la zanja. | 25/03/2025 0:00:00 | 03/04/2025 0:00:00 | OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO: c/. JOSÉ ESPINOSA POMARES PROXIMIDAD CON INTERSECCIÓN ALAMEDA CERVANTES, 7, EXP. 425/2025 Y MATRIZ 692/2024 | -1,69793493241154 | 37,669862194313 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30781 |
30384 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, DEMOLICIÓN DE ROTONDA MÁS PRÓXIMA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 14/01/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO: ALAMEDA DE CERVANTES, ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 23/2025, MATRIZ 629/2024 | -1,69758354926939 | 37,6690607900939 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30384 |
30723 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL "ALCALDE JOSÉ MARÍA CAMPOY CAMACHO", responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido SEGURIDAD PEATONAL COLOCANDO SEÑALES s-30, ZONA 10, PRIORIDAD PEATONAL, AL OCUPAR EL VALLADO TODA LA ACERA. (PASADA LA SEMANA SANTA 2025, SE AMPLIARA UN AÑO APROXIMADAMENTE LA RESERVA) | 17/03/2025 0:00:00 | 03/04/2025 0:00:00 | C/. EMILIO GARCÍA NAVARRO, ZONA CARGA Y DESCARGA, PARA CONTENEDORES DE OBRA Y ACCERA JUNTO AL CENTRO CULTURAL VALLADA ZONA, EXP. 364/2025 | -1,69709821474858 | 37,6740083393397 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30723 |
30803 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PROHIBIDO ESTACIONAR RESERVA ESPACIO por obras en acera y calzada para instalación de dos prefabricados de hormigón para contador y cuadro de control, además de zanjas para instalación de sensor de nivel para Aguas de Lorca, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal | 31/03/2025 0:00:00 | 01/04/2025 0:00:00 | ALDA. DE CERVANTES, FRENTE N 17-19 JUNTO PLAZA LUCAS MOYA, EXP. 446/2025 | -1,69698535699452 | 37,667813517484 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30803 |
30719 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DE IBERDROLA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 17/03/2025 0:00:00 | 10/04/2025 0:00:00 | ALAMEDA CORREGIDOR LAPUENTE DESDE ALTURA PLAZA TOROS, HASTA ALAMEDA CONSTITUCIÓN ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 362/2025 | -1,69423342801668 | 37,6721361208867 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30719 |
26851 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS POR TRANSPORTES ESPECIALES con vigas de 30 m. de longitud con destino obras AVE corredor Mediterráneo, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. | 21/11/2022 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LA HOYA-LORCA: SALIDA 630 DE A-7, CTRA. N-340 a, CAMINO VILLAESPESA, EXP. 1415/2022 matriz 223/2022 | -1,65365672633291 | 37,6918521507252 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26851 |