| Sector productivo de la oferta | Puesto de trabajo ofertado | Funciones a desarrollar | Horario de trabajo | Tipo de contrato laboral | Duración del contrato | Otras condiciones | Salario | Días laborales | Se precisa carnet | Se precisa vehículo | Se precisa experiencia | Otros requisitos | Año de publicación de la oferta de empleo | Referencia de la oferta de empleo | Link a más detalles sobre la oferta de empleo |
| Ganadería | OPERARIO/A GRANJA PARIDERA PORCINA | • Manejo y cuidado diario de cerdas gestantes, control reproductivo y seguimiento sanitario.
• Apoyo puntual en paridera y maternidad cuando sea necesario.
• Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos.
• Registro de datos productivos y cumplimiento de protocolos de bienestar animal y bioseguridad.
• Colaboración con el equipo en las distintas áreas según necesidades de la granja. | Fines de semana rotativos y de 6:00 a 11:00 | Indefinido | Indefinido | • 22 días laborables de vacaciones
• Contrato en el régimen general
• Formación complementaria bonificada por la empresa | 10€/hora + incentivos | Lunes a Viernes | SI | SI | NO | Un año de experiencia en granja o formación complementaria. Requisitos: Residencia en Lorca o alrededores y coche propio. Experiencia en granjas o formación en capacitación ganadera o bienestar animal. Competencias: • Compromiso con el bienestar animal y el cumplimiento de protocolos. • Capacidad de observación, iniciativa y autonomía para detectar incidencias. • Trabajo en equipo y adaptación al trabajo físico en entorno de granja. | 26 | 68 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18594 |
| Madera, Mueble y Corcho | CARPINTERO | Montador carpintero | 40 Horas semanales | Indefinido | Indefinido | Formación Prevención Riesgos Laborales (20h) de instalación de elementos de carpintería y mueble | 1400 | Lunes a Sábado | SI | SI | SI | | 26 | 67 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18593 |
| Administración y Gestión | Profesor Matemáticas - Química | Impartir clases de refuerzos en todos los niveles, en las materias de Mates y Química según corresponda, además de atender los diferentes retos académicos | Poseer certificacion Universiaria o Equivalentes | Fijo - discontinuo | 5 meses | Disponibilidad horaria | 10 | Lunes a Jueves | SI | SI | SI | Poseer certificación universitaria | 26 | 66 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18592 |
| Administración y Gestión | Profesor auxiliar | Profesor auxiliar, para clases de refuerzos de Primaria y ESO | | Fijo - discontinuo | 5 meses | Tener certificacion de Idiomas (INGLES)
Disponibilidad de horas
| 10 | Lunes a Jueves | SI | SI | SI | Posees certificación universitaria | 26 | 65 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18591 |
| Edificación y Obra Civil | INSTALADOR CLIMATIZACION | INSTALACIONES DE CLIMATIZACION | | INDEFINIDO | INDEFINIDO | CONOCIMIENTOS DE CLIMATIZACION,FONTANERIA,ELECTRICIDAD O REFRIGERACIÓN.
VALORABLE PRL
CARNE RITE U OTROS CARNE PROFESIONALES | 1.715 | LUNES A VIERNES | SI | NO | SI | | 26 | 64 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18585 |
| Agraria | Trazabilidad | DAR DE ALTA LOS PALET CONFECCIONADOS EN EL PROGRAMA Y PONERLES ETIQUETAS | 8 horas | EVENTUAL | 6 MESES | | 1400 | DE LUNES A VIERNES Y ALGUN SABADO OCASIONAL | SI | SI | SI | | 26 | 63 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18590 |
| Hostelería y Turismo | Camarero/a de Pisos | Limpieza de habitaciones de Hotel | horario de mañanas | Fijo-Discontinuo | Incorporación inmediata | | 692 | de Lunes a Domingo + Festivos (Dos días libres a la semana rotativos según cuadrante) | SI | SI | SI | | 26 | 62 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18589 |
| Industria | CONDUCTOR/A TRÁILER | Tareas de transporte de mercancías en camiones con y sin remolque | | INDEFINIDO | INDEFINIDO | | 2000 | Lunes a viernes | SI | SI | SI | EXPERIENCIA 3-5 AÑOS EN GESTIÓN DE OPERACIONES O PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 26 | 61 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18588 |
| Administración y Gestión | CAJERO/A REPONEDOR/A | Mnatenimiento de las zonas limpias, cajero/a, reponedor/ra. | | FIJO DISCONTINUO | 1 AÑO | | 1200 | 5 | SI | SI | SI | | 26 | 60 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18587 |
| Industria | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | Tareas de desembalaje, preparación de mercancías, alimentación de maquinaria y evacuación y embalaje de mercancías | Trabajo en dos turnos alternos semanalmente | TEMPORAL (posibilidad pase a indefinido) | 3 MESES | | 1424,50 | Lunes a viernes | SI | SI | NO | | 26 | 59 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18586 |
| Administración y Gestión | ADMINISTRATIVO COMERCIAL | Presupuestos, pedidos, y otras tareas de administracion comercial | 8H | INDEFINIDO | ILIMITADA | Persona con ganas de prosperar y responsable con su trabajo | 1350 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | | 26 | 58 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18584 |
| Agraria | Chofer recambios | Reparto de recambios y lubricantes en furgón. Recogida de maquinaria agrícola con camión góndola en campo. Recepción de mercancías y colocación en almacén. | | Indefinido | Indefinida | Imprescindible permiso de conducir C y carnet de carretillero. Se valorará positivamente residir en Lorca y alrededores. Se busca persona responsable, puntual y cercana con el trato a los clientes. | 1200 | De lunes a viernes. | SI | SI | SI | Permiso de conducir C | 26 | 56 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18581 |
| Industria | PEON ALMACEN | Descarga de material plástico y colocarlo en los lugares indicados. De forma manual y/o fisica. | Turnos rotativos, una semana de mañanas y otra de tardes | Temporal por 6 meses a infefinido | 6 meses | Se valorará, conocimientos en carretilla elevadora y/o en electricidad o fontaneria. | 9.96 | Serán de lunes a sábado, pero los sábados alternos | SI | SI | SI | | 26 | 55 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18580 |
| Madera, Mueble y Corcho | Operarios/as almacén con discapacidad | - Reparación y reconstrucción de mobiliario con taras
- Arreglo de desperfectos en madera y material metálico (partes dañadas, sueltas o rotas) | | Temporal | 1 año | Imprescindible tener reconocido grado de discapacidad igual o superior al 33% | 1381 | Lunes a viernes | SI | SI | SI | | 26 | 53 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18578 |
| Transporte y Mantenimiento de vehículos | Tasador/a Comercial Automoción - Lorca | - Inspeccionar, evaluar el vehículo y hacer efectivo el cierre para la compra del mismo.
- Confeccionar el contrato de compraventa y resto de documentos necesarios para la compra.
- Gestión de la documentación, así como su digitalización y resolución de incidencias.
- Gestión y seguimiento de pagos.
- Organización y apoyo logístico a la retirada de vehículos de la sucursal.
| 3 sábados al mes. De 9:00 a 13:30 | Indefinido | Indefinido | Requisitos:
- Valorable formación académica en mecánica y/o experiencia en reparación de vehículos.
- Conocimiento de documentaciones de vehículos.
- Fuertes habilidades de comunicación y negociación.
- Persona organizada y meticulosa en sus funciones. | 19-24k | Lunes a Viernes en horario marcado | SI | SI | SI | | 26 | 52 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18572 |
| Administración y Gestión | Administrativo/a | Tareas apoyo Administrativo. | 40 Horas Semanales | . | . | Funciones: Contabilidad, Tareas administrativas y Atención Telefónica. Posibilidad salario negociable según experiencia demostrable. | 24.000 | De Lunes a Viernes | NO | NO | NO | | 26 | 51 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18577 |
| Administración y Gestión | Responsable de Administración | TAREAS CONTABILIDAD, LIQUIDACIONES, APOYO SUBVENCIONES OPFH | 40 Horas Semanales | Indefinido | Indefinida | | 32.000 | De Lunes a Viernes | NO | NO | SI | VALORABLE EXPERIENCIA SECTOR AGRO, EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS | 26 | 50 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18576 |
| Administración y Gestión | Auxiliar Administrativo/a | Tareas Administrativas | 40 Horas Semanales | Indefinido | Indefinida | | 1.100 | De Lunes a Viernes | NO | NO | NO | | 26 | 49 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18575 |
| Administración y Gestión | Ingeniero/a Agrónomo/a | Tareas Técnicas relacionadas con Empresa Hortofrutícola como son entre otras:
- OPFH
- Certificaciones
- Gestión de equipo | 40 Horas Semanales | Indefinido | Indefinida | | 2.200 | De Lunes a Viernes | NO | NO | SI | | 26 | 48 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18574 |
| Administración y Gestión | Técnico/a Especialista | Gestión documental- Protocolos de calidad (campo, almacén y ambientales) -Apoyo en otras labores técnicas. | 40 Horas Semanales | Indefinido | Indefinida | -Formación Profesional relacionada con el ámbito agrario: Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural y Grado Medio Técnico en Producción Agropecuaria.
-Se valorará experiencia con el Paquete office.
-Capacidad de trabajo en equipo.
-Responsabilidad, resolución de problemas y actitud positiva. | 1.100 | De Lunes a Viernes | SI | NO | NO | | 26 | 47 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18573 |
| Servicios | FONTANERIA | INSTALACIONES DE FONTANERÍA DE AGUA Y DESAGÜES
EN OBRA, MONTAJE DE SANITARIO, MONTAJE DE
GRUPOS DE PRESIÓN, ENERGÍA SOLAR Y REDES DE
CONTRAINCENDIOS | | INDEFINIDO | OBRA O SERVICIO | TRABAJO EN MURCIA CAPITAL Y ALREDEDORES
REVISAR CONDICIONES SALARIO | 1100 | LUNES A VIERNES | SI | NO | SI | FONTANERO, PEON Y OFICIALES | 26 | 46 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18571 |
| Madera, Mueble y Corcho | Carpintero | USO DE MAQUINARIA DE CARPINTERIA | 40 | Indefinido | Indefinido | | 15000-16000 | Lunes a viernes | SI | NO | SI | Se valoran nociones de carpintería | 26 | 45 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18570 |
| Industria | Operario de Almacén | Gestión de almacén industrial | Turnos rotativos semanales de Mañana, Tarde y Noche | Temporal 6 meses - Conversión Indefinido | 6 meses - Conversión Indefinido | El salario podrá variar en función de formación y experiencia profesional | 20.472,25 | Lunes a Viernes | SI | SI | NO | Imprescindible mínimo título FP. Se valorará experiencia en gestión de almacenes. Manejo office. | 26 | 44 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18563 |
| Administración y Gestión | Operario/a de limpieza con discapacidad | Limpieza general de instalaciones en almacén hortofrutícola, desempolvado de superficies, maquinaria y cintas de producción, barrer suelos. | NOCHES | TEMPORAL | 12 meses | | 1500 | L-V y sábados | SI | SI | SI | Imprescindible poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33% o tener Incapacidad Permanente total. | 26 | 43 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18569 |
| Industria | PERSONAL MANTENIMIENTO | LABORES BASICAS MANTENIMIENTO NAVE INDUSTRIAL | | JORNADA COMPLETA | POSIBILIDAD INDEFINIDO | | 1450 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | CONOCIMIENTOS BÁSICOS ELECTRICIDAD Y MECÁNICA | 26 | 42 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18568 |
| Edificación y Obra Civil | PEÓN ALBAÑILERIA | PEÓN ALBAÑILERIA | | TIEMPO COMPLETO | FIJO | | 1425 | LUNES A VIERNES | SI | SI | NO | | 26 | 41 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18567 |
| Edificación y Obra Civil | CONDUCTOR DE CAMION | CONDUCTOR DE CAMION PROVINCIAS MURCIA Y ALMERIA | | JORNADA COMPLETA | INDEFINIDO | | 1600 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | CARNET CONDUCIR C - CAP | 26 | 40 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18566 |
| Imagen Personal | REPARTIDOR | REPARTO MERCANCÍAS EN FURGONETA | | HORARIO A TIEMPO COMPLETO | FIJO | | 1500 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | CARNET CONDUCIR B | 26 | 39 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18565 |
| Comercio y Marketing | EMPLEADO DE SUPERMERCADO | CAJERO Y REPOSICION DE LINEALES | TURNOS MAÑANA-TARDE | TIEMPO COMPLETO | POSIBILIDAD INDEFINIDO | | 1415 | LUNES A SABADO | SI | SI | SI | | 26 | 38 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18564 |
| Administración y Gestión | RECEPCIONISTA | ATENCIÓN AL PÚBLICO, FACTURACIÓN, AGENDA DE CITAS, RESPONDER AL TELÉFONO Y APOYO A LOS PROFESIONALES SANITARIO. | CERRAMOS TODOS LOS FESTIVOS, MES DE VACACIONES EN AGOSTO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | | 1450,60 | LUNES A VIERNES | NO | NO | SI | PUNTUALIDAD Y TRATO CON PERSONAS | 26 | 37 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18562 |
| Industria | ADMINISTRATIVO | ATENCION AL CLIENTE, GESTION DE PEDIDOS Y LOGISTICA, FACTURACION... | SE ALTERNA ESTE HORARIO CON JORNADA CONTINUA | INDEFINIDO | INDEFINIDA | | 1300 | L-S | NO | NO | SI | | 26 | 36 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18561 |
| Industria | Operario Producción | Operario producción.
Manejo amoladoras.
Control de calidad. | Turnos rotativos semanales mañana, tardes y noches | Temporal | 6 MESES - Transformación a Indefinido | | 20472,25 | LUNES A VIERNES | SI | SI | NO | Se valorará Título de Formación Profesional Rama electricidad, electrónica, mecánica, laboratorio. Manejo de herramientas de corte. Experiencia profesional en soldadura, construcción, talleres o entornos industriales. | 26 | 35 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18560 |
| Sanidad | Terapeuta Ocupacional | Apoyo en transporte
Realización de talleres cognitivos
Iniciativa y creatividad para desarrollar talleres. Desarrollar actividades de prevención del agravamiento de la enfermedad.
| 20 horas semanales | Temporal | Hasta fin de excedencia | | 873,94 | 5 | SI | NO | NO | Mayor de 26 años | 26 | 34 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18558 |
| Administración y Gestión | Administrativo | Atención al público, facturación y gestión administrativa | | Temporal | 3 meses | | 550 | L-V | SI | SI | NO | | 26 | 33 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18559 |
| Comercio y Marketing | RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS | RESPONSABLE ÁREA LABORAL DE LA EMPRESA | | TIEMPO COMPLETO | INDEFINIDO | | 1700 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | FORMACION MÍNIMA: GRADO UNIVERSITARIO (ADE, DERECHO, RELACIONES LABORALES..) | 26 | 32 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18557 |
| Electricidad y Electrónica | MOZO/A DE ALMACÉN | REALIZACION DE PEDIDOS Y MANTENIMIENTO DE ALMACEN | HAY TURNOS DE TRABAJO | JORNADA COMPLETA | INDEFINIDO | | 1425 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | RESIDENCIA EN LORCA | 26 | 31 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18556 |
| Mecánico | ADMINISTRATIVO-CONTABLE | FACTURACIÓN, CONCILIACION BANCARIA, REPORTES FINANCIEROS | | JORNADA COMPLETA | INDEFINIDO | INCORPORACION INMEDIATA | 1400 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | FORMACIÓN MÍNIMA: GRADO SUPERIOR FP ADMINISTRATIVO-GRADO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION EMPRESAS | 26 | 30 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18555 |
| Industria | REPARTIDOR EN FURGONETA | Tareas de reparto a clientes de perfilería de aluminio | Incluye una hora de descanso no retribuido para la comida | TEMPORAL | 5 MESES | | 1471.10 | de lunes a viernes | SI | SI | SI | | 26 | 28 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18553 |
| Comercio y Marketing | CONDUCTOR-REPARTIDOR | REPARTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | JORNADA COMPLETA | SUSTITUCION BAJA MÉDICA | BAJA MÉDICA | | 1370 € | DE LUNES A SÁBADO | SI | NO | SI | CARNET CONDUCIR CAMION + 3500 KG TARA | 26 | 27 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18552 |
| Agraria | ELECTRICISTA | AUTOMATIZACION CABEZALES DE RIEGO
MONTAJE CUADROS ELECTRICOS
CABLEADO | | INDEFINIDO | INDEFINIDO | FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD | 1700 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN | 26 | 24 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18551 |
| Agraria | MONTADOR RIEGO | INSTALACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO
REPARACIONES DE AVERIAS | | INDEFINIDO | INDEFINIDO | | 1700 | LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | EXPERIENCIA EN FONTANERÍA | 26 | 23 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18550 |
| Agraria | OPERARIO ALMACEN | MANEJO CARRETILLA ELEVADORA
ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA VENTA
CONTROL DE STOCK
ORDEN Y LIMPIEZA ALMACÉN
PREPARACIÓN PEDIDO VENTA
RECEPTCIÓN PEDIDOS COMPRA | TURNOS | INDEFINIDO | INDEFINIDO | BUEN TRATO CON EL CLIENTE
RESPONSABLE
PROACTIVO
MANEJO ORDENADOR | 1500 | LUNES A SÁBADO | SI | SI | SI | CARNET CARRETILLERO | 26 | 22 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18549 |
| Servicios | Personal de supermercado | Tus funciones serán:
- Atención al cliente.
- Reposición de producto.
- Corte y preparación de productos en secciones de frescos.
- Promoción de productos y servicios.
- Mantener ordenada el área de trabajo.
- Tener un perfil polivalente.
| Horarios rotativos semanales. También posibilidad de horarios de fin de semana. | Indefinido | Indefinida | Se requiere:
-Experiencia previa valorable.
-Conocimientos del puesto.
-Buen uso del lenguaje y apropiada comunicación con los clientes.
| 1.440,34 | Lunes a sábado o fin de semana. | NO | NO | NO | Se valorará polivalencia para secciones. | 26 | 18 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18539 |
| Servicios | Atenciòn al Cliente | se busca a una persona dinámica para turno de noche en tienda 24 horas en Lorca Centro. Siendo las funciones a desarrollar atención al cliente, reponer productos en tienda, organizar tienda y tareas de limpieza. | | Indefinido | A tiempo comleto | se ofrece un salario de 1300 euros netos mas dos pagas. | 1300 | segùn convenio | NO | NO | NO | | 26 | 17 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18543 |
| Industria | Ingeniero/a Industrial | Apoyo al jefe de producción. | Viernes 08:00 a 14:00 horas | DURACIÓN DETERMINADA | 6 MESES - Transformación a Indefinido | El salario podrá incrementarse en función de la experiencia del candidato/a | 26000 | LUNES A VIERNES | SI | SI | NO | Idioma: Inglés B2 | 26 | 16 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18542 |
| Transporte y Mantenimiento de vehículos | Conductor nacional | CONDUCTOR | | Indefinido | Indefinida | | 1300 | De lunes a viernes | SI | SI | SI | Tarjeta tacografo digital, cap, carnet C1 | 26 | 14 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18540 |
| Informática y Telecomunicaciones | TECNICO INFORMATICO | REPARACIOIN DE ORDENADORES-ATENCION AL PUBLICO | | INDEFINIDO | 7 HORAS | | 1300 | DE LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | TECNICO INFORMATICO-ATENCION AL PUBLICO | 26 | 13 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18538 |
| Industria | GESTOR/A OPERACIONES-PRODUCCIÓN/DIR.OPERACIONES | • Coordinación de equipos de producción, mantenimiento y logística.
• Optimización de procesos productivos y flujos de trabajo.
• Análisis de KPIs operativos (productividad, eficiencia, mermas, tiempos, costes).
• Implantación de mejoras continuas (Lean, estandarización de procesos, control visual).
• Gestión de incidencias operativas y toma de decisiones en entorno industrial.
• Colaboración directa con dirección general y otros departamentos (ventas, calidad, compras).
• Supervisión del cumplimiento de normas de seguridad, calidad y procedimientos internos.
• Definición de objetivos anuales y gestión presupuestaria
| A CONVENIR | INDEFINIDO | INDEFINIDO | Formación:
• Ingeniería Industrial, Organización Industrial, ADE o similar
Experiencia:
• Mínimo 3–5 años en gestión de operaciones o producción industrial.
Conocimientos y competencias:
• Gestión de procesos industriales.
• Negociación con proveedores y control de costes.
• Capacidad analítica y orientación a resultados.
• Liderazgo, organización y toma de decisiones.
• Manejo de herramientas de control (Excel avanzado, ERP, cuadros de mando).
• Mentalidad de mejora continua y enfoque práctico.
________________________________________
?? Se valorará especialmente
• Experiencia en entornos industriales exigentes.
• Implantación de metodologías Lean / mejora continua.
• Capacidad para estructurar procesos desde cero o profesionalizar áreas existentes.
• Habilidades de comunicación y liderazgo de equipos
| a partir 24.000 €, negociable | DE LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | EXPERIENCIA 3-5 AÑOS EN GESTIÓN DE OPERACIONES O PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 26 | 12 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18534 |
| Transporte y Mantenimiento de vehículos | CONDUCTOR DE CAMION | Se necesita chofer de camion rigido con experiencia en grua | | INDEFINIDO | INDEFINIDO | | 2000 | DE LUNES A VIERNES | SI | SI | SI | | 26 | 08 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18533 |
| Seguridad | VIGILANTE SEGURIDAD | Vigilancia y control de accesos. | SEGUN TURNOS | PRUEBA-INDEFINIDO | Indefinido | | 1350 | Lunes a domingo, según turnos | NO | NO | NO | ESTAR EN POSESION T.I.P DE VIGILANTE DE SEGURIDAD | 26 | 2 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18530 |
| Administración y Gestión | ADMINISTRATIVO | LABORES PROPIAS DE ADMINISTRACION | | INDEFINIDO | INDEFINIDO | | 1300 | LUNES A VIERNES | NO | NO | SI | CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD | 26 | 01 | https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=18527 |