| Código de vía | Tipo de vía | Nombre de vía | Nombre entidad colectiva | Nombre entidad singular | Nombr núcleo |
| 90009 | CMNO | BARAHUNDA | | HINOJAR | *DISEMINADO* |
| 13027 | CMNO | "EL CHEPE" | AGUADERAS | ALPORCHONES | *DISEMINADO* |
| 42056 | CMNO | 17 ARCOS (DE LOS) | PARRILLA | ALCALA | *DISEMINADO* |
| 42056 | CMNO | 17 ARCOS (DE LOS) | PARRILLA | ALCALA | CONSEJERO (EL) |
| 42056 | CMNO | 17 ARCOS (DE LOS) | PARRILLA | CAMPICO BLANCO | *DISEMINADO* |
| 42056 | CMNO | 17 ARCOS (DE LOS) | RIO (EL) | CANALES (LAS) | *DISEMINADO* |
| 25016 | CTRA | A92N (MARGEN DERECHA) | BEJAR | ATALAYA Y LAS PLAZAS | *DISEMINADO* |
| 25016 | CTRA | A92N (MARGEN DERECHA) | ZARZALICO | HENARES | *DISEMINADO* |
| 25016 | CTRA | A92N (MARGEN DERECHA) | ZARZALICO | ZARZALICO | *DISEMINADO* |
| 25017 | CTRA | A92N (MARGEN IZQUIERDA) | ZARZALICO | AVE (EL) Y LOS SIMONES | *DISEMINADO* |
| 100 | CALLE | ABAD DE LOS ARCOS | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 17015 | CMNO | ABADES (DE LOS) | ESCUCHA | ABADES (LOS) Y LAS NORIAS | *DISEMINADO* |
| 17015 | CMNO | ABADES (DE LOS) | PURIAS | ALTOBORDO | *DISEMINADO* |
| 19057 | CMNO | ABADES (LOS) (ESCUCHA) | ESCUCHA | ABADES (LOS) Y LAS NORIAS | *DISEMINADO* |
| 19057 | CMNO | ABADES (LOS) (ESCUCHA) | ESCUCHA | ABADES (LOS) Y LAS NORIAS | NORIAS (LAS) |
| 19057 | CMNO | ABADES (LOS) (ESCUCHA) | ESCUCHA | GALERA (LA) Y LOS JOPOS | JOPOS (LOS) |
| 306 | PLAZA | ABASTOS | | LORCA | SAN MATEO |
| 101 | CALLE | ABELLAN | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 101 | CALLE | ABELLAN | | LORCA | SAN MATEO |
| 10029 | CMNO | ABELLAN | CAZALLA | CAÑAREJO | *DISEMINADO* |
| 962 | CALLE | ABELLANEDA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 966 | TRVA | ABELLANEDA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 416 | CALLE | ABENHALAJ | | LORCA | SAN MATEO |
| 60098 | CALLE | ABETO (DEL) | TERCIA | TRAVIESA | VILLA DE TERCIA |
| 21100 | CALLE | ABOGADO AGUSTIN ARAGON | | LORCA | SAN ANTONIO |
| 22107 | CALLE | ABOGADO JOSE LUIS ARAGON VILLODRE | TORRECILLA | CEMENTERIO (EL) | *DISEMINADO* |
| 922 | CALLE | ABRIL | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 60082 | VREDA | ABRILES (DE LOS) | TERCIA | BERENGUELES (LOS) | *DISEMINADO* |
| 60082 | VREDA | ABRILES (DE LOS) | TERCIA | DON JUDAS | *DISEMINADO* |
| 32001 | CALLE | ACACIA | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 28054 | CALLE | ACACIA (TOVA LA) | TOVA (LA) | FUENSANTA (LA) | PARROQUIA DE LA FUENSANTA |
| 60104 | CALLE | ACEBUCHE (DEL) | TERCIA | TRAVIESA | VILLA DE TERCIA |
| 62201 | CMNO | ACEITES (DE LOS) | TERCIA | AMARGUILLO | *DISEMINADO* |
| 60071 | CMNO | ACEITUNAS (DE LAS) | TERCIA | BERENGUELES (LOS) | *DISEMINADO* |
| 554 | CALLE | ACTOR ANTONIO TUDELA | | LORCA | SUTULLENA |
| 41037 | CALLE | ACTOR ERNESTO VILCHES | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 555 | CALLE | ACTOR RAMON MECA | | LORCA | SUTULLENA |
| 572 | TRVA | ACTOR RAMON MECA | | LORCA | SUTULLENA |
| 700 | CALLE | AGRICULTORES | | LORCA | VIÑA (LA) |
| 700 | CALLE | AGRICULTORES | HOYA (LA) | HOYA (LA) | HOYA (LA) |
| 344 | CALLE | AGUADORES | | LORCA | SAN MATEO |
| 28029 | PRAJE | AGUAS AMARGAS | TOVA (LA) | LUCHENA | *DISEMINADO* |
| 26001 | PRAJE | AGUILA (EL) | HUMBRIAS | AGUILA (EL) | *DISEMINADO* |
| 21001 | AVDA | AGUILAS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS |
| 19035 | CALLE | AGUILAS | POZO HIGUERA | CABILDO (EL) Y LA CAMPANA | CAMPANA (LA) |
| 19035 | CALLE | AGUILAS | POZO HIGUERA | COLLADO DE LIRON | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | | TIATA - LA GRANJA | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | CAMPILLO | CAMPILLO | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | CAMPILLO | CASA CASTILLO Y EL VADO | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | CAZALLA | CAÑAREJO | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | CAZALLA | CASAS NUEVAS Y DE GALLARDO | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | PURIAS | CONVENTOS (LOS) | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | PURIAS | FELI | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | PURIAS | PURIAS | PURIAS (CENTRO) |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | PURIAS | QUIMERAS (LAS) | *DISEMINADO* |
| 10016 | CTRA | AGUILAS (DE) | PURIAS | VILLARREAL | *DISEMINADO* |
| 302 | CALLE | ALAMO (DEL) | | LORCA | SAN MATEO |
| 392 | CALLE | ALARCON | | LORCA | SAN MATEO |
| 701 | CALLE | ALBAÑILERIA | | LORCA | VIÑA (LA) |
| 350 | CALLE | ALBARICOS | | LORCA | SAN MATEO |
| 202 | CLLON | ALBERCA (DE LA) | | LORCA | SANTIAGO |
| 22031 | CMNO | ALBERQUILLA II | TORRECILLA | ALBERQUILLA (LA) | *DISEMINADO* |
| 200 | CALLE | ALBURQUERQUE | | LORCA | SAN MATEO |
| 200 | CALLE | ALBURQUERQUE | | LORCA | SANTIAGO |
| 43001 | LUGAR | ALCALA | PARRILLA | ALCALA | *DISEMINADO* |
| 540 | PLAZA | ALCALDE FERNANDO CHUECOS | | LORCA | SUTULLENA |
| 559 | AVDA | ALCALDE JOSE LOPEZ FUENTES | | LORCA | SUTULLENA |
| 935 | AVDA | ALCALDE LEONCIO COLLADO RODRIGUEZ | TERCIA | PINA | *DISEMINADO* |
| 801 | CALLE | ALCALDE PELEGRIN RODRIGUEZ | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 17042 | CTRA | ALCANARA (DE LA) | PURIAS | ALTOBORDO | *DISEMINADO* |
| 17001 | LUGAR | ALCANARA Y LOS BUCANOS (LA) | PURIAS | ALCANARA (LA) Y LOS BUCANOS | *DISEMINADO* |
| 10006 | CRRIL | ALCANTARILLA REINALDOS | CAMPILLO | CAMPILLO | *DISEMINADO* |
| 102 | CALLE | ALCARAZ | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 258 | CALLE | ALCAZAR | | LORCA | SANTIAGO |
| 378 | PLCET | ALCOLEA | | LORCA | SAN MATEO |
| 963 | CALLE | ALEGRIA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 13010 | CLLON | ALEGRIA (DE LA) | CARRASQUILLA | CAMPO LOPEZ | CAMPO LOPEZ |
| 33018 | CALLE | ALEMAN | PACA (LA) | PACA (LA) | PACA (LA) |
| 41049 | CMNO | ALEMANES (DE LOS) | RIO (EL) | ALTRITAR | *DISEMINADO* |
| 702 | CALLE | ALFARERIA | | LORCA | VIÑA (LA) |
| 103 | CALLE | ALFONSINA | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 1042 | PQUE | ALFONSO MARIN PEREZ DE TUDELA | | LORCA | ANGELES (LOS)-APOLONIA |
| 418 | CALLE | ALFONSO X EL SABIO | | LORCA | SAN MATEO |
| 36062 | CALLE | ALFONSO X EL SABIO (AVILES) | AVILES | AVILES | AVILES |
| 17110 | CMNO | ALGARROBO (DEL) | PURIAS | CONVENTOS (LOS) | *DISEMINADO* |
| 80037 | PASEO | ALGARROBOS (DE LOS) | HOYA (LA) | HOYA (LA) | HOYA (LA) |
| 42001 | LUGAR | ALGEZAS Y EL LLANO | | ORTILLO | *DISEMINADO* |
| 37001 | LUGAR | ALHAGUECES | ZARZADILLA DE TOTANA | ALHAGUECES | *DISEMINADO* |
| 10019 | CMNO | ALJIBE (DEL) | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | *DISEMINADO* |
| 90006 | CMNO | ALJIBE (DEL) (HINOJAR) | | HINOJAR | *DISEMINADO* |
| 22044 | CMNO | ALJIBE Y BRENCAS DE SICILIA | TORRECILLA | ALJIBE (EL) Y LAS BRENCAS DE SICILIA | *DISEMINADO* |
| 19079 | CMNO | ALJIBEJO (EL) | ESCUCHA | ALJIBEJO (EL) | *DISEMINADO* |
| 19079 | CMNO | ALJIBEJO (EL) | ESCUCHA | ESCARIHUELA (LA) | *DISEMINADO* |
| 18002 | LUGAR | ALJIBEJO (EL) | ESCUCHA | ALJIBEJO (EL) | *DISEMINADO* |
| 846 | CALLE | ALMAZAN | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 20030 | CALLE | ALMAZARA (DE LA) | | LORCA | VIRGEN DE LAS HUERTAS |
| 17112 | CMNO | ALMAZARA (DE LA) | PURIAS | FELI | *DISEMINADO* |
| 351 | CALLE | ALMAZARA DE BRAVO | | LORCA | SAN MATEO |
| 351 | CALLE | ALMAZARA DE BRAVO | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 32126 | CALLE | ALMAZARA DE BRAVO (ZARCILLA DE RAMOS) | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 13009 | CALLE | ALMENARA | CARRASQUILLA | CAMPO LOPEZ | CAMPO LOPEZ |
| 17114 | CMNO | ALMENARA | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | *DISEMINADO* |
| 10007 | CTRA | ALMENARA | CAMPILLO | CAMPILLO | *DISEMINADO* |
| 10007 | CTRA | ALMENARA | CAMPILLO | PUENTE BOTERO | *DISEMINADO* |
| 10007 | CTRA | ALMENARA | CAMPILLO | PUENTE BOTERO | PUENTE BOTERO |
| 10007 | CTRA | ALMENARA | CAMPILLO | PUENTE PASICO | *DISEMINADO* |
| 10007 | CTRA | ALMENARA | CAMPILLO | RINCON DE LAS COLES | *DISEMINADO* |
| 10007 | CTRA | ALMENARA | CAMPILLO | SALOBRALES (LOS) | *DISEMINADO* |
| 32046 | CALLE | ALMENDRO | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 305 | CALLE | ALMIRANTE ANTONIO AGUILAR | | LORCA | SAN MATEO |
| 13045 | CMNO | ALMOHADES | AGUADERAS | ORILLA Y PIÑERO | *DISEMINADO* |
| 40026 | CMNO | ALMOHIJAR (DE) | CAZALLA | TORRE (LA) Y EL CHARCO | *DISEMINADO* |
| 352 | CALLE | ALONSO VARGAS | | LORCA | SAN JOSE |
| 352 | CALLE | ALONSO VARGAS | | LORCA | SAN MATEO |
| 393 | CALLE | ALPORCHONES | | LORCA | SAN MATEO |
| 393 | CALLE | ALPORCHONES | AVILES | AVILES | AVILES |
| 36067 | CALLE | ALPORCHONES (AVILES) | AVILES | AVILES | AVILES |
| 13015 | CMNO | ALPORCHONES (DE LOS) | AGUADERAS | ALPORCHONES | *DISEMINADO* |
| 13015 | CMNO | ALPORCHONES (DE LOS) | AGUADERAS | SOLANA | *DISEMINADO* |
| 70011 | CTRA | ALPORCHONES (DE LOS) | MARCHENA | CASILLA (LA) | *DISEMINADO* |
| 70011 | CTRA | ALPORCHONES (DE LOS) | MARCHENA | CASILLA (LA) | ESTANCO SERAFIN |
| 70011 | CTRA | ALPORCHONES (DE LOS) | MARCHENA | CONDOMINA (LA) | *DISEMINADO* |
| 70011 | CTRA | ALPORCHONES (DE LOS) | MARCHENA | MARCHENA | *DISEMINADO* |
| 70011 | CTRA | ALPORCHONES (DE LOS) | MARCHENA | MARCHENA | URBANIZACION INFANTA LEONOR |
| 70011 | CTRA | ALPORCHONES (DE LOS) | MARCHENA | PLANTONES DE MATA | *DISEMINADO* |
| 27004 | CMNO | ALQUERIA (DE LA) (JARALES) | | ORTILLO | *DISEMINADO* |
| 27004 | CMNO | ALQUERIA (DE LA) (JARALES) | JARALES | GIRONA, LOS CUZCOS Y EL LLANO | *DISEMINADO* |
| 27004 | CMNO | ALQUERIA (DE LA) (JARALES) | JARALES | TEJERA (LA) Y LA ALQUERIA | *DISEMINADO* |
| 11001 | LUGAR | ALQUERIAS Y CERMEÑO | PUNTARRON | ALQUERIAS Y CERMEÑO | *DISEMINADO* |
| 394 | CALLE | ALTA | | LORCA | SAN MATEO |
| 353 | CALLE | ALTAMIRA | | LORCA | SAN MATEO |
| 802 | CALLE | ALTARES | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 60049 | CMNO | ALTO | TERCIA | PUENTE DEL PEREGILERO | *DISEMINADO* |
| 189 | CALLE | ALTO DE SAN PEDRO | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 17016 | CMNO | ALTOBORDO (DE) | PURIAS | ALTOBORDO | *DISEMINADO* |
| 17016 | CMNO | ALTOBORDO (DE) | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | *DISEMINADO* |
| 10008 | CTRA | ALTOBORDO (DE) | CAMPILLO | CAMPILLO | *DISEMINADO* |
| 10008 | CTRA | ALTOBORDO (DE) | CAMPILLO | CASA CASTILLO Y EL VADO | *DISEMINADO* |
| 10008 | CTRA | ALTOBORDO (DE) | CAMPILLO | PUENTE BOTERO | *DISEMINADO* |
| 10008 | CTRA | ALTOBORDO (DE) | CAMPILLO | SALOBRALES (LOS) | *DISEMINADO* |
| 10008 | CTRA | ALTOBORDO (DE) | PURIAS | ALTOBORDO | *DISEMINADO* |
| 10008 | CTRA | ALTOBORDO (DE) | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | *DISEMINADO* |
| 41001 | CALLE | ALTRITAR | RIO (EL) | ALTRITAR | ALTRITAR |
| 14083 | CMNO | AMADEOS (DE LOS) | MORATA | MADROÑERAS Y EL LLANO | *DISEMINADO* |
| 13006 | CALLE | AMANECER (DEL) | CARRASQUILLA | CAMPO LOPEZ | CAMPO LOPEZ |
| 62211 | CMNO | AMBELES (DE LOS) | TERCIA | VILLAESPESA | *DISEMINADO* |
| 62211 | CMNO | AMBELES (DE LOS) | TERCIA | VILLAESPESA | VILLAESPESA |
| 32047 | CALLE | ANCHA | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 40035 | CMNO | ANDALUZ (DEL) | CAZALLA | CAÑAREJO | *DISEMINADO* |
| 616 | CALLE | ANDRES _EL PICHICHI_ | | LORCA | SAN JOSE |
| 80116 | AVDA | ANDRES NAVARRO DE HARO | HOYA (LA) | SAN JULIAN | *DISEMINADO* |
| 621 | CALLE | ANDRES PASCUAL | | LORCA | SAN JOSE |
| 1000 | AVDA | ANGELES (DE LOS) | | LORCA | ANGELES (LOS)-APOLONIA |
| 1028 | GTA | ANGELES (DE LOS) | | LORCA | ANGELES (LOS)-APOLONIA |
| 1016 | PASEO | ANGELES (DE LOS) | | LORCA | ANGELES (LOS)-APOLONIA |
| 33007 | CALLE | ANITO | PACA (LA) | PACA (LA) | PACA (LA) |
| 30037 | CMNO | ANTENA (DE LA) | CAMPILLO | SALOBRALES (LOS) | *DISEMINADO* |
| 17076 | CALLE | ANTIBES | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | URBANIZACION TORRE DEL OBISPO |
| 21002 | CALLE | ANTONIO CAMPOY | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS |
| 40048 | CMNO | ANTONIO DE (EL RATON) | CAZALLA | CAÑAREJO | *DISEMINADO* |
| 32100 | CALLE | ANTONIO ESTEBAN BARAZA | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 751 | PQUE | ANTONIO FERNANDEZ GUERRERO | | LORCA | SAN JOSE |
| 848 | CALLE | ANTONIO MACHADO | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 848 | CALLE | ANTONIO MACHADO | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS |
| 21059 | CALLE | ANTONIO MACHADO (ALMENDRICOS) | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS |
| 32135 | CALLE | ANTONIO MANUEL REVERTE | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 566 | PLAZA | ANTONIO MOTA PIÑERO | | LORCA | SAN JOSE |
| 699 | PLAZA | ANTONIO NAVARRO | | LORCA | SAN JOSE |
| 1037 | CALLE | ANTONIO PELEGRIN MEDINA (MEDICO) | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 22017 | CALLE | ANTONIO ULLOA | | LORCA | SAN ANTONIO |
| 703 | PLAZA | APRENDICES (DE LOS) | | LORCA | VIÑA (LA) |
| 803 | CALLE | ARAGON | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 22043 | CMNO | ARCAS (DE) | TORRECILLA | ALJIBE (EL) Y LAS BRENCAS DE SICILIA | *DISEMINADO* |
| 622 | CALLE | ARCIPRESTE MONTESINOS | | LORCA | SAN JOSE |
| 307 | PLAZA | ARCO IRIS | | LORCA | SAN MATEO |
| 946 | CALLE | ARCOS (DE LOS) | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 80018 | CALLE | ARENAL (EL) | HOYA (LA) | HOYA (LA) | HOYA (LA) |
| 248 | CALLE | ARQUILLO | | LORCA | SANTIAGO |
| 405 | AVDA | ARQUITECTO JOSE L. FERNANDEZ ROMERO | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 405 | AVDA | ARQUITECTO JOSE L. FERNANDEZ ROMERO | | LORCA | SAN MATEO |
| 41034 | CALLE | ARQUITECTO JULIAN RODRIGUEZ | | LORCA | CORAZON DE MARIA |
| 692 | CALLE | ARQUITECTO ORTIZ DE LA JARA | | LORCA | SAN JOSE |
| 41040 | CMNO | ARREBATACAPAS (DE) | RIO (EL) | ALTRITAR | *DISEMINADO* |
| 41040 | CMNO | ARREBATACAPAS (DE) | RIO (EL) | ALTRITAR | ALTRITAR |
| 25007 | CMNO | ARTEROS (DE LOS) | ZARZALICO | ZARZALICO | *DISEMINADO* |
| 557 | PLAZA | ARTES ESCENICAS (DE LAS) | | LORCA | SUTULLENA |
| 41015 | CALLE | ARTESANIA | | LORCA | CORAZON DE MARIA |
| 867 | CALLE | ASILO DE SAN DIEGO | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 39032 | CALLE | ASOCIACION (DE LA) | TORREALVILLA | TORREALVILLA | TORREALVILLA |
| 40041 | TRVA | ASOCIACION (DE LA) | CAZALLA | CASA PALACIO | *DISEMINADO* |
| 849 | CALLE | ASTURIAS | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 849 | CALLE | ASTURIAS | PACA (LA) | TERRERAS (LAS) | TERRERAS (LAS) |
| 33086 | CALLE | ASTURIAS (TERRERAS LAS) | PACA (LA) | TERRERAS (LAS) | TERRERAS (LAS) |
| 23018 | CMNO | ATALAYA (DE LA) | BEJAR | ATALAYA Y LAS PLAZAS | *DISEMINADO* |
| 23018 | CMNO | ATALAYA (DE LA) | ZARZALICO | HENARES | *DISEMINADO* |
| 23001 | PRAJE | ATALAYA Y LOS PLAZAS | BEJAR | ATALAYA Y LAS PLAZAS | *DISEMINADO* |
| 14026 | LUGAR | ATASCADORES | MORATA | MADROÑERAS Y EL LLANO | *DISEMINADO* |
| 14063 | CMNO | ATASCADORES (DE LOS) | MORATA | MADROÑERAS Y EL LLANO | *DISEMINADO* |
| 17069 | CALLE | ATENAS | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | URBANIZACION TORRE DEL OBISPO |
| 30001 | CMNO | ATOCHADA (DE LA) | CAMPILLO | SALOBRALES (LOS) | *DISEMINADO* |
| 14081 | CALLE | ATRAS (DE) | RAMONETE | CALNEGRE Y LOS CURAS | *DISEMINADO* |
| 14081 | CALLE | ATRAS (DE) | RAMONETE | CALNEGRE Y LOS CURAS | PUNTAS DE CALNEGRE |
| 104 | CALLE | ATRIO DE SAN JUAN | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 105 | CALLE | ATRIO DE SAN PEDRO | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 381 | CALLE | ATRIO DE SAN ROQUE | | LORCA | SAN MATEO |
| 804 | CALLE | AURORA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 841 | TRVA | AURORA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 246 | CALLE | AUROROS | | LORCA | SANTIAGO |
| 249 | TRVA | AUROROS | | LORCA | SANTIAGO |
| 24018 | CMNO | AVE (DEL) | ZARZALICO | AVE (EL) Y LOS SIMONES | *DISEMINADO* |
| 25001 | PRAJE | AVE Y LOS SIMONES (EL) | ZARZALICO | AVE (EL) Y LOS SIMONES | *DISEMINADO* |
| 21007 | CALLE | AVENIDA DEL MUELLE | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS |
| 80121 | CALLE | AVIA | HOYA (LA) | SAN JULIAN | *DISEMINADO* |
| 17046 | CALLE | AVILA | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | URBANIZACION JARDINES DE LA ALMENARA |
| 34005 | CTRA | AVILES-BULLAS | | COY | *DISEMINADO* |
| 34005 | CTRA | AVILES-BULLAS | AVILES | AVILES | *DISEMINADO* |
| 34005 | CTRA | AVILES-BULLAS | AVILES | CANALEJA (LA) Y EL PARDO | *DISEMINADO* |
| 32108 | CALLE | AZAFRANES | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 22033 | CMNO | AZAGAHOR | CAMPILLO | VAINAZO (EL) | *DISEMINADO* |
| 22033 | CMNO | AZAGAHOR | TORRECILLA | ALBERQUILLA (LA) | *DISEMINADO* |
| 22033 | CMNO | AZAGAHOR | TORRECILLA | ALJIBE (EL) Y LAS BRENCAS DE SICILIA | *DISEMINADO* |
| 30020 | TRVA | AZAGAHOR | CAMPILLO | VAINAZO (EL) | *DISEMINADO* |
| 536 | CALLE | AZAHAR | | LORCA | SUTULLENA |
| 553 | CALLE | AZUCENAS | | LORCA | SUTULLENA |
| 80072 | CMNO | BADEN (DEL) | HOYA (LA) | CASAS DE PEÑA | *DISEMINADO* |
| 17204 | CMNO | BAENAS (DE LOS) | PURIAS | CONVENTOS (LOS) | *DISEMINADO* |
| 623 | CALLE | BAEZA | | LORCA | SAN JOSE |
| 106 | CALLE | BAJADA DEL ATRIO | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 624 | CALLE | BAJADA DEL CALVARIO | | LORCA | SAN JOSE |
| 22041 | CMNO | BALADRE (DEL) | NOGALTE | FRANCESES Y MANCHONES | *DISEMINADO* |
| 22041 | CMNO | BALADRE (DEL) | NOGALTE | NOGALTE | *DISEMINADO* |
| 60084 | CTRA | BALDAZOS | HOYA (LA) | BALDAZOS | *DISEMINADO* |
| 60084 | CTRA | BALDAZOS | TERCIA | AMARGUILLO | *DISEMINADO* |
| 60084 | CTRA | BALDAZOS | TERCIA | VILLAESPESA | *DISEMINADO* |
| 60015 | CMNO | BALDAZOS (DE) | TERCIA | AMARGUILLO | *DISEMINADO* |
| 60015 | CMNO | BALDAZOS (DE) | TERCIA | VILLAESPESA | *DISEMINADO* |
| 37029 | CALLE | BALSA (LA) | ZARZADILLA DE TOTANA | ZARZADILLA DE TOTANA | ZARZADILLA DE TOTANA |
| 13017 | CMNO | BALSICA (DE LA) | AGUADERAS | ALPORCHONES | GUIRRETA (LA) |
| 22032 | CMNO | BAR X | TORRECILLA | ALJIBE (EL) Y LAS BRENCAS DE SICILIA | *DISEMINADO* |
| 107 | CALLE | BARANDILLAS | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 21073 | CMNO | BARRANCO (DEL) | ALMENDRICOS | CASICAS (LAS) | *DISEMINADO* |
| 21073 | CMNO | BARRANCO (DEL) | ALMENDRICOS | VALDIO | *DISEMINADO* |
| 24014 | CMNO | BARRANCO DE LOS COTES | NOGALTE | VILES | *DISEMINADO* |
| 23002 | LUGAR | BARRANCO DE LOS HILARIOS | BEJAR | CUESTA DE MELLADO | *DISEMINADO* |
| 38001 | LUGAR | BARRANCO HONDO | | BARRANCO HONDO | *DISEMINADO* |
| 24008 | CMNO | BARRANCO LAS PINTORAS | NOGALTE | CARDENAS Y PRADICO | *DISEMINADO* |
| 24025 | CMNO | BARRANCO VILES | NOGALTE | VILES | *DISEMINADO* |
| 80209 | CMNO | BARRANQUERAS | HOYA (LA) | CASAS DE MURCIA | *DISEMINADO* |
| 32090 | CALLE | BARRANQUETE | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 850 | CALLE | BARREDA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 80120 | CALLE | BARREIROS | HOYA (LA) | SAN JULIAN | *DISEMINADO* |
| 28001 | CALLE | BARRIO NUEVO | | COY | COY |
| 28001 | CALLE | BARRIO NUEVO | TOVA (LA) | FUENSANTA (LA) | PARROQUIA DE LA FUENSANTA |
| 34007 | CALLE | BARRIO NUEVO (COY) | | COY | COY |
| 22114 | CALLE | BARTOLOME FRANCO NAVARRO | TORRECILLA | CEMENTERIO (EL) | *DISEMINADO* |
| 28031 | CALLE | BASCULA | TOVA (LA) | FUENSANTA (LA) | PARROQUIA DE LA FUENSANTA |
| 21077 | CALLE | BASCULA (LA) (ALMENDRICOS) | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS | ALMENDRICOS |
| 42060 | CMNO | BATANEROS-PRADICO (DE LOS) | PARRILLA | CAMPICO BLANCO | *DISEMINADO* |
| 41007 | LUGAR | BATANES (LOS) | RIO (EL) | CANALES (LAS) | *DISEMINADO* |
| 108 | CALLE | BAUTISTA | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 108 | CALLE | BAUTISTA | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 32124 | CALLE | BAUTISTA (ZARCILLA DE RAMOS) | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS | ZARCILLA DE RAMOS |
| 924 | CALLE | BEATO FRAY PEDRO SOLER | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 33058 | PLAZA | BEATO FULGENCIO MARTINEZ GARCIA | PACA (LA) | PACA (LA) | PACA (LA) |
| 20024 | CALLE | BEATRIZ CAMPOS | | LORCA | VIRGEN DE LAS HUERTAS |
| 17067 | CALLE | BELGRADO | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | URBANIZACION TORRE DEL OBISPO |
| 41016 | CALLE | BELLA ALEGRE | | LORCA | CORAZON DE MARIA |
| 41018 | CALLE | BELLA VISTA | RIO (EL) | ALTRITAR | *DISEMINADO* |
| 109 | CALLE | BENAVENTE | | LORCA | PARROQUIAS ALTAS |
| 109 | CALLE | BENAVENTE | | LORCA | SAN MATEO |
| 733 | CALLE | BENEMERITA | | LORCA | SAN JOSE |
| 732 | TRVA | BENEMERITA | | LORCA | SAN JOSE |
| 13033 | CMNO | BENITO EL CURA (DE) | AGUADERAS | ORILLA Y PIÑERO | *DISEMINADO* |
| 17065 | CALLE | BERLIN | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | URBANIZACION TORRE DEL OBISPO |
| 17062 | CALLE | BERNA | PURIAS | CASA DE LAS MONJAS | URBANIZACION TORRE DEL OBISPO |
| 40033 | CMNO | BERNARDO JIMENEZ (DE) | CAZALLA | CAÑAREJO | *DISEMINADO* |
| 967 | CALLE | BERROCAL | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
| 806 | CALLE | BETETA | | LORCA | SAN CRISTOBAL |
