| Identificador de la incidencia | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Calle afectada por la incidencia | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
| 23856 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO, EN HORARIO ESCOLAR, (2 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTELES " ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR"). CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | CALLE JUNTO ACCESO COLEGIO ZARCILLA DE RAMOS,EXP. 703/2020 | -1,8734154193278 | 37,8434442218847 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23856 |
| 23855 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR (2 VALLAS CON SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTEL "ZONA SEGURIDAD ESCOLAR". CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | CALLE DEL TRASVASE Y C/. LA FÁBRICA COLEGIO NUEVO DE PRIMARIA DE ALMENDRICOS Y CALLE PATRÓN COLEGIO DE INFANTIL DEL ALMENDRICOS, EXP. 702/2020 | -1,77650213825848 | 37,4697363636955 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23855 |
| 29551 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, ADIF CORTA EL TRÁFICO EN LA ZONA, con desvío BYPASS, responsable debe señalizar según normativa vigente. | 24/06/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE-ADIF Pk 422 de LORCA-PULPI: SALIDA VIAL SUR POBLACIÓN DE ALMENDRICOS A CTRA. PULPI, PROLONGACIÓN RM-D17,DESVÍO CON BYPASS EXP. 869/2024 Y MATRIZ 498/2024 | -1,76993635071896 | 37,4677855046218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29551 |
| 28271 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, DESVÍO PROVISIONAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TRASVASE TAJO-SEGURA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido desvío provisional. | 26/09/2023 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CARRETERA CANAL DEL TRASVASE DE ALMENDRICOS, ALTURA FRENTE IGLESIA DE REDÓN Y DESVÍO ALTERNATIVO CON CARRETERA DEL BARRANCO, JUNTO A IGLESIA INDICADA, EXP. 1235/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,7696744564358 | 37,4760501226986 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28271 |
| 32371 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR AMBOS LADOS,DE 8:00 A 18:30 HORAS, OBRAS AGUAS DE LORCA.- | 09/03/2026 0:00:00 | 23/03/2026 0:00:00 | AVDA. RIO NARCEA, AMBOS LADOS,PROXIMO MERCANTIL - NOKSEL- EXP. 275/2026 | -1,75601005280136 | 37,6146733475233 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32371 |
| 27806 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por viales de Municipio Puerto Lumbreras. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 411.9 DE DIP. ALMENDRICOS, EXP. 375/2023 -BIS Y MATRIZ 108/2023 | -1,73959066647795 | 37,5597703929903 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27806 |
| 27805 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASOS SUPERIORES DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por paso a nivel camino Velopache. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 406,2 DE DIP. TORRECILLA, EXP. 375/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,72162564314731 | 37,6084217827063 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27805 |
| 29180 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, | 08/04/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE Pk 405+900 CRL 19 de LORCA-PULPI: VIAL ENTRE CAMINO AZAGAHOR Y CAMINO MOLINO DE ARCAS, PROXIMIDAD CON VÍA FÉRREA, CON DESVÍO POR CAMINO ARCAS Y AZAGAHOR,EXP. 502/2024 | -1,71857697168717 | 37,6127789693566 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29180 |
| 23852 | Calle cortada | CORTADO EL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. DIEGO PALLARES CACHA, c/. ALFARERIA, c/. TINTOREROS, EXP. 697/2020 | -1,70973124116163 | 37,6626795681132 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23852 |
| 26541 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR, POR SEGURIDAD VIAL. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 15/09/2022 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. MAESTRO ISAAC DEL CASTILLO CON PARTE C/. BENEMERITA, EXPT. 1112/2022 | -1,70492993712614 | 37,6658517028218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26541 |
| 32322 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA CALLE PARA MONTAJE -FIESTAS SAN JOSE Y DESMONTAJE | 09/03/2026 0:00:00 | 23/03/2026 0:00:00 | C/LORENZO SOTO SOTO, C/MARQUES DE LOS VELEZ, C/JUAN JOSE MARTINEZ FERRA, PARQUE SAN JOSE -PEPE PLAZAS Y MARIA CARRILLO, EXP. 231/2026. | -1,70445799827576 | 37,6675162761714 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32322 |
| 32415 | Calle cortada | PROCESION SAN JOSE SALIDA 12:30 HORAS. CORTES INTERMITENTES EN DICHO ITINERARIO. | 19/03/2026 0:00:00 | 19/03/2026 0:00:00 | C/. SAN JOSE, C/. SEBASTIAN CLAVIJO, C/. PEREZ CASAS, C/. JOSE MOULIAA, C/. JERONIMO SANTA FE, C/. RAMBLA BAJA, C/. RAMBLA ALTA, C/. SALADO, EXP. 319/2026 | -1,70272529205148 | 37,66893028492 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32415 |
| 29606 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, CORTADO TRÁFICO RODADO, EXCEPTO RESIDENTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/06/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO RODADO CAMINO ENCALLAO,EXP. 924/2024 Y MATRIZ 692/2024 | -1,70250213068471 | 37,6608244220118 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29606 |
| 26506 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR HASTA FINAL DE CURSO. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026 | 12/09/2022 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. FRANCISCO ESCOBAR BARBERAN - COLEGIO ANA CAICEDO Y C/. ONG,S, EXP. 1081/2022 | -1,7022586668462 | 37,6626753215234 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26506 |
| 29394 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA CON MAQUINARIA ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/05/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, CAMINO HONDO, ALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 719/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70106107126374 | 37,6637050059423 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29394 |
| 27270 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN C/ MARMOLICO -CON PLAZA EL CAÑO, PARA ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS INCLUSO LOS DE EMERGENCIA A C/. PALMERA UCETA, POR OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, por c/. Palmera Uceta... y retira bolardos en C/. Marmolico para el indicado desvío. | 21/02/2023 0:00:00 | 31/10/2026 0:00:00 | C/. PALMERA UCETA, TRAMO ENTRE C/. PARADORES-INCLUSIVE, y C/. Galdo, DESVÍO DE TRÁFICO POR C/. MARMOLICO-PLAZA EL CAÑO,EXP. 269/2023 | -1,70099149719855 | 37,6757171518715 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27270 |
| 32420 | Calle cortada | CORTE VIAL por derrumbamiento de inmueble. Se colocan vallas amarillas. | 10/03/2026 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | C/ROJANO CON C/RELOJ, EXP. 318/2026 | -1,70086276910694 | 37,6768940904695 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32420 |
| 32449 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 8:00 A 19:00 HORAS, RESERVA ESPACIO REALIZACION OBRAS. Señalización la ponen el mismo día 16/03/2026, por lo tanto no se pueden retirar vehículos hasta la mañana del martes 17/03/2026. | 16/03/2026 0:00:00 | 20/03/2026 0:00:00 | CALLE CARCEL, EXP. 343/2026 | -1,70050442195943 | 37,6767323261873 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32449 |
| 31573 | Calle cortada | CORTE VIAL por peligro desprendimiento tras incendio de inmueble en ruina. Señalizado con 2 vallas amarillas con R-101 en cada extremo. | 03/09/2025 0:00:00 | 30/04/2026 0:00:00 | C/. SANTA VICTORIA, 2, EXP. 1206/2025 | -1,7003471384599 | 37,675522267544 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31573 |
| 32402 | Calle cortada | OBRAS HORMIGONADO ESTRUCTURA INMUEBLE SUVILOR, LUNES A VIERNES LABORABLES, POR OBRAS SUVILOR DE 9:15 A 13:15 Y DE 15:00 A 20:00 HORAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal y pre-señalización calle cortada desde C/ Galdo con C/ Padre Morote | 09/03/2026 0:00:00 | 20/03/2026 0:00:00 | C/ SELGAS ALTURA C/ FERNANDO V Y PRESEÑALIZACIÓN DE CORTE DESDE C/ GALDO, EXP. 306/2026 matriz 640/2025 | -1,70032105617507 | 37,6759345389332 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32402 |
| 31006 | Calle cortada | OBRAS DE SUVILOR PARA REEDIFICACIÓN DE VIVIENDA, CON ANDAMIO SUJECIÓN DE FACHADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/04/2025 0:00:00 | 30/06/2026 0:00:00 | C/. FERNANDO V, ALTURA CASA DE LOS MARÍN PÉREZ MONTE, EXP. 640/2025-BIS | -1,70026573967191 | 37,6759563384645 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31006 |
| 23953 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR PERMANENTE EN C/. HORNO DE LAS MONJAS Y CORTE VIAL EN AMBAS CALLES EN HORARIO ESCOLAR (de 7:45 a 8:05, de 8:45 A 9:00 y de 13:45 a 14:05 horas), responsable debe señalizar según normativa vigente. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/10/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. HORNO DE LAS MONJAS Y C/. ZAPATERIA PROXIMIDAD COLEGIO MERCEDARIAS EXP. 796/2020 | -1,69892189862 | 37,6778319765171 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23953 |
| 29567 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACONAR, OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 20/06/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | CON MOTIVO DE OBRAS AVE SOTERRADO, ADIF CORTA: C/PERIODISTA ÁNGELA RUIZ Y CALLEJÓN ADYACENTE JUNTO A PUERTA PRINCIPAL CDL.C/. MARÍA AGUSTINA,DESDE ULTIMA EDIFICACIÓN HASTA VÍA FÉRREA,EXP.871/2024,MATRIZ692/2024 | -1,6981317823818 | 37,6684023700592 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29567 |
| 30662 | Calle cortada | CORTE VIAL por obras reparación urgente avería suministro agua potable, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillos seguridad peatonal. Dejadas 9 vallas con R-101, | 05/03/2025 0:00:00 | 31/03/2026 0:00:00 | C/. LOS POZOS CON C/. GIGANTE Y C/. ZAPATERIA-GOMELEZ CON C/. MINAS-PAULA, EXP. 314/2025 | -1,69770415653788 | 37,6795238777229 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30662 |
| 31331 | Calle cortada | CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, DE 8 A 14 HORAS Y DE 15:00 A 18:00 HORAS, PARA CARGA-DESCARGA MATERIAL DE OBRA EN CENTRO CULTURAL, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 30/06/2025 0:00:00 | 31/03/2026 0:00:00 | DE LUNES A VIERNES LABORABLES: C/. PRESBITERO EMILIO GARCIA NAVARRO, ALTURA CENTRO CULTURAL, EXP. 969/2025 Y MATRIZ, 364/2025 | -1,69710339154843 | 37,6740553100528 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31331 |
| 30449 | Calle cortada | OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, MÁS CAMBIO SENTIDO CALLE SAN BLAS DE SALIDA HACIA ALAMEDA CERVANTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/01/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO: C/. DR. GIMENO BADUELL CON ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, Y CAMBIO SENTIDO TRÁFICO RODADO EN C/. SAN BLAS, EXP. 86/2025, MATRIZ 620/2024 | -1,69689323685086 | 37,6698664404916 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30449 |
| 32414 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 20:00 HORAS. ENSAYO CON TRONOS DESDE 21:30 HORAS . PASO BLANCO | 19/03/2026 0:00:00 | 19/03/2026 0:00:00 | C/SANTO DOMINGO, C/LOPE GISBERT, PLAZA CONCHA SANDOVAL (MONUMENTO BORDADORA) Y VUELTA, EXP. 316/2026 | -1,6967493288818 | 37,6763990312665 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32414 |
| 32443 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 0:00 HORAS DIAS 16/03/2026 ENTRADA Y 20/03/2026 SALIDA DE UNIDAD MOVIL FUNDACION INTEGRA. | 16/03/2026 0:00:00 | 20/03/2026 0:00:00 | DIAS 16 Y 20: PARTE EXPLANADA APARCAMIENTO LA MERCED (C/RAMBLA SAN GINES), tramo entre rotonda más próxima y muro Puente La Alberca. EXP. 347.2026 | -1,69657233781376 | 37,6800078774946 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32443 |
| 29899 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda de la Constitución. | 07/10/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRADO: PASO INFERIOR DE ALAMEDA MENCHIRÓN a Alameda Rafael Mendez,EXP. 1219/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69633998140535 | 37,6714961323877 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29899 |
| 32116 | Calle cortada | ESTRECHAMIENTOS DESDE EL 8/01/2026 Y CORTE VIAL C/ PRESBITERO JOSE MACHO-PLAZA LA HORTALIZA DESDE 14/01/2026, EXCEPTO RESIDENTES, RESERVA ESPACIO DE 8:00 A 18:00 HORAS Y DESVÍOS POR PLAZA CAÑO LA CRUZ-C/ PEDRO EGEA Y C/ FUENLLANA HACIA C/ EULOGIO PERIAGO, Y DESDE C/ TELLO-C/ RIO CINCA-C/ PORTIJICO HACIA CTRA. CARAVACA por obras remodelación en antigua plaza de la Hortaliza, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal | 08/01/2026 0:00:00 | 26/03/2026 0:00:00 | CORTE VIAL DESDE 14/01/2026 CALLE PORTIJICO CON PRESBITERO JOSE MACHO Y PLAZA HORTALIZA, EXP. 13/2026 matriz 1634/2025 | -1,69627619684424 | 37,6823242395301 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32116 |
| 30374 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 13 ENERO 2025, OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 13/01/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS DE ADIF AVE SOTERRADO: TRAVESÍA ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ACCESO N 10, EXP. 16/2025, MATRIZ 692/2024 | -1,69619566097122 | 37,6705945238405 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30374 |
| 29608 | Calle cortada | OBRAS DE AVE, PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal Y SEÑALIZADOS ACCESOS DESVÍOS ALTERNATIVOS A VECINOS POR ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ZONA DE OBRAS VIAL ENTRE VÍA FÉRREA Y HUERTO SASTRE O ACCESO ENTRADA PROHIBIDA R-101, EXCEPTO VECINOS POR ALAMEDA RAMÓN Y CAJAL-DR. JIMENEZ DÍAZ-ALAMEDA CONSTITUCIÓN. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA ACCESOS TRÁFICO RODADO A EXPLANADA APARCAMIENTO DE LA ORA ENTRE PLAZA TOROS Y VÍA FERREA CON SUS ACCESOS, EXP. 925/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69578627262578 | 37,6716956985152 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29608 |
| 31655 | Calle cortada | CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, REALIZADO EL ASUNTO CITADO Y RESERVADAS 28 PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTORIZADOS CON TARJETA VISIBLE EN ALAMEDA FRANCISCO RABAL, TENIENDO SU ENTRADA Y SALIDA POR ALAMEDA CORREGIOR LAPUENTE. | 19/09/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | CORTADO ACCESO PEATONAL-RODADO A HUERTO SASTRE-VIVIENDAS ADYACENTES,JUNTO PASO NIVEL ALAMEDA CONSTITUCIÓN Y HABILITADO ACCESO PEATONAL ENTRE VALLADOS PARCELAS,RESERVA C/.FRANCISCO RABAL,EXP.1270/2025,MATRIZ 629/2024 | -1,69527432609315 | 37,6730997022934 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31655 |
| 23845 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | ALAMEDA DE LOS TRISTES Expte.: 692/2020 | -1,69520406625377 | 37,6698219882971 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23845 |
| 30116 | Calle cortada | CORTE VIAL, rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada prohibida, excepto residentes, y doble sentido de circulación para residentes entre Alda. Dr. Gimeno Baduell y callejón sin salida de Alda. Rafael Méndez, al igual que en Alda. de los Tristes con C/. Dr. Gimeno Baduell, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda Corregidor Lapuente o Alameda de los Tristes. | 11/11/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO ALDA. RAFAEL MENDEZ, ENTRE ALDA. DE LOS TRISTES Y CALLEJON SIN SALIDA ALTURA N 16, EXP. 1436/2024 matriz 692/2024 | -1,69488831204737 | 37,6710151555797 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30116 |
| 29585 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR RESERVA ESPACIO, CON MOTIVO DE OBRAS DE SOTERRAMIENTO AVE EN TODA LA EXPLANADA, ADIF CORTA ACCESOS A EXPLANADA LORCA-CENTRO, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: ALDA. DR. JIMENEZ DIAZ, EXPLANADA APARCAMIENTO O.R.A. ANTIGUO CENTRO SALUD LORCA-CENTRO, ENTRE ALDA. POETA GIMENO CASTELLAR Y ALDA. RAMON Y CAJAL, EXP. 905/2024 matriz 692/2024 | -1,69450415394074 | 37,6749365728509 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29585 |
| 29501 | Calle cortada | OBRAS PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente y avisó a usuarios del muelle de carga del transporte Centro Comercial San Diego. | 06/06/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | AVE SOTERRADO- ACCESOS PUENTE PEATONAL DE HIERRO JUNTO VÍA FÉRREA, RIO GUADALENTÍN, y CALLEJÓN CALZADA SIN SALIDA ENTRE VÍA FERREA Y CENTRO COMERCIAL S.DIEGO acceso por C/. Juan A.Dímas,exp.824/2024,matriz 692/2024 | -1,6914942387926 | 37,6773512530777 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29501 |
| 30714 | Calle cortada | Prohibido estacionar, más CORTE AL TRÁFICO RODADO, desde 0 horas. CORTE AL TRÁFICO RODADO, AVDA. SANTA CLARA, TRAMO ENTRE PUENTE VÍA FÉRREA Y ROTONDA ANTIGUO PUENTE TOCINOS, CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, DESDE 22 DE ABRIL 2025:
Las modificaciones al tráfico, serán las siguientes:
Los itinerarios alternativos, principalmente por C/. Juan Antonio Dimas, serán:
a) Sentido Hospital, Águilas, Andalucía, desde barrios Apolonia-Bº. San Cristóbal, San Diego, Centro Ciudad y su retorno, por:
- N-340 a, Avda. Europa, -rotonda San Diego, C/. Juan Antonio Dimas, o Ronda Central, <-> Avda. Alcalde Leoncio Collado, Avda. alcalde José Antonio Gallego López, Avda. alcalde José López Fuentes, Ronda Sur a todas direcciones y viceversa.
b) Sentido Bº San Antonio, La Viña, San José, Centro Ciudad, Bº San Cristóbal, San Diego, Barrio Apolonia, desde Hospital, Águilas, Andalucía y su entorno, para vehículos hasta 6 metros de longitud, EXCEPTO AUTORIZADOS, por:
- N-340 a- Ctra. Granada, Avda. presidente Adolfo Suarez, C/. Jerónimo Santa Fe, Óvalo, Avda. Juan Carlos I, Avda. Europa a todas direcciones.
Por lo que se ruega restringir el uso del vehículo y/o anticipar los desplazamientos necesarios y evitar su concurrencia en horas punta.
Responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal.
| 22/04/2025 0:00:00 | 30/06/2026 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: AVDA. SANTA CLARA, TRAMO ENTRE PUENTE VIA FERREA Y ROTONDA ANTIGUO PUENTE TOCINOS, EXP. 355/2025 matriz 692/2024 | -1,69146537872117 | 37,6760763494072 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30714 |
| 30804 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA CALLE, Y CORTE VIAL por obras para desvío de servicios por construcción corredor Mediterráneo AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Habilitan accesos a iglesia Bautista y 2 contadores de servicios de la misma fuera del ámbito de la obra. | 22/04/2025 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: C/. ASILO DE SAN DIEGO, ENTRE C/. CANAL DE SAN DIEGO Y VIA FERROCARRIL, EXP. 447/2025 matriz 692/2024 | -1,68821990375767 | 37,6801607188717 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30804 |
| 29244 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DEL AVE DE LORCA SAN DIEGO, responsable debe de señalizar según normativa vigente. | 02/05/2024 0:00:00 | 31/12/2026 0:00:00 | OBRAS DEL AVE NORTE CIUDAD: CAMINO CHURRA, tramo entre nueva Ronda Sur-Central y Camino Molino de La Sierra, exp. 574/2024 y MATRIZ 223/2022 | -1,68233621865039 | 37,6808369321183 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29244 |