Identificador de la incidencia | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Calle afectada por la incidencia | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
14022 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 05 A 15 HORAS PARA CELEBRACION MERCADO SEMANAL TODOS LOS LUNES. | 28/10/2013 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19CALLE MURCIA DE LA POBLACION LA PACA,exp. 2466 | -1,83725001779101 | 37,8747009106304 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=14022 |
12136 | Calle cortada | CELEBRACION MERCADO SEMANAL LOS LUNES 4 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 POR SEGURIDAD | 03/09/2012 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDO DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19 ALMENDRICOS: CALLE ESCUELAS DE ALMENDRICOS, tramo entre C/. Mayor y C/. Estación CON adyacentes,exp. 1849/2012 | -1,77675937011418 | 37,473240992891 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=12136 |
29551 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, ADIF CORTA EL TRÁFICO EN LA ZONA, con desvío BYPASS, responsable debe señalizar según normativa vigente. | 24/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE-ADIF Pk 422 de LORCA-PULPI: SALIDA VIAL SUR POBLACIÓN DE ALMENDRICOS A CTRA. PULPI, PROLONGACIÓN RM-D17,DESVÍO CON BYPASS EXP. 869/2024 Y MATRIZ 498/2024 | -1,76993635071896 | 37,4677855046218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29551 |
28271 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, DESVÍO PROVISIONAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TRASVASE TAJO-SEGURA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido desvío provisional. | 26/09/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CARRETERA CANAL DEL TRASVASE DE ALMENDRICOS, ALTURA FRENTE IGLESIA DE REDÓN Y DESVÍO ALTERNATIVO CON CARRETERA DEL BARRANCO, JUNTO A IGLESIA INDICADA, EXP. 1235/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,7696744564358 | 37,4760501226986 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28271 |
27806 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por viales de Municipio Puerto Lumbreras. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 411.9 DE DIP. ALMENDRICOS, EXP. 375/2023 -BIS Y MATRIZ 108/2023 | -1,73959066647795 | 37,5597703929903 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27806 |
27805 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASOS SUPERIORES DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por paso a nivel camino Velopache. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 406,2 DE DIP. TORRECILLA, EXP. 375/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,72162564314731 | 37,6084217827063 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27805 |
29180 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, | 08/04/2024 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | OBRAS AVE Pk 405+900 CRL 19 de LORCA-PULPI: VIAL ENTRE CAMINO AZAGAHOR Y CAMINO MOLINO DE ARCAS, PROXIMIDAD CON VÍA FÉRREA, CON DESVÍO POR CAMINO ARCAS Y AZAGAHOR,EXP. 502/2024 | -1,71857697168717 | 37,6127789693566 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29180 |
16092 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 0 A 18 HORAS, PARA MERCADO LA VIÑA LOS SÁBADOS. EXCEPTO DÍA 25/12/2021 QUE PASA AL VIERNES ANTERIOR | 21/03/2015 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19:LOS SABADOS: AVDA. LA VENDIMIA, PLAZA LOS OFICIOS, C/. IMPRESORES B LA VIÑA,EXP. 429 | -1,70754419178775 | 37,661595479502 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=16092 |
22797 | Calle cortada | Prohibido Tráfico Rodado y Prohibido Estacionar por instalción MERCADILLO.- HORARIO: 07:00 A 15:00 H.- R.E.A. de señalización, acotación, Reg. Tráfico e instauración Pasillo Seg. Peatonal, en virtud a Normativa vigente. | 11/10/2019 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19PZA. JUAN CARLOS I con C/ NTA. SRA. ROSARIO ---ZARZADILLA DE TOTANA--- exp. 1058/19 --- SOLO LOS VIERNES-- | -1,70686124840838 | 37,8776565280579 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=22797 |
17673 | Calle cortada | ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO VEHICULOS AUTORIZADOS, con tarjeta de autorizacion visible en 21 vehículos | 08/03/2016 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CALLE DE CALZADA SIN SALIDA DE ACCESO AL COLEGIO INFANTILCEIP ALFONSO X EL SABIO DE ACCESO POR ROTONDA PINTADA EN PAVIMENTO DE C/. RAMBLA LAS CHATAS CON C/. TORRECILLA,EXP. 407 | -1,70662560436858 | 37,6649641623855 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17673 |
29768 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 02/09/2024 Y CORTADO TRÁFICO RODADO, RESERVA ESPACIO zona vallada, altura edificio Fundación Poncemar, para colocación casetas de obra, descarga material con camión grúa y acopio de materiales, por obras ampliación edificio, en TRAVESÍA BENEMÉRITA CORTE TOTAL ocupación de calzada y acera más próxima a edificio Poncemar, pasillo seguridad peatonal por acera más próxima a polideportivo y, en C/. BENEMÉRITA ocupación solo de acera y desvío peatones a acera de enfrente por paso peatones próximo a Travesía Castillo Xiquena, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada/salida vados desde C/. Lorenzo Soto Soto a Travesía Benemérita y viceversa, señalización entrada prohibida excepto residentes y peligro doble sentido con fondo amarillo, también se deberá colocar en C/. Benemérita señalización zona 10 prioridad peatonal | 02/09/2024 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | TRAVESIA BENEMERITA ESQ. C/. BENEMÉRITA, ALTURA EDIFICIO FUNDACION PONCEMAR, EXP. 1090/2024 | -1,70484302788433 | 37,6659300255044 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29768 |
29606 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, CORTADO TRÁFICO RODADO, EXCEPTO RESIDENTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO RODADO CAMINO ENCALLAO,EXP. 924/2024 Y MATRIZ 692/2024 | -1,70250213068471 | 37,6608244220118 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29606 |
31344 | Calle cortada | OBRAS PARA ARREGLO SOCAVÓN, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 03/07/2025 0:00:00 | 07/07/2025 0:00:00 | VIAL DE EVACUACIÓN BARRIOS ALTOS, AVDA. JOSÉ LUIS FERNANDEZ ROMERO, tramo entre C/. Las Palas y C/. Rincón de Bautista, EXP. 982/2025 | -1,70178661002183 | 37,6777639122438 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31344 |
29394 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA CON MAQUINARIA ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/05/2024 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, CAMINO HONDO, ALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 719/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70106107126374 | 37,6637050059423 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29394 |
27270 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN C/ MARMOLICO -CON PLAZA EL CAÑO, PARA ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS INCLUSO LOS DE EMERGENCIA A C/. PALMERA UCETA, POR OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, por c/. Palmera Uceta... y retira bolardos en C/. Marmolico para el indicado desvío. | 21/02/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | C/. PALMERA UCETA, TRAMO ENTRE C/. PARADORES-INCLUSIVE, y C/. Galdo, DESVÍO DE TRÁFICO POR C/. MARMOLICO-PLAZA EL CAÑO,EXP. 269/2023 | -1,70099149719855 | 37,6757171518715 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27270 |
30983 | Calle cortada | CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, por obras remodelación de calzada y demolición de acera, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal | 22/04/2025 0:00:00 | 04/07/2025 0:00:00 | C/. VICENTE RUIZ LLAMAS, EXP. 623/2025 | -1,70077263383971 | 37,6742718526167 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30983 |
27307 | Calle cortada | DE 8 A 19 HORAS, ALGUNOS DIAS LABORABLES, MONTAJE GRÚA TORRE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, RETIRADA PROVISIONAL DE 6 BOLARDOS EN C/. ALFONSO X EL SABIO CON C/. PLAZA LA CONCORDIA PARA PASO VEHÍCULOS PESADOS Y BAJADA EN SENTIDO CONTRARIO, REGULADO TODO POR LA EMPRESA RESPONSABLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/03/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CORTES INTERMITENTES: C/. SELGAS, entre C/. Galdo-INCLUSIVE y C/. Paradores, PARA BAJADA Y SUBIDA POR C/. ALFONSO X EL SABIO VEHÍCULOS PESADOS,exp. 301/2023, matriz 269/2023 | -1,70042085910407 | 37,6756865818681 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27307 |
31304 | Calle cortada | Esta concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, se cortará al tráfico rodado y prohibido estacionar, C/. General Eytier, C/. Granero, C/. Fernando El Santo, parte de c/. Alfonso X El Sabio-C/. Vicente Ruiz Llamas, para obras de fresado y asfaltado.
Siendo los itinerarios a seguir, para vehículos o conjunto de vehículos cuya longitud máxima incluida la carga sea igual o inferior a 6 metros, excepto vehículos autorizados:
- SENTIDO CASCO HISTÓRICO, Bº San Pedro, APARCAMIENTO “LORCA-PLAZA”, Bº Santa María, San Juan, Santiago, Plaza España con adyacentes por los siguientes itinerarios:
1º.à C/. Lope Gisbert, C/. Álamo- Plaza España, a todas direcciones.
2º.à Ctra. La Fuensanta, RM-701, Cº acceso al Castillo-AVDA. ARQUITECTO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ROMERO<->, C/. Santa María-> (limitación de altura de 2 m.)-> C/. Corregidor, Plaza España y viceversa.
- Acceso directo a Bº Santiago:
- C/. Santo Domingo, C/. Juan de Toledo, C/. Leonés, C/. Rubira- bº Santiago, o desde Plaza España por C/. Santiago y también: C/. Corregidor, C/. Abad de los Arcos, C/. Rojo, Bº Santiago, excepto en horario escolar.
- A los conductores de vehículos y peatones se aconseja precaución para evitar accidentes.
| 23/06/2025 0:00:00 | 04/07/2025 0:00:00 | C/.GENERAL EYTIER,C/. GRANERO,C/. FERNANDO EL SANTO,PARTE DE C/.ALFONSO X EL SABIO-C/.VICENTE RUIZ LLAMAS,(02 /07/2025,cortada Plaz.Concordia-C/.Alfonso X El Sabio,ABIERTO:General Eytier y C/. Granero) EXP. 900/2025 | -1,7003756714732 | 37,6749214765168 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31304 |
31006 | Calle cortada | OBRAS DE SUVILOR PARA REEDIFICACIÓN DE VIVIENDA, CON ANDAMIO SUJECIÓN DE FACHADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/04/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | C/. FERNANDO V, ALTURA CASA DE LOS MARÍN PÉREZ MONTE, EXP. 640/2025-BIS | -1,70026573967191 | 37,6759563384645 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31006 |
29567 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACONAR, OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 20/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CON MOTIVO DE OBRAS AVE SOTERRADO, ADIF CORTA: C/PERIODISTA ÁNGELA RUIZ Y CALLEJÓN ADYACENTE JUNTO A PUERTA PRINCIPAL CDL.C/. MARÍA AGUSTINA,DESDE ULTIMA EDIFICACIÓN HASTA VÍA FÉRREA,EXP.871/2024,MATRIZ692/2024 | -1,6981317823818 | 37,6684023700592 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29567 |
28231 | Calle cortada | CORTE VIAL por peligro desprendimiento inmueble en ruinas. Señalizado 4 vallas amarillas | 14/09/2023 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | C/. JOAQUÍN ESPÍN, ENTRE C/. CORREDERA Y C/. NÚÑEZ DE ARCE, EXP. 1195/2023 | -1,697765007474 | 37,676415009273 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28231 |
30662 | Calle cortada | CORTE VIAL por obras reparación urgente avería suministro agua potable, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillos seguridad peatonal. Dejadas 9 vallas con R-101, | 05/03/2025 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | C/. LOS POZOS CON C/. GIGANTE Y C/. ZAPATERIA-GOMELEZ CON C/. MINAS-PAULA, EXP. 314/2025 | -1,69770415653788 | 37,6795238777229 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30662 |
31292 | Calle cortada | Esta Concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, sobre corte al tráfico rodado, Alameda Cervantes, altura vía férrea, con motivo de obras de ADIF, para EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. PLATAFORMA Y ESTACIÓN. TRAMO INTEGRACIÓN LORCA, siendo los itinerarios alternativos las siguientes vías públicas:
- Usuarios de vehículos o conjunto de vehículos de todas la clases, incluso cuya longitud máxima incluida la carga sea superior a 6 metros con Destino Centro Ciudad o salida de la ciudad, INCLUIDOS AUTOBUSES URBANOS, Y VEHÍCULOS AUTORIZADOS, procedentes de todas direcciones:
- Eje N-340 a de Ctra. GRANADA, - AVDA. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ- C/. JERONIMO STA. FE-C/. PÉREZ CASAS-BARIOS DE LA ZONA- PZA. ÓVALO- AVDA. JUAN CARLOS I-AVDA. EUROPA.
O POR ÓVALO- PARTE ALAMEDA CERVANTES, ROTONDA CON C/. ESPINOSA POMARES, ESTACIÓN AUTOBUSES-RENFE.
-Usuarios de vehículos o conjunto de vehículos cuya longitud máxima incluida la carga sea igual o inferior a 6 metros con Destino a barrios, urbanizaciones, viviendas-Garajes de zona afectada, con Destino Puntos de Interés, Comisaria Policía Nacional y Centro Salud, procedentes de rotonda San Fernando:
- RUTA: Rotonda Bº San Fernando, Rotonda del Gato, Rotonda de la Isla, calles de la zona o por Avda. Sutullena, Cmno. Los Charcos, Cmno. El Gato, Camino Marín (habilitada modificación de tráfico).
| 24/06/2025 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | ALAMEDA CERVANTES, ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 927/2025 | -1,69768828611523 | 37,6692697173196 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31292 |
30997 | Calle cortada | CORTES INTERMITENTES, EXCEPTO RESIDENTES, EN HORARIO DE 9 A 13 HORAS Y DE 15 A 18 HORAS, para carga-descarga de material de obras en iglesia de San Mateo, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal | 24/04/2025 0:00:00 | 31/07/2025 0:00:00 | C/. PRESBITERO EMILIO GARCIA NAVARRO, EXP. 632/2025 matriz 458/2024 | -1,69722671515336 | 37,6741105072369 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30997 |
30524 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 11 FEBRERO 2025, POR OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 11/02/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF AVE SOTERRADO: ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, entre Alamd. Gimeno Baduell y Alam. Cervantes,exp. 165/2025, matriz 629/2024 | -1,69715100669957 | 37,6695904383756 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30524 |
31331 | Calle cortada | CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, DE 8 A 14 HORAS Y DE 15:00 A 18:00 HORAS, PARA CARGA-DESCARGA MATERIAL DE OBRA EN CENTRO CULTURAL, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 30/06/2025 0:00:00 | 30/09/2025 0:00:00 | DE LUNES A VIERNES LABORABLES: C/. PRESBITERO EMILIO GARCIA NAVARRO, ALTURA CENTRO CULTURAL, EXP. 969/2025 Y MATRIZ, 364/2025 | -1,69710339154843 | 37,6740553100528 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31331 |
24998 | Calle cortada | ENTRADA PROHIBIDA, R-101, INCLUIDO BICICLETAS Y MOTOS. | 01/06/2019 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | PASAJE, ENTRE CALLEJÓN DE SAN JUAN N 5, PROXIMO VADO 2173 Y CALLE PUENTE LA ALBERCA, 3-5, EXP. 756/2021 | -1,69702289864445 | 37,6791863496976 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24998 |
30449 | Calle cortada | OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, MÁS CAMBIO SENTIDO CALLE SAN BLAS DE SALIDA HACIA ALAMEDA CERVANTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/01/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO: C/. DR. GUIMENO BADUELL CON ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, Y CAMBIO SENTIDO TRÁFICO RODADO EN C/. SAN BLAS, EXP. 86/2025, MATRIZ 620/2024 | -1,69689323685086 | 37,6698664404916 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30449 |
29899 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda de la Constitución. | 07/10/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO: PASO INFERIOR DE ALAMEDA MENCHIRÓN a Alameda Rafael Mendez,EXP. 1219/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69633998140535 | 37,6714961323877 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29899 |
30374 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 13 ENERO 2025, OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 13/01/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF AVE SOTERRADO: TRAVESÍA ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ACCESO N 10, EXP. 16/2025, MATRIZ 629/2024 | -1,69619566097122 | 37,6705945238405 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30374 |
29608 | Calle cortada | OBRAS DE AVE, PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal Y SEÑALIZADOS ACCESOS DESVÍOS ALTERNATIVOS A VECINOS POR ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ZONA DE OBRAS VIAL ENTRE VÍA FÉRREA Y HUERTO SASTRE O ACCESO ENTRADA PROHIBIDA R-101, EXCEPTO VECINOS POR ALAMEDA RAMÓN Y CAJAL-DR. JIMENEZ DÍAZ-ALAMEDA CONSTITUCIÓN. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA ACCESOS TRÁFICO RODADO A EXPLANADA APARCAMIENTO DE LA ORA ENTRE PLAZA TOROS Y VÍA FERREA CON SUS ACCESOS, EXP. 925/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69578627262578 | 37,6716956985152 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29608 |
30737 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, DEL 21 ABRIL 2025 AL 6 JUNIO 2025, RESTO DE DÍAS ESTRECHAMIENTOS, POR OBRAS, ZANJA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE IBERDROLA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 21/04/2025 0:00:00 | 31/07/2025 0:00:00 | CORTADA HASTA 6/6/2025ALAMEDA DE LOS TRISTES-CORTADA AL TRÁFICO RODADO, EXCEPTO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y RESIDENTES, ESTRECHAMIENTOS EN C/. DR. GIMENO BADUELL, frente a Urba. La Isla,exp. 380/2025, matriz 362/2025 | -1,69509172759313 | 37,6701489435175 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30737 |
30116 | Calle cortada | CORTE VIAL, rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada prohibida, excepto residentes, y doble sentido de circulación para residentes entre Alda. Dr. Gimeno Baduell y callejón sin salida de Alda. Rafael Méndez, al igual que en Alda. de los Tristes con C/. Dr. Gimeno Baduell, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda Corregidor Lapuente o Alameda de los Tristes. | 11/11/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO ALDA. RAFAEL MENDEZ, ENTRE ALDA. DE LOS TRISTES Y CALLEJON SIN SALIDA ALTURA N 16, EXP. 1436/2024 matriz 692/2024 | -1,69488831204737 | 37,6710151555797 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30116 |
29501 | Calle cortada | OBRAS PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente y avisó a usuarios del muelle de carga del transporte Centro Comercial San Diego. | 06/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO- ACCESOS PUENTE PEATONAL DE HIERRO JUNTO VÍA FÉRREA, RIO GUADALENTÍN, y CALLEJÓN CALZADA SIN SALIDA ENTRE VÍA FERREA Y CENTRO COMERCIAL S.DIEGO acceso por C/. Juan A.Dímas,exp.824/2024,matriz 692/2024 | -1,6914942387926 | 37,6773512530777 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29501 |
30714 | Calle cortada | Prohibido estacionar, más CORTE AL TRÁFICO RODADO, desde 0 horas. CORTE AL TRÁFICO RODADO, AVDA. SANTA CLARA, TRAMO ENTRE PUENTE VÍA FÉRREA Y ROTONDA ANTIGUO PUENTE TOCINOS, CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, DESDE 22 DE ABRIL 2025:
Las modificaciones al tráfico, serán las siguientes:
Los itinerarios alternativos, principalmente por C/. Juan Antonio Dimas, serán:
a) Sentido Hospital, Águilas, Andalucía, desde barrios Apolonia-Bº. San Cristóbal, San Diego, Centro Ciudad y su retorno, por:
- N-340 a, Avda. Europa, -rotonda San Diego, C/. Juan Antonio Dimas, o Ronda Central, <-> Avda. Alcalde Leoncio Collado, Avda. alcalde José Antonio Gallego López, Avda. alcalde José López Fuentes, Ronda Sur a todas direcciones y viceversa.
b) Sentido Bº San Antonio, La Viña, San José, Centro Ciudad, Bº San Cristóbal, San Diego, Barrio Apolonia, desde Hospital, Águilas, Andalucía y su entorno, para vehículos hasta 6 metros de longitud, EXCEPTO AUTORIZADOS, por:
- N-340 a- Ctra. Granada, Avda. presidente Adolfo Suarez, C/. Jerónimo Santa Fe, Óvalo, Avda. Juan Carlos I, Avda. Europa a todas direcciones.
Por lo que se ruega restringir el uso del vehículo y/o anticipar los desplazamientos necesarios y evitar su concurrencia en horas punta.
Responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal.
| 22/04/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: AVDA. SANTA CLARA, TRAMO ENTRE PUENTE VIA FERREA Y ROTONDA ANTIGUO PUENTE TOCINOS, EXP. 355/2025 matriz 692/2024 | -1,69146537872117 | 37,6760763494072 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30714 |
30804 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA CALLE, Y CORTE VIAL por obras para desvío de servicios por construcción corredor Mediterráneo AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Habilitan accesos a iglesia Bautista y 2 contadores de servicios de la misma fuera del ámbito de la obra. | 22/04/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: C/. ASILO DE SAN DIEGO, ENTRE C/. CANAL DE SAN DIEGO Y VIA FERROCARRIL, EXP. 447/2025 matriz 692/2024 | -1,68821990375767 | 37,6801607188717 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30804 |
29244 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DEL AVE DE LORCA SAN DIEGO, responsable debe de señalizar según normativa vigente. | 02/05/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DEL AVE NORTE CIUDAD: CAMINO CHURRA, tramo entre nueva Ronda Sur-Central y Camino Molino de La Sierra, exp. 574/2024 y MATRIZ 223/2022 | -1,68233621865039 | 37,6808369321183 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29244 |
25800 | Calle cortada | CORTE VIAL DE 8 A 20 HORAS EXCEPTO RESIDENTES, eventualmente NO AFECTANDO ITINERARIO DE BUS ESCOLAR Y DESVIOS POR CAMINO VILLAESPESA, por realización de zanja para reposición de conducciones de fibra óptica obras AVE entre La Hoya y Lorca-San Diego, Y OBRAS DE AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. | 08/04/2022 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LA HOYA-LORCA: CAMINO DE LA VIA, desde Camino Los Olmillos hasta inmediaciones paso superior demolido del Camino Enmedio, EXP. 381/2022 matriz 380/2022 | -1,65919303894043 | 37,6854505346948 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25800 |
