Identificador de la incidencia | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Calle afectada por la incidencia | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
23856 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO, EN HORARIO ESCOLAR, (2 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTELES " ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR"). CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | CALLE JUNTO ACCESO COLEGIO ZARCILLA DE RAMOS,EXP. 703/2020 | -1,8734154193278 | 37,8434442218847 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23856 |
14022 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 05 A 15 HORAS PARA CELEBRACION MERCADO SEMANAL TODOS LOS LUNES. | 28/10/2013 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19CALLE MURCIA DE LA POBLACION LA PACA,exp. 2466 | -1,83725001779101 | 37,8747009106304 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=14022 |
31791 | Calle cortada | ACTIVIDAD SOCIAL DESDE 19 HORAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, desvíos para tráfico ligero de hasta 6 m. longitud por C/. Virgen de la Cabeza Y c/. La Rambla | 18/10/2025 0:00:00 | 18/10/2025 0:00:00 | CORTADO TRÁFICO RODADO, EXCEPTO VEHÍCULOS DE GRANDES DIMENSIONES: AVENIDA DE LORCA-TRAVESÍA DE AVILES,( RM-C12), EXP. 1420/2025 | -1,79776124735659 | 37,9056322062163 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31791 |
12136 | Calle cortada | CELEBRACION MERCADO SEMANAL LOS LUNES 4 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 POR SEGURIDAD | 03/09/2012 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDO DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19 ALMENDRICOS: CALLE ESCUELAS DE ALMENDRICOS, tramo entre C/. Mayor y C/. Estación CON adyacentes,exp. 1849/2012 | -1,77675937011418 | 37,473240992891 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=12136 |
23855 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR (2 VALLAS CON SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTEL "ZONA SEGURIDAD ESCOLAR". CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | CALLE DEL TRASVASE Y C/. LA FÁBRICA COLEGIO NUEVO DE PRIMARIA DE ALMENDRICOS Y CALLE PATRÓN COLEGIO DE INFANTIL DEL ALMENDRICOS, EXP. 702/2020 | -1,77650213825848 | 37,4697363636955 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23855 |
29551 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, ADIF CORTA EL TRÁFICO EN LA ZONA, con desvío BYPASS, responsable debe señalizar según normativa vigente. | 24/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE-ADIF Pk 422 de LORCA-PULPI: SALIDA VIAL SUR POBLACIÓN DE ALMENDRICOS A CTRA. PULPI, PROLONGACIÓN RM-D17,DESVÍO CON BYPASS EXP. 869/2024 Y MATRIZ 498/2024 | -1,76993635071896 | 37,4677855046218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29551 |
28271 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, DESVÍO PROVISIONAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TRASVASE TAJO-SEGURA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido desvío provisional. | 26/09/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CARRETERA CANAL DEL TRASVASE DE ALMENDRICOS, ALTURA FRENTE IGLESIA DE REDÓN Y DESVÍO ALTERNATIVO CON CARRETERA DEL BARRANCO, JUNTO A IGLESIA INDICADA, EXP. 1235/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,7696744564358 | 37,4760501226986 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28271 |
27806 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por viales de Municipio Puerto Lumbreras. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 411.9 DE DIP. ALMENDRICOS, EXP. 375/2023 -BIS Y MATRIZ 108/2023 | -1,73959066647795 | 37,5597703929903 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27806 |
27805 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASOS SUPERIORES DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por paso a nivel camino Velopache. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 406,2 DE DIP. TORRECILLA, EXP. 375/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,72162564314731 | 37,6084217827063 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27805 |
31720 | Calle cortada | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, TRABAJOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, responsable debe señalizar desvíos alternativos por Ctra. RM-D11, Puente-paso elevado de vía férrea más próximo en Termino Municipal de Puerto Lumbreras y Camino Velopache... | 01/10/2025 0:00:00 | 24/10/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI, CORTADO ACCESO TRÁFICO ALTURA ANTIGUO PUENTE DEMOLIDO-actualmente paso bajo viaduct ALTURA VÍA FÉRREA PS 406,2 Y VÍA PRÓXIMO C MOLINO DE ARCAS, EXP. 1346/2025, EXP. 375/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,72154923829473 | 37,6085790210032 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31720 |
29180 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, | 08/04/2024 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | OBRAS AVE Pk 405+900 CRL 19 de LORCA-PULPI: VIAL ENTRE CAMINO AZAGAHOR Y CAMINO MOLINO DE ARCAS, PROXIMIDAD CON VÍA FÉRREA, CON DESVÍO POR CAMINO ARCAS Y AZAGAHOR,EXP. 502/2024 | -1,71857697168717 | 37,6127789693566 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29180 |
23852 | Calle cortada | CORTADO EL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. DIEGO PALLARES CACHA, c/. ALFARERIA, c/. TINTOREROS, EXP. 697/2020 | -1,70973124116163 | 37,6626795681132 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23852 |
16092 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 0 A 18 HORAS, PARA MERCADO LA VIÑA LOS SÁBADOS. EXCEPTO DÍA 25/12/2021 QUE PASA AL VIERNES ANTERIOR | 21/03/2015 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19:LOS SABADOS: AVDA. LA VENDIMIA, PLAZA LOS OFICIOS, C/. IMPRESORES B LA VIÑA,EXP. 429 | -1,70754419178775 | 37,661595479502 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=16092 |
22797 | Calle cortada | Prohibido Tráfico Rodado y Prohibido Estacionar por instalción MERCADILLO.- HORARIO: 07:00 A 15:00 H.- R.E.A. de señalización, acotación, Reg. Tráfico e instauración Pasillo Seg. Peatonal, en virtud a Normativa vigente. | 11/10/2019 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19PZA. JUAN CARLOS I con C/ NTA. SRA. ROSARIO ---ZARZADILLA DE TOTANA--- exp. 1058/19 --- SOLO LOS VIERNES-- | -1,70686124840838 | 37,8776565280579 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=22797 |
17673 | Calle cortada | ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO VEHICULOS AUTORIZADOS, con tarjeta de autorizacion visible en 21 vehículos | 08/03/2016 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CALLE DE CALZADA SIN SALIDA DE ACCESO AL COLEGIO INFANTILCEIP ALFONSO X EL SABIO DE ACCESO POR ROTONDA PINTADA EN PAVIMENTO DE C/. RAMBLA LAS CHATAS CON C/. TORRECILLA,EXP. 407 | -1,70662560436858 | 37,6649641623855 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17673 |
26541 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR, POR SEGURIDAD VIAL. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 15/09/2022 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. MAESTRO ISAAC DEL CASTILLO CON PARTE C/. BENEMERITA, EXPT. 1112/2022 | -1,70492993712614 | 37,6658517028218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26541 |
29768 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 02/09/2024 Y CORTADO TRÁFICO RODADO, RESERVA ESPACIO zona vallada, altura edificio Fundación Poncemar, para colocación casetas de obra, descarga material con camión grúa y acopio de materiales, por obras ampliación edificio, en TRAVESÍA BENEMÉRITA CORTE TOTAL ocupación de calzada y acera más próxima a edificio Poncemar, pasillo seguridad peatonal por acera más próxima a polideportivo y, en C/. BENEMÉRITA ocupación solo de acera y desvío peatones a acera de enfrente por paso peatones próximo a Travesía Castillo Xiquena, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada/salida vados desde C/. Lorenzo Soto Soto a Travesía Benemérita y viceversa, señalización entrada prohibida excepto residentes y peligro doble sentido con fondo amarillo, también se deberá colocar en C/. Benemérita señalización zona 10 prioridad peatonal | 02/09/2024 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | TRAVESIA BENEMERITA ESQ. C/. BENEMÉRITA, ALTURA EDIFICIO FUNDACION PONCEMAR, EXP. 1090/2024 | -1,70484302788433 | 37,6659300255044 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29768 |
29606 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, CORTADO TRÁFICO RODADO, EXCEPTO RESIDENTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO RODADO CAMINO ENCALLAO,EXP. 924/2024 Y MATRIZ 692/2024 | -1,70250213068471 | 37,6608244220118 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29606 |
26506 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR HASTA FINAL DE CURSO. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026 | 12/09/2022 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. FRANCISCO ESCOBAR BARBERAN - COLEGIO ANA CAICEDO Y C/. ONG,S, EXP. 1081/2022 | -1,7022586668462 | 37,6626753215234 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26506 |
29394 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA CON MAQUINARIA ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/05/2024 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, CAMINO HONDO, ALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 719/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70106107126374 | 37,6637050059423 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29394 |
31725 | Calle cortada | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 06/10/2025 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO, CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, EN C/. MARTIN MORATA, ENTRE C/. Cronista Presbitero Campoy y C/. Los Naranjos, EXP. 1351/2025 matriz 692/2025 | -1,7010140451175 | 37,6646397680525 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31725 |
27270 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN C/ MARMOLICO -CON PLAZA EL CAÑO, PARA ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS INCLUSO LOS DE EMERGENCIA A C/. PALMERA UCETA, POR OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, por c/. Palmera Uceta... y retira bolardos en C/. Marmolico para el indicado desvío. | 21/02/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | C/. PALMERA UCETA, TRAMO ENTRE C/. PARADORES-INCLUSIVE, y C/. Galdo, DESVÍO DE TRÁFICO POR C/. MARMOLICO-PLAZA EL CAÑO,EXP. 269/2023 | -1,70099149719855 | 37,6757171518715 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27270 |
31769 | Calle cortada | OBRAS DE REGENERACIÓN Y PAVIMENTACIÓN, PRIMER TRAMO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 16/10/2025 0:00:00 | 14/11/2025 0:00:00 | C/. SELGAS, tramo entre C/. Granero y C/. Galdo, exp. 1393/2025 | -1,70051519430281 | 37,6752036949317 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31769 |
27307 | Calle cortada | DE 8 A 19 HORAS, ALGUNOS DIAS LABORABLES, MONTAJE GRÚA TORRE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, RETIRADA PROVISIONAL DE 6 BOLARDOS EN C/. ALFONSO X EL SABIO CON C/. PLAZA LA CONCORDIA PARA PASO VEHÍCULOS PESADOS Y BAJADA EN SENTIDO CONTRARIO, REGULADO TODO POR LA EMPRESA RESPONSABLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/03/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CORTES INTERMITENTES: C/. SELGAS, entre C/. Galdo-INCLUSIVE y C/. Paradores, PARA BAJADA Y SUBIDA POR C/. ALFONSO X EL SABIO VEHÍCULOS PESADOS,exp. 301/2023, matriz 269/2023 | -1,70042085910407 | 37,6756865818681 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27307 |
31573 | Calle cortada | CORTE VIAL por peligro desprendimiento tras incendio de inmueble en ruina. Señalizado con 2 vallas amarillas con R-101 en cada extremo. | 03/09/2025 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | C/. SANTA VICTORIA, 2, EXP. 1206/2025 | -1,7003471384599 | 37,675522267544 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31573 |
31006 | Calle cortada | OBRAS DE SUVILOR PARA REEDIFICACIÓN DE VIVIENDA, CON ANDAMIO SUJECIÓN DE FACHADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/04/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | C/. FERNANDO V, ALTURA CASA DE LOS MARÍN PÉREZ MONTE, EXP. 640/2025-BIS | -1,70026573967191 | 37,6759563384645 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31006 |
31342 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DE REGENERACIÓN, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 07/07/2025 0:00:00 | 30/11/2025 0:00:00 | CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, C/. LOS ARCOS, EXPT. 980/2025 | -1,6991258581081 | 37,6850874291294 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31342 |
23953 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR PERMANENTE EN C/. HORNO DE LAS MONJAS Y CORTE VIAL EN AMBAS CALLES EN HORARIO ESCOLAR (de 7:45 a 8:05, de 8:45 A 9:00 y de 13:45 a 14:05 horas), responsable debe señalizar según normativa vigente. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/10/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | C/. HORNO DE LAS MONJAS Y C/. ZAPATERIA PROXIMIDAD COLEGIO MERCEDARIAS EXP. 796/2020 | -1,69892189862 | 37,6778319765171 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23953 |
29567 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACONAR, OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 20/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CON MOTIVO DE OBRAS AVE SOTERRADO, ADIF CORTA: C/PERIODISTA ÁNGELA RUIZ Y CALLEJÓN ADYACENTE JUNTO A PUERTA PRINCIPAL CDL.C/. MARÍA AGUSTINA,DESDE ULTIMA EDIFICACIÓN HASTA VÍA FÉRREA,EXP.871/2024,MATRIZ692/2024 | -1,6981317823818 | 37,6684023700592 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29567 |
28231 | Calle cortada | CORTE VIAL por peligro desprendimiento inmueble en ruinas. Señalizado 4 vallas amarillas | 14/09/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | C/. JOAQUÍN ESPÍN, ENTRE C/. CORREDERA Y C/. NÚÑEZ DE ARCE, EXP. 1195/2023 | -1,697765007474 | 37,676415009273 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28231 |
30662 | Calle cortada | CORTE VIAL por obras reparación urgente avería suministro agua potable, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillos seguridad peatonal. Dejadas 9 vallas con R-101, | 05/03/2025 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | C/. LOS POZOS CON C/. GIGANTE Y C/. ZAPATERIA-GOMELEZ CON C/. MINAS-PAULA, EXP. 314/2025 | -1,69770415653788 | 37,6795238777229 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30662 |
30524 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 11 FEBRERO 2025, POR OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 11/02/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF AVE SOTERRADO: ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, entre Alamd. Gimeno Baduell y Alam. Cervantes,exp. 165/2025, matriz 629/2024 | -1,69715100669957 | 37,6695904383756 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30524 |
31331 | Calle cortada | CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, DE 8 A 14 HORAS Y DE 15:00 A 18:00 HORAS, PARA CARGA-DESCARGA MATERIAL DE OBRA EN CENTRO CULTURAL, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 30/06/2025 0:00:00 | 31/10/2025 0:00:00 | DE LUNES A VIERNES LABORABLES: C/. PRESBITERO EMILIO GARCIA NAVARRO, ALTURA CENTRO CULTURAL, EXP. 969/2025 Y MATRIZ, 364/2025 | -1,69710339154843 | 37,6740553100528 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31331 |
24998 | Calle cortada | ENTRADA PROHIBIDA, R-101, INCLUIDO BICICLETAS Y MOTOS. | 01/06/2019 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | PASAJE, ENTRE CALLEJÓN DE SAN JUAN N 5, PROXIMO VADO 2173 Y CALLE PUENTE LA ALBERCA, 3-5, EXP. 756/2021 | -1,69702289864445 | 37,6791863496976 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24998 |
30449 | Calle cortada | OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, MÁS CAMBIO SENTIDO CALLE SAN BLAS DE SALIDA HACIA ALAMEDA CERVANTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/01/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO: C/. DR. GUIMENO BADUELL CON ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, Y CAMBIO SENTIDO TRÁFICO RODADO EN C/. SAN BLAS, EXP. 86/2025, MATRIZ 620/2024 | -1,69689323685086 | 37,6698664404916 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30449 |
29899 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda de la Constitución. | 07/10/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO: PASO INFERIOR DE ALAMEDA MENCHIRÓN a Alameda Rafael Mendez,EXP. 1219/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69633998140535 | 37,6714961323877 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29899 |
30374 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 13 ENERO 2025, OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 13/01/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF AVE SOTERRADO: TRAVESÍA ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ACCESO N 10, EXP. 16/2025, MATRIZ 629/2024 | -1,69619566097122 | 37,6705945238405 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30374 |
31776 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 8 A 15 HORAS, SOCIAL RUN DEL EVENTO ACHOBEER FEST | 18/10/2025 0:00:00 | 18/10/2025 0:00:00 | EXPLANADA LA MERCED,CRUCE CTRA.FUENSANTA,RM-701,RIBERA SAN MIGUEL,BADEN RIO GUADALENTÍN,ESTRECHAMIENTOS:RM-C15-LA PEÑICA,BOULEVARD,SUBIDA PUENTE VIEJO BARRIO-ALCALDE PELEGRIN RODRI-PUENTE LA ALBERCA-,EXP. 1396/2025 | -1,69585346410508 | 37,6805937677301 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31776 |
29608 | Calle cortada | OBRAS DE AVE, PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal Y SEÑALIZADOS ACCESOS DESVÍOS ALTERNATIVOS A VECINOS POR ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ZONA DE OBRAS VIAL ENTRE VÍA FÉRREA Y HUERTO SASTRE O ACCESO ENTRADA PROHIBIDA R-101, EXCEPTO VECINOS POR ALAMEDA RAMÓN Y CAJAL-DR. JIMENEZ DÍAZ-ALAMEDA CONSTITUCIÓN. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA ACCESOS TRÁFICO RODADO A EXPLANADA APARCAMIENTO DE LA ORA ENTRE PLAZA TOROS Y VÍA FERREA CON SUS ACCESOS, EXP. 925/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69578627262578 | 37,6716956985152 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29608 |
31708 | Calle cortada | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal alternativo por Alameda Constitución, C/. Dr. Jiménez Díaz, Alameda Ramón y Cajal, Alameda Corregidor Lapuente... | 06/10/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE SOTERRADO: CORTADO TRÁFICO ALAMEDA CONSTITUCIÓN ALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 1336/2025, MATRIZ 629/2024 | -1,69532254499085 | 37,6733354872455 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31708 |
31655 | Calle cortada | CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, REALIZADO EL ASUNTO CITADO Y RESERVADAS 28 PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTORIZADOS CON TARJETA VISIBLE EN ALAMEDA FRANCISCO RABAL, TENIENDO SU ENTRADA Y SALIDA POR ALAMEDA CORREGIOR LAPUENTE. | 19/09/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CORTADO ACCESO PEATONAL-RODADO A HUERTO SASTRE-VIVIENDAS ADYACENTES,JUNTO PASO NIVEL ALAMEDA CONSTITUCIÓN Y HABILITADO ACCESO PEATONAL ENTRE VALLADOS PARCELAS,RESERVA C/.FRANCISCO RABAL,EXP.1270/2025,MATRIZ 629/2024 | -1,69527432609315 | 37,6730997022934 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31655 |
23845 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR. CURSO 2025-2026 DESDE EL 09/09/2025 AL 22/06/2026. | 14/09/2020 0:00:00 | 22/06/2026 0:00:00 | ALAMEDA DE LOS TRISTES Expte.: 692/2020 | -1,69520406625377 | 37,6698219882971 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23845 |
30116 | Calle cortada | CORTE VIAL, rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada prohibida, excepto residentes, y doble sentido de circulación para residentes entre Alda. Dr. Gimeno Baduell y callejón sin salida de Alda. Rafael Méndez, al igual que en Alda. de los Tristes con C/. Dr. Gimeno Baduell, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda Corregidor Lapuente o Alameda de los Tristes. | 11/11/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO ALDA. RAFAEL MENDEZ, ENTRE ALDA. DE LOS TRISTES Y CALLEJON SIN SALIDA ALTURA N 16, EXP. 1436/2024 matriz 692/2024 | -1,69488831204737 | 37,6710151555797 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30116 |
29501 | Calle cortada | OBRAS PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente y avisó a usuarios del muelle de carga del transporte Centro Comercial San Diego. | 06/06/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE SOTERRADO- ACCESOS PUENTE PEATONAL DE HIERRO JUNTO VÍA FÉRREA, RIO GUADALENTÍN, y CALLEJÓN CALZADA SIN SALIDA ENTRE VÍA FERREA Y CENTRO COMERCIAL S.DIEGO acceso por C/. Juan A.Dímas,exp.824/2024,matriz 692/2024 | -1,6914942387926 | 37,6773512530777 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29501 |
30714 | Calle cortada | Prohibido estacionar, más CORTE AL TRÁFICO RODADO, desde 0 horas. CORTE AL TRÁFICO RODADO, AVDA. SANTA CLARA, TRAMO ENTRE PUENTE VÍA FÉRREA Y ROTONDA ANTIGUO PUENTE TOCINOS, CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, DESDE 22 DE ABRIL 2025:
Las modificaciones al tráfico, serán las siguientes:
Los itinerarios alternativos, principalmente por C/. Juan Antonio Dimas, serán:
a) Sentido Hospital, Águilas, Andalucía, desde barrios Apolonia-Bº. San Cristóbal, San Diego, Centro Ciudad y su retorno, por:
- N-340 a, Avda. Europa, -rotonda San Diego, C/. Juan Antonio Dimas, o Ronda Central, <-> Avda. Alcalde Leoncio Collado, Avda. alcalde José Antonio Gallego López, Avda. alcalde José López Fuentes, Ronda Sur a todas direcciones y viceversa.
