[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "54",
    "entre 25 y 35": "158",
    "entre 35 y 45": "137",
    "entre 45 y 55": "129",
    "entre 55 y 65": "121",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "50",
    "entre 85 y 95": "28",
    "más de 95 años": "1"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "27",
    "entre 25 y 35": "93",
    "entre 35 y 45": "124",
    "entre 45 y 55": "125",
    "entre 55 y 65": "111",
    "entre 65 y 75": "82",
    "entre 75 y 85": "72",
    "entre 85 y 95": "48",
    "más de 95 años": "4"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "70",
    "entre 25 y 35": "126",
    "entre 35 y 45": "122",
    "entre 45 y 55": "150",
    "entre 55 y 65": "208",
    "entre 65 y 75": "107",
    "entre 75 y 85": "93",
    "entre 85 y 95": "60",
    "más de 95 años": "12"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "27",
    "entre 25 y 35": "90",
    "entre 35 y 45": "129",
    "entre 45 y 55": "134",
    "entre 55 y 65": "135",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "78",
    "entre 85 y 95": "50",
    "más de 95 años": "9"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "26",
    "entre 25 y 35": "87",
    "entre 35 y 45": "104",
    "entre 45 y 55": "134",
    "entre 55 y 65": "87",
    "entre 65 y 75": "84",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "41",
    "más de 95 años": "1"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "41",
    "entre 25 y 35": "125",
    "entre 35 y 45": "136",
    "entre 45 y 55": "140",
    "entre 55 y 65": "147",
    "entre 65 y 75": "82",
    "entre 75 y 85": "76",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "33",
    "entre 25 y 35": "106",
    "entre 35 y 45": "125",
    "entre 45 y 55": "144",
    "entre 55 y 65": "167",
    "entre 65 y 75": "149",
    "entre 75 y 85": "95",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "13"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "38",
    "entre 25 y 35": "95",
    "entre 35 y 45": "142",
    "entre 45 y 55": "153",
    "entre 55 y 65": "100",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "42",
    "entre 85 y 95": "28",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "29",
    "entre 25 y 35": "53",
    "entre 35 y 45": "95",
    "entre 45 y 55": "132",
    "entre 55 y 65": "79",
    "entre 65 y 75": "70",
    "entre 75 y 85": "49",
    "entre 85 y 95": "30",
    "más de 95 años": "5"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "52",
    "entre 25 y 35": "124",
    "entre 35 y 45": "164",
    "entre 45 y 55": "171",
    "entre 55 y 65": "161",
    "entre 65 y 75": "132",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "55",
    "más de 95 años": "6"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "57",
    "entre 25 y 35": "141",
    "entre 35 y 45": "231",
    "entre 45 y 55": "215",
    "entre 55 y 65": "159",
    "entre 65 y 75": "107",
    "entre 75 y 85": "100",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "4"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "19",
    "entre 25 y 35": "72",
    "entre 35 y 45": "102",
    "entre 45 y 55": "146",
    "entre 55 y 65": "83",
    "entre 65 y 75": "65",
    "entre 75 y 85": "57",
    "entre 85 y 95": "51",
    "más de 95 años": "6"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "35",
    "entre 25 y 35": "139",
    "entre 35 y 45": "127",
    "entre 45 y 55": "197",
    "entre 55 y 65": "152",
    "entre 65 y 75": "131",
    "entre 75 y 85": "61",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "28",
    "entre 25 y 35": "75",
    "entre 35 y 45": "81",
    "entre 45 y 55": "86",
    "entre 55 y 65": "89",
    "entre 65 y 75": "64",
    "entre 75 y 85": "53",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "4"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "41",
    "entre 25 y 35": "124",
    "entre 35 y 45": "167",
    "entre 45 y 55": "151",
    "entre 55 y 65": "103",
    "entre 65 y 75": "81",
    "entre 75 y 85": "82",
    "entre 85 y 95": "38",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "35",
    "entre 25 y 35": "144",
    "entre 35 y 45": "178",
    "entre 45 y 55": "177",
    "entre 55 y 65": "126",
    "entre 65 y 75": "100",
    "entre 75 y 85": "85",
    "entre 85 y 95": "42",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "28",
    "entre 25 y 35": "105",
    "entre 35 y 45": "113",
    "entre 45 y 55": "125",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "52",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "entre 15 y 25": "56",
    "entre 25 y 35": "140",
    "entre 35 y 45": "252",
    "entre 45 y 55": "199",
    "entre 55 y 65": "156",
    "entre 65 y 75": "150",
    "entre 75 y 85": "134",
    "entre 85 y 95": "73",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "48",
    "entre 25 y 35": "152",
    "entre 35 y 45": "260",
    "entre 45 y 55": "182",
    "entre 55 y 65": "145",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "56",
    "entre 85 y 95": "38",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "entre 15 y 25": "34",
    "entre 25 y 35": "116",
    "entre 35 y 45": "119",
    "entre 45 y 55": "133",
    "entre 55 y 65": "150",
    "entre 65 y 75": "126",
    "entre 75 y 85": "87",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "9"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "31",
    "entre 25 y 35": "122",
    "entre 35 y 45": "137",
    "entre 45 y 55": "150",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "161",
    "entre 75 y 85": "112",
    "entre 85 y 95": "56",
    "más de 95 años": "11"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "37",
    "entre 25 y 35": "87",
    "entre 35 y 45": "115",
    "entre 45 y 55": "153",
    "entre 55 y 65": "121",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "63",
    "entre 85 y 95": "131",
    "más de 95 años": "24"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "55",
    "entre 25 y 35": "126",
    "entre 35 y 45": "154",
    "entre 45 y 55": "207",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "95",
    "entre 75 y 85": "57",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "4"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "entre 15 y 25": "75",
    "entre 25 y 35": "150",
    "entre 35 y 45": "122",
    "entre 45 y 55": "170",
    "entre 55 y 65": "207",
    "entre 65 y 75": "154",
    "entre 75 y 85": "64",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "26",
    "entre 25 y 35": "83",
    "entre 35 y 45": "159",
    "entre 45 y 55": "135",
    "entre 55 y 65": "122",
    "entre 65 y 75": "152",
    "entre 75 y 85": "88",
    "entre 85 y 95": "44",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "52",
    "entre 25 y 35": "114",
    "entre 35 y 45": "76",
    "entre 45 y 55": "170",
    "entre 55 y 65": "175",
    "entre 65 y 75": "71",
    "entre 75 y 85": "34",
    "entre 85 y 95": "22",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "entre 15 y 25": "40",
    "entre 25 y 35": "108",
    "entre 35 y 45": "257",
    "entre 45 y 55": "180",
    "entre 55 y 65": "72",
    "entre 65 y 75": "60",
    "entre 75 y 85": "36",
    "entre 85 y 95": "14",
    "más de 95 años": ""
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "57",
    "entre 25 y 35": "175",
    "entre 35 y 45": "203",
    "entre 45 y 55": "182",
    "entre 55 y 65": "182",
    "entre 65 y 75": "83",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "1"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "39",
    "entre 25 y 35": "149",
    "entre 35 y 45": "197",
    "entre 45 y 55": "236",
    "entre 55 y 65": "117",
    "entre 65 y 75": "64",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "1"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "entre 15 y 25": "41",
    "entre 25 y 35": "175",
    "entre 35 y 45": "262",
    "entre 45 y 55": "211",
    "entre 55 y 65": "161",
    "entre 65 y 75": "123",
    "entre 75 y 85": "81",
    "entre 85 y 95": "55",
    "más de 95 años": "9"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "entre 15 y 25": "32",
    "entre 25 y 35": "142",
    "entre 35 y 45": "142",
    "entre 45 y 55": "182",
    "entre 55 y 65": "115",
    "entre 65 y 75": "114",
    "entre 75 y 85": "62",
    "entre 85 y 95": "37",
    "más de 95 años": "6"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "entre 15 y 25": "70",
    "entre 25 y 35": "151",
    "entre 35 y 45": "187",
    "entre 45 y 55": "352",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "79",
    "entre 75 y 85": "68",
    "entre 85 y 95": "44",
    "más de 95 años": "8"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "entre 15 y 25": "51",
    "entre 25 y 35": "99",
    "entre 35 y 45": "94",
    "entre 45 y 55": "210",
    "entre 55 y 65": "132",
    "entre 65 y 75": "53",
    "entre 75 y 85": "40",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "entre 15 y 25": "44",
    "entre 25 y 35": "147",
    "entre 35 y 45": "281",
    "entre 45 y 55": "216",
    "entre 55 y 65": "128",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "77",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "35",
    "entre 15 y 25": "24",
    "entre 25 y 35": "80",
    "entre 35 y 45": "78",
    "entre 45 y 55": "78",
    "entre 55 y 65": "99",
    "entre 65 y 75": "71",
    "entre 75 y 85": "42",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "5"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "36",
    "entre 15 y 25": "43",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "161",
    "entre 45 y 55": "139",
    "entre 55 y 65": "126",
    "entre 65 y 75": "70",
    "entre 75 y 85": "45",
    "entre 85 y 95": "36",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "37",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "90",
    "entre 35 y 45": "82",
    "entre 45 y 55": "122",
    "entre 55 y 65": "110",
    "entre 65 y 75": "69",
    "entre 75 y 85": "37",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "38",
    "entre 15 y 25": "27",
    "entre 25 y 35": "129",
    "entre 35 y 45": "286",
    "entre 45 y 55": "168",
    "entre 55 y 65": "161",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "65",
    "entre 85 y 95": "31",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "39",
    "entre 15 y 25": "35",
    "entre 25 y 35": "110",
    "entre 35 y 45": "136",
    "entre 45 y 55": "181",
    "entre 55 y 65": "133",
    "entre 65 y 75": "73",
    "entre 75 y 85": "33",
    "entre 85 y 95": "32",
    "más de 95 años": "2"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "40",
    "entre 15 y 25": "54",
    "entre 25 y 35": "105",
    "entre 35 y 45": "102",
    "entre 45 y 55": "225",
    "entre 55 y 65": "129",
    "entre 65 y 75": "50",
    "entre 75 y 85": "30",
    "entre 85 y 95": "17",
    "más de 95 años": "1"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "41",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "97",
    "entre 35 y 45": "192",
    "entre 45 y 55": "176",
    "entre 55 y 65": "69",
    "entre 65 y 75": "57",
    "entre 75 y 85": "46",
    "entre 85 y 95": "9",
    "más de 95 años": "1"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "42",
    "entre 15 y 25": "33",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "94",
    "entre 45 y 55": "113",
    "entre 55 y 65": "143",
    "entre 65 y 75": "134",
    "entre 75 y 85": "81",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "8"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "43",
    "entre 15 y 25": "37",
    "entre 25 y 35": "76",
    "entre 35 y 45": "68",
    "entre 45 y 55": "151",
    "entre 55 y 65": "117",
    "entre 65 y 75": "59",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "6"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "44",
    "entre 15 y 25": "34",
    "entre 25 y 35": "121",
    "entre 35 y 45": "240",
    "entre 45 y 55": "207",
    "entre 55 y 65": "83",
    "entre 65 y 75": "49",
    "entre 75 y 85": "22",
    "entre 85 y 95": "15",
    "más de 95 años": ""
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "47",
    "entre 25 y 35": "84",
    "entre 35 y 45": "158",
    "entre 45 y 55": "177",
    "entre 55 y 65": "148",
    "entre 65 y 75": "133",
    "entre 75 y 85": "111",
    "entre 85 y 95": "54",
    "más de 95 años": "4"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "53",
    "entre 25 y 35": "119",
    "entre 35 y 45": "142",
    "entre 45 y 55": "196",
    "entre 55 y 65": "164",
    "entre 65 y 75": "105",
    "entre 75 y 85": "85",
    "entre 85 y 95": "56",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "57",
    "entre 25 y 35": "172",
    "entre 35 y 45": "228",
    "entre 45 y 55": "285",
    "entre 55 y 65": "210",
    "entre 65 y 75": "165",
    "entre 75 y 85": "109",
    "entre 85 y 95": "74",
    "más de 95 años": "4"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "63",
    "entre 25 y 35": "184",
    "entre 35 y 45": "196",
    "entre 45 y 55": "243",
    "entre 55 y 65": "228",
    "entre 65 y 75": "157",
    "entre 75 y 85": "145",
    "entre 85 y 95": "86",
    "más de 95 años": "5"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "51",
    "entre 25 y 35": "143",
    "entre 35 y 45": "253",
    "entre 45 y 55": "200",
    "entre 55 y 65": "172",
    "entre 65 y 75": "161",
    "entre 75 y 85": "121",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "50",
    "entre 25 y 35": "135",
    "entre 35 y 45": "188",
    "entre 45 y 55": "207",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "152",
    "entre 75 y 85": "96",
    "entre 85 y 95": "81",
    "más de 95 años": "8"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "39",
    "entre 25 y 35": "99",
    "entre 35 y 45": "143",
    "entre 45 y 55": "140",
    "entre 55 y 65": "119",
    "entre 65 y 75": "127",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "34",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "27",
    "entre 25 y 35": "72",
    "entre 35 y 45": "93",
    "entre 45 y 55": "90",
    "entre 55 y 65": "86",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "63",
    "entre 85 y 95": "34",
    "más de 95 años": "5"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "42",
    "entre 25 y 35": "100",
    "entre 35 y 45": "124",
    "entre 45 y 55": "136",
    "entre 55 y 65": "154",
    "entre 65 y 75": "154",
    "entre 75 y 85": "118",
    "entre 85 y 95": "100",
    "más de 95 años": "9"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "49",
    "entre 25 y 35": "236",
    "entre 35 y 45": "273",
    "entre 45 y 55": "237",
    "entre 55 y 65": "166",
    "entre 65 y 75": "168",
    "entre 75 y 85": "141",
    "entre 85 y 95": "64",
    "más de 95 años": "8"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "50",
    "entre 25 y 35": "139",
    "entre 35 y 45": "168",
    "entre 45 y 55": "154",
    "entre 55 y 65": "185",
    "entre 65 y 75": "161",
    "entre 75 y 85": "103",
    "entre 85 y 95": "62",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "57",
    "entre 25 y 35": "150",
    "entre 35 y 45": "227",
    "entre 45 y 55": "219",
    "entre 55 y 65": "209",
    "entre 65 y 75": "162",
    "entre 75 y 85": "131",
    "entre 85 y 95": "82",
    "más de 95 años": "18"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "52",
    "entre 25 y 35": "133",
    "entre 35 y 45": "166",
    "entre 45 y 55": "187",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "149",
    "entre 75 y 85": "114",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "10"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "19",
    "entre 25 y 35": "50",
    "entre 35 y 45": "83",
    "entre 45 y 55": "73",
    "entre 55 y 65": "82",
    "entre 65 y 75": "130",
    "entre 75 y 85": "94",
    "entre 85 y 95": "65",
    "más de 95 años": "6"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "37",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "96",
    "entre 45 y 55": "119",
    "entre 55 y 65": "117",
    "entre 65 y 75": "120",
    "entre 75 y 85": "101",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "40",
    "entre 25 y 35": "96",
    "entre 35 y 45": "120",
    "entre 45 y 55": "130",
    "entre 55 y 65": "137",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "96",
    "entre 85 y 95": "64",
    "más de 95 años": "11"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "48",
    "entre 25 y 35": "161",
    "entre 35 y 45": "203",
    "entre 45 y 55": "191",
    "entre 55 y 65": "220",
    "entre 65 y 75": "225",
    "entre 75 y 85": "141",
    "entre 85 y 95": "95",
    "más de 95 años": "12"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "25",
    "entre 25 y 35": "68",
    "entre 35 y 45": "68",
    "entre 45 y 55": "82",
    "entre 55 y 65": "93",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "105",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "10"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "28",
    "entre 25 y 35": "116",
    "entre 35 y 45": "126",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "135",
    "entre 65 y 75": "96",
    "entre 75 y 85": "85",
    "entre 85 y 95": "49",
    "más de 95 años": "6"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "40",
    "entre 25 y 35": "117",
    "entre 35 y 45": "148",
    "entre 45 y 55": "193",
    "entre 55 y 65": "152",
    "entre 65 y 75": "132",
    "entre 75 y 85": "105",
    "entre 85 y 95": "61",
    "más de 95 años": "8"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "23",
    "entre 25 y 35": "86",
    "entre 35 y 45": "113",
    "entre 45 y 55": "124",
    "entre 55 y 65": "112",
    "entre 65 y 75": "98",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "79",
    "entre 35 y 45": "153",
    "entre 45 y 55": "141",
    "entre 55 y 65": "85",
    "entre 65 y 75": "94",
    "entre 75 y 85": "51",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "49",
    "entre 25 y 35": "108",
    "entre 35 y 45": "193",
    "entre 45 y 55": "174",
    "entre 55 y 65": "140",
    "entre 65 y 75": "119",
    "entre 75 y 85": "104",
    "entre 85 y 95": "41",
    "más de 95 años": "7"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "19",
    "entre 25 y 35": "77",
    "entre 35 y 45": "111",
    "entre 45 y 55": "94",
    "entre 55 y 65": "99",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "53",
    "entre 85 y 95": "44",
    "más de 95 años": "3"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "47",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "215",
    "entre 45 y 55": "186",
    "entre 55 y 65": "83",
    "entre 65 y 75": "47",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "4"
  }
]