[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "110",
    "entre 25 y 35": "154",
    "entre 35 y 45": "140",
    "entre 45 y 55": "127",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "77",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "788"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "49",
    "entre 25 y 35": "94",
    "entre 35 y 45": "129",
    "entre 45 y 55": "137",
    "entre 55 y 65": "114",
    "entre 65 y 75": "77",
    "entre 75 y 85": "62",
    "entre 85 y 95": "26",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "690"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "122",
    "entre 25 y 35": "111",
    "entre 35 y 45": "127",
    "entre 45 y 55": "158",
    "entre 55 y 65": "207",
    "entre 65 y 75": "103",
    "entre 75 y 85": "84",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "959"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "64",
    "entre 25 y 35": "101",
    "entre 35 y 45": "138",
    "entre 45 y 55": "142",
    "entre 55 y 65": "142",
    "entre 65 y 75": "87",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "31",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "780"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "69",
    "entre 25 y 35": "90",
    "entre 35 y 45": "119",
    "entre 45 y 55": "140",
    "entre 55 y 65": "91",
    "entre 65 y 75": "82",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "673"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "89",
    "entre 25 y 35": "130",
    "entre 35 y 45": "159",
    "entre 45 y 55": "149",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "84",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "44",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "867"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "66",
    "entre 25 y 35": "114",
    "entre 35 y 45": "132",
    "entre 45 y 55": "158",
    "entre 55 y 65": "174",
    "entre 65 y 75": "143",
    "entre 75 y 85": "86",
    "entre 85 y 95": "48",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "925"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "78",
    "entre 25 y 35": "93",
    "entre 35 y 45": "148",
    "entre 45 y 55": "154",
    "entre 55 y 65": "98",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "37",
    "entre 85 y 95": "17",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "717"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "65",
    "entre 25 y 35": "61",
    "entre 35 y 45": "119",
    "entre 45 y 55": "139",
    "entre 55 y 65": "80",
    "entre 65 y 75": "71",
    "entre 75 y 85": "43",
    "entre 85 y 95": "20",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "602"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "108",
    "entre 25 y 35": "146",
    "entre 35 y 45": "174",
    "entre 45 y 55": "181",
    "entre 55 y 65": "165",
    "entre 65 y 75": "122",
    "entre 75 y 85": "59",
    "entre 85 y 95": "42",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1001"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "102",
    "entre 25 y 35": "143",
    "entre 35 y 45": "248",
    "entre 45 y 55": "219",
    "entre 55 y 65": "160",
    "entre 65 y 75": "104",
    "entre 75 y 85": "88",
    "entre 85 y 95": "34",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "1100"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "54",
    "entre 25 y 35": "84",
    "entre 35 y 45": "140",
    "entre 45 y 55": "169",
    "entre 55 y 65": "89",
    "entre 65 y 75": "65",
    "entre 75 y 85": "46",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "683"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "100",
    "entre 25 y 35": "139",
    "entre 35 y 45": "127",
    "entre 45 y 55": "198",
    "entre 55 y 65": "147",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "913"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "60",
    "entre 25 y 35": "77",
    "entre 35 y 45": "97",
    "entre 45 y 55": "89",
    "entre 55 y 65": "91",
    "entre 65 y 75": "56",
    "entre 75 y 85": "46",
    "entre 85 y 95": "16",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "533"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "83",
    "entre 25 y 35": "134",
    "entre 35 y 45": "186",
    "entre 45 y 55": "167",
    "entre 55 y 65": "101",
    "entre 65 y 75": "80",
    "entre 75 y 85": "74",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "855"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "85",
    "entre 25 y 35": "144",
    "entre 35 y 45": "198",
    "entre 45 y 55": "192",
    "entre 55 y 65": "125",
    "entre 65 y 75": "99",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "948"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "59",
    "entre 25 y 35": "116",
    "entre 35 y 45": "121",
    "entre 45 y 55": "134",
    "entre 55 y 65": "119",
    "entre 65 y 75": "87",
    "entre 75 y 85": "46",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "705"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "entre 15 y 25": "109",
    "entre 25 y 35": "149",
    "entre 35 y 45": "257",
    "entre 45 y 55": "209",
    "entre 55 y 65": "155",
    "entre 65 y 75": "140",
    "entre 75 y 85": "115",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "1183"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "111",
    "entre 25 y 35": "175",
    "entre 35 y 45": "306",
    "entre 45 y 55": "209",
    "entre 55 y 65": "146",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1110"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "entre 15 y 25": "73",
    "entre 25 y 35": "101",
    "entre 35 y 45": "126",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "149",
    "entre 65 y 75": "126",
    "entre 75 y 85": "76",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "830"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "74",
    "entre 25 y 35": "117",
    "entre 35 y 45": "147",
    "entre 45 y 55": "160",
    "entre 55 y 65": "160",
    "entre 65 y 75": "155",
    "entre 75 y 85": "99",
    "entre 85 y 95": "42",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "960"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "76",
    "entre 25 y 35": "87",
    "entre 35 y 45": "121",
    "entre 45 y 55": "159",
    "entre 55 y 65": "125",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "54",
    "entre 85 y 95": "84",
    "más de 95 años": "11",
    "Total": "803"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "115",
    "entre 25 y 35": "121",
    "entre 35 y 45": "159",
    "entre 45 y 55": "214",
    "entre 55 y 65": "154",
    "entre 65 y 75": "96",
    "entre 75 y 85": "53",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "entre 15 y 25": "125",
    "entre 25 y 35": "147",
    "entre 35 y 45": "130",
    "entre 45 y 55": "174",
    "entre 55 y 65": "202",
    "entre 65 y 75": "146",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "15",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "997"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "61",
    "entre 25 y 35": "78",
    "entre 35 y 45": "183",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "121",
    "entre 65 y 75": "153",
    "entre 75 y 85": "84",
    "entre 85 y 95": "32",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "862"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "107",
    "entre 25 y 35": "102",
    "entre 35 y 45": "78",
    "entre 45 y 55": "170",
    "entre 55 y 65": "175",
    "entre 65 y 75": "68",
    "entre 75 y 85": "31",
    "entre 85 y 95": "13",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "744"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "entre 15 y 25": "75",
    "entre 25 y 35": "103",
    "entre 35 y 45": "261",
    "entre 45 y 55": "181",
    "entre 55 y 65": "75",
    "entre 65 y 75": "58",
    "entre 75 y 85": "34",
    "entre 85 y 95": "10",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "797"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "106",
    "entre 25 y 35": "170",
    "entre 35 y 45": "213",
    "entre 45 y 55": "187",
    "entre 55 y 65": "179",
    "entre 65 y 75": "84",
    "entre 75 y 85": "39",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "997"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "91",
    "entre 25 y 35": "150",
    "entre 35 y 45": "210",
    "entre 45 y 55": "246",
    "entre 55 y 65": "124",
    "entre 65 y 75": "59",
    "entre 75 y 85": "45",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "949"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "entre 15 y 25": "101",
    "entre 25 y 35": "188",
    "entre 35 y 45": "278",
    "entre 45 y 55": "222",
    "entre 55 y 65": "168",
    "entre 65 y 75": "117",
    "entre 75 y 85": "72",
    "entre 85 y 95": "37",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1184"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "entre 15 y 25": "90",
    "entre 25 y 35": "145",
    "entre 35 y 45": "156",
    "entre 45 y 55": "187",
    "entre 55 y 65": "118",
    "entre 65 y 75": "106",
    "entre 75 y 85": "52",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "882"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "entre 15 y 25": "171",
    "entre 25 y 35": "162",
    "entre 35 y 45": "209",
    "entre 45 y 55": "370",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "78",
    "entre 75 y 85": "59",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "1234"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "entre 15 y 25": "94",
    "entre 25 y 35": "97",
    "entre 35 y 45": "96",
    "entre 45 y 55": "216",
    "entre 55 y 65": "128",
    "entre 65 y 75": "55",
    "entre 75 y 85": "39",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "744"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "entre 15 y 25": "87",
    "entre 25 y 35": "149",
    "entre 35 y 45": "301",
    "entre 45 y 55": "223",
    "entre 55 y 65": "129",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "71",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1052"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "35",
    "entre 15 y 25": "48",
    "entre 25 y 35": "79",
    "entre 35 y 45": "87",
    "entre 45 y 55": "90",
    "entre 55 y 65": "103",
    "entre 65 y 75": "69",
    "entre 75 y 85": "38",
    "entre 85 y 95": "15",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "531"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "36",
    "entre 15 y 25": "80",
    "entre 25 y 35": "100",
    "entre 35 y 45": "176",
    "entre 45 y 55": "141",
    "entre 55 y 65": "128",
    "entre 65 y 75": "65",
    "entre 75 y 85": "40",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "759"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "37",
    "entre 15 y 25": "68",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "81",
    "entre 45 y 55": "122",
    "entre 55 y 65": "111",
    "entre 65 y 75": "65",
    "entre 75 y 85": "33",
    "entre 85 y 95": "16",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "595"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "38",
    "entre 15 y 25": "87",
    "entre 25 y 35": "141",
    "entre 35 y 45": "309",
    "entre 45 y 55": "178",
    "entre 55 y 65": "172",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "62",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "1058"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "39",
    "entre 15 y 25": "81",
    "entre 25 y 35": "112",
    "entre 35 y 45": "156",
    "entre 45 y 55": "186",
    "entre 55 y 65": "133",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "29",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "788"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "40",
    "entre 15 y 25": "117",
    "entre 25 y 35": "110",
    "entre 35 y 45": "117",
    "entre 45 y 55": "228",
    "entre 55 y 65": "129",
    "entre 65 y 75": "49",
    "entre 75 y 85": "28",
    "entre 85 y 95": "14",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "793"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "41",
    "entre 15 y 25": "98",
    "entre 25 y 35": "103",
    "entre 35 y 45": "206",
    "entre 45 y 55": "173",
    "entre 55 y 65": "67",
    "entre 65 y 75": "58",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "7",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "753"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "42",
    "entre 15 y 25": "65",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "124",
    "entre 45 y 55": "124",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "130",
    "entre 75 y 85": "69",
    "entre 85 y 95": "22",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "785"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "43",
    "entre 15 y 25": "85",
    "entre 25 y 35": "75",
    "entre 35 y 45": "79",
    "entre 45 y 55": "156",
    "entre 55 y 65": "116",
    "entre 65 y 75": "57",
    "entre 75 y 85": "45",
    "entre 85 y 95": "16",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "630"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "44",
    "entre 15 y 25": "87",
    "entre 25 y 35": "128",
    "entre 35 y 45": "242",
    "entre 45 y 55": "225",
    "entre 55 y 65": "86",
    "entre 65 y 75": "46",
    "entre 75 y 85": "19",
    "entre 85 y 95": "11",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "844"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "89",
    "entre 25 y 35": "89",
    "entre 35 y 45": "162",
    "entre 45 y 55": "182",
    "entre 55 y 65": "145",
    "entre 65 y 75": "130",
    "entre 75 y 85": "97",
    "entre 85 y 95": "39",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "935"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "102",
    "entre 25 y 35": "110",
    "entre 35 y 45": "148",
    "entre 45 y 55": "200",
    "entre 55 y 65": "164",
    "entre 65 y 75": "103",
    "entre 75 y 85": "79",
    "entre 85 y 95": "35",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "943"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "138",
    "entre 25 y 35": "175",
    "entre 35 y 45": "222",
    "entre 45 y 55": "289",
    "entre 55 y 65": "213",
    "entre 65 y 75": "157",
    "entre 75 y 85": "99",
    "entre 85 y 95": "52",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1349"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "121",
    "entre 25 y 35": "175",
    "entre 35 y 45": "198",
    "entre 45 y 55": "245",
    "entre 55 y 65": "222",
    "entre 65 y 75": "153",
    "entre 75 y 85": "126",
    "entre 85 y 95": "59",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "1302"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "109",
    "entre 25 y 35": "151",
    "entre 35 y 45": "261",
    "entre 45 y 55": "208",
    "entre 55 y 65": "172",
    "entre 65 y 75": "158",
    "entre 75 y 85": "106",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "1215"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "99",
    "entre 25 y 35": "127",
    "entre 35 y 45": "190",
    "entre 45 y 55": "211",
    "entre 55 y 65": "156",
    "entre 65 y 75": "151",
    "entre 75 y 85": "93",
    "entre 85 y 95": "50",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "1080"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "85",
    "entre 25 y 35": "104",
    "entre 35 y 45": "151",
    "entre 45 y 55": "158",
    "entre 55 y 65": "126",
    "entre 65 y 75": "123",
    "entre 75 y 85": "61",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "832"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "52",
    "entre 25 y 35": "74",
    "entre 35 y 45": "103",
    "entre 45 y 55": "90",
    "entre 55 y 65": "89",
    "entre 65 y 75": "99",
    "entre 75 y 85": "65",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "598"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "72",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "118",
    "entre 45 y 55": "136",
    "entre 55 y 65": "156",
    "entre 65 y 75": "151",
    "entre 75 y 85": "103",
    "entre 85 y 95": "72",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "899"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "98",
    "entre 25 y 35": "247",
    "entre 35 y 45": "301",
    "entre 45 y 55": "245",
    "entre 55 y 65": "171",
    "entre 65 y 75": "165",
    "entre 75 y 85": "122",
    "entre 85 y 95": "39",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "1390"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "88",
    "entre 25 y 35": "128",
    "entre 35 y 45": "156",
    "entre 45 y 55": "171",
    "entre 55 y 65": "189",
    "entre 65 y 75": "160",
    "entre 75 y 85": "95",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1033"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "112",
    "entre 25 y 35": "136",
    "entre 35 y 45": "233",
    "entre 45 y 55": "223",
    "entre 55 y 65": "224",
    "entre 65 y 75": "154",
    "entre 75 y 85": "125",
    "entre 85 y 95": "50",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "1264"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "101",
    "entre 25 y 35": "131",
    "entre 35 y 45": "170",
    "entre 45 y 55": "193",
    "entre 55 y 65": "155",
    "entre 65 y 75": "149",
    "entre 75 y 85": "100",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1049"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "39",
    "entre 25 y 35": "49",
    "entre 35 y 45": "81",
    "entre 45 y 55": "88",
    "entre 55 y 65": "102",
    "entre 65 y 75": "151",
    "entre 75 y 85": "92",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "650"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "72",
    "entre 25 y 35": "77",
    "entre 35 y 45": "100",
    "entre 45 y 55": "125",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "121",
    "entre 75 y 85": "89",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "750"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "77",
    "entre 25 y 35": "95",
    "entre 35 y 45": "125",
    "entre 45 y 55": "135",
    "entre 55 y 65": "137",
    "entre 65 y 75": "119",
    "entre 75 y 85": "82",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "824"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "93",
    "entre 25 y 35": "158",
    "entre 35 y 45": "206",
    "entre 45 y 55": "191",
    "entre 55 y 65": "223",
    "entre 65 y 75": "223",
    "entre 75 y 85": "126",
    "entre 85 y 95": "63",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "1289"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "46",
    "entre 25 y 35": "61",
    "entre 35 y 45": "73",
    "entre 45 y 55": "80",
    "entre 55 y 65": "94",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "94",
    "entre 85 y 95": "49",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "595"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "68",
    "entre 25 y 35": "107",
    "entre 35 y 45": "125",
    "entre 45 y 55": "145",
    "entre 55 y 65": "133",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "75",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "781"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "94",
    "entre 25 y 35": "116",
    "entre 35 y 45": "151",
    "entre 45 y 55": "194",
    "entre 55 y 65": "145",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "92",
    "entre 85 y 95": "38",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "961"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "52",
    "entre 25 y 35": "86",
    "entre 35 y 45": "118",
    "entre 45 y 55": "135",
    "entre 55 y 65": "126",
    "entre 65 y 75": "106",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "31",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "711"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "72",
    "entre 25 y 35": "85",
    "entre 35 y 45": "161",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "83",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "12",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "701"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "95",
    "entre 25 y 35": "103",
    "entre 35 y 45": "199",
    "entre 45 y 55": "178",
    "entre 55 y 65": "139",
    "entre 65 y 75": "118",
    "entre 75 y 85": "94",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "954"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "51",
    "entre 25 y 35": "72",
    "entre 35 y 45": "107",
    "entre 45 y 55": "92",
    "entre 55 y 65": "98",
    "entre 65 y 75": "68",
    "entre 75 y 85": "51",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "568"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "98",
    "entre 25 y 35": "106",
    "entre 35 y 45": "228",
    "entre 45 y 55": "191",
    "entre 55 y 65": "84",
    "entre 65 y 75": "44",
    "entre 75 y 85": "35",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "805"
  }
]