[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "Mujeres entre 15 y 25": "52",
    "Mujeres entre 25 y 35": "76",
    "Mujeres entre 35 y 45": "70",
    "Mujeres entre 45 y 55": "64",
    "Mujeres entre 55 y 65": "63",
    "Mujeres entre 65 y 75": "40",
    "Mujeres entre 75 y 85": "22",
    "Mujeres entre 85 y 95": "9",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "397",
    "Hombres entre 15 y 25": "58",
    "Hombres entre 25 y 35": "78",
    "Hombres entre 35 y 45": "70",
    "Hombres entre 45 y 55": "63",
    "Hombres entre 55 y 65": "57",
    "Hombres entre 65 y 75": "37",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "391",
    "Total": "788"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "Mujeres entre 15 y 25": "26",
    "Mujeres entre 25 y 35": "49",
    "Mujeres entre 35 y 45": "67",
    "Mujeres entre 45 y 55": "73",
    "Mujeres entre 55 y 65": "64",
    "Mujeres entre 65 y 75": "48",
    "Mujeres entre 75 y 85": "34",
    "Mujeres entre 85 y 95": "20",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "382",
    "Hombres entre 15 y 25": "23",
    "Hombres entre 25 y 35": "45",
    "Hombres entre 35 y 45": "62",
    "Hombres entre 45 y 55": "64",
    "Hombres entre 55 y 65": "50",
    "Hombres entre 65 y 75": "29",
    "Hombres entre 75 y 85": "28",
    "Hombres entre 85 y 95": "6",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "308",
    "Total": "690"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "Mujeres entre 15 y 25": "65",
    "Mujeres entre 25 y 35": "56",
    "Mujeres entre 35 y 45": "67",
    "Mujeres entre 45 y 55": "90",
    "Mujeres entre 55 y 65": "112",
    "Mujeres entre 65 y 75": "54",
    "Mujeres entre 75 y 85": "55",
    "Mujeres entre 85 y 95": "32",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "533",
    "Hombres entre 15 y 25": "57",
    "Hombres entre 25 y 35": "55",
    "Hombres entre 35 y 45": "60",
    "Hombres entre 45 y 55": "68",
    "Hombres entre 55 y 65": "95",
    "Hombres entre 65 y 75": "49",
    "Hombres entre 75 y 85": "29",
    "Hombres entre 85 y 95": "13",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "426",
    "Total": "959"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "53",
    "Mujeres entre 35 y 45": "67",
    "Mujeres entre 45 y 55": "75",
    "Mujeres entre 55 y 65": "76",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "47",
    "Mujeres entre 85 y 95": "18",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "413",
    "Hombres entre 15 y 25": "36",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "71",
    "Hombres entre 45 y 55": "67",
    "Hombres entre 55 y 65": "66",
    "Hombres entre 65 y 75": "40",
    "Hombres entre 75 y 85": "23",
    "Hombres entre 85 y 95": "13",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres": "367",
    "Total": "780"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "Mujeres entre 15 y 25": "37",
    "Mujeres entre 25 y 35": "42",
    "Mujeres entre 35 y 45": "53",
    "Mujeres entre 45 y 55": "74",
    "Mujeres entre 55 y 65": "42",
    "Mujeres entre 65 y 75": "43",
    "Mujeres entre 75 y 85": "39",
    "Mujeres entre 85 y 95": "17",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "347",
    "Hombres entre 15 y 25": "32",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "66",
    "Hombres entre 45 y 55": "66",
    "Hombres entre 55 y 65": "49",
    "Hombres entre 65 y 75": "39",
    "Hombres entre 75 y 85": "16",
    "Hombres entre 85 y 95": "10",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "326",
    "Total": "673"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "Mujeres entre 15 y 25": "47",
    "Mujeres entre 25 y 35": "66",
    "Mujeres entre 35 y 45": "76",
    "Mujeres entre 45 y 55": "90",
    "Mujeres entre 55 y 65": "78",
    "Mujeres entre 65 y 75": "42",
    "Mujeres entre 75 y 85": "41",
    "Mujeres entre 85 y 95": "32",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "472",
    "Hombres entre 15 y 25": "42",
    "Hombres entre 25 y 35": "64",
    "Hombres entre 35 y 45": "83",
    "Hombres entre 45 y 55": "59",
    "Hombres entre 55 y 65": "73",
    "Hombres entre 65 y 75": "42",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "12",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "395",
    "Total": "867"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "Mujeres entre 15 y 25": "37",
    "Mujeres entre 25 y 35": "58",
    "Mujeres entre 35 y 45": "62",
    "Mujeres entre 45 y 55": "90",
    "Mujeres entre 55 y 65": "95",
    "Mujeres entre 65 y 75": "76",
    "Mujeres entre 75 y 85": "57",
    "Mujeres entre 85 y 95": "29",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "508",
    "Hombres entre 15 y 25": "29",
    "Hombres entre 25 y 35": "56",
    "Hombres entre 35 y 45": "70",
    "Hombres entre 45 y 55": "68",
    "Hombres entre 55 y 65": "79",
    "Hombres entre 65 y 75": "67",
    "Hombres entre 75 y 85": "29",
    "Hombres entre 85 y 95": "19",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "417",
    "Total": "925"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "Mujeres entre 15 y 25": "37",
    "Mujeres entre 25 y 35": "45",
    "Mujeres entre 35 y 45": "71",
    "Mujeres entre 45 y 55": "74",
    "Mujeres entre 55 y 65": "53",
    "Mujeres entre 65 y 75": "53",
    "Mujeres entre 75 y 85": "22",
    "Mujeres entre 85 y 95": "14",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "369",
    "Hombres entre 15 y 25": "41",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "77",
    "Hombres entre 45 y 55": "80",
    "Hombres entre 55 y 65": "45",
    "Hombres entre 65 y 75": "39",
    "Hombres entre 75 y 85": "15",
    "Hombres entre 85 y 95": "3",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "348",
    "Total": "717"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "Mujeres entre 15 y 25": "26",
    "Mujeres entre 25 y 35": "35",
    "Mujeres entre 35 y 45": "64",
    "Mujeres entre 45 y 55": "68",
    "Mujeres entre 55 y 65": "42",
    "Mujeres entre 65 y 75": "41",
    "Mujeres entre 75 y 85": "23",
    "Mujeres entre 85 y 95": "17",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "320",
    "Hombres entre 15 y 25": "39",
    "Hombres entre 25 y 35": "26",
    "Hombres entre 35 y 45": "55",
    "Hombres entre 45 y 55": "71",
    "Hombres entre 55 y 65": "38",
    "Hombres entre 65 y 75": "30",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "3",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "282",
    "Total": "602"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "Mujeres entre 15 y 25": "53",
    "Mujeres entre 25 y 35": "78",
    "Mujeres entre 35 y 45": "73",
    "Mujeres entre 45 y 55": "96",
    "Mujeres entre 55 y 65": "85",
    "Mujeres entre 65 y 75": "68",
    "Mujeres entre 75 y 85": "39",
    "Mujeres entre 85 y 95": "28",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "524",
    "Hombres entre 15 y 25": "55",
    "Hombres entre 25 y 35": "68",
    "Hombres entre 35 y 45": "101",
    "Hombres entre 45 y 55": "85",
    "Hombres entre 55 y 65": "80",
    "Hombres entre 65 y 75": "54",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "14",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "477",
    "Total": "1001"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "Mujeres entre 15 y 25": "61",
    "Mujeres entre 25 y 35": "73",
    "Mujeres entre 35 y 45": "132",
    "Mujeres entre 45 y 55": "111",
    "Mujeres entre 55 y 65": "81",
    "Mujeres entre 65 y 75": "66",
    "Mujeres entre 75 y 85": "56",
    "Mujeres entre 85 y 95": "18",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "599",
    "Hombres entre 15 y 25": "41",
    "Hombres entre 25 y 35": "70",
    "Hombres entre 35 y 45": "116",
    "Hombres entre 45 y 55": "108",
    "Hombres entre 55 y 65": "79",
    "Hombres entre 65 y 75": "38",
    "Hombres entre 75 y 85": "32",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "501",
    "Total": "1100"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "Mujeres entre 15 y 25": "30",
    "Mujeres entre 25 y 35": "37",
    "Mujeres entre 35 y 45": "68",
    "Mujeres entre 45 y 55": "84",
    "Mujeres entre 55 y 65": "40",
    "Mujeres entre 65 y 75": "37",
    "Mujeres entre 75 y 85": "30",
    "Mujeres entre 85 y 95": "26",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "354",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "47",
    "Hombres entre 35 y 45": "72",
    "Hombres entre 45 y 55": "85",
    "Hombres entre 55 y 65": "49",
    "Hombres entre 65 y 75": "28",
    "Hombres entre 75 y 85": "16",
    "Hombres entre 85 y 95": "7",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "329",
    "Total": "683"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "Mujeres entre 15 y 25": "51",
    "Mujeres entre 25 y 35": "69",
    "Mujeres entre 35 y 45": "62",
    "Mujeres entre 45 y 55": "106",
    "Mujeres entre 55 y 65": "79",
    "Mujeres entre 65 y 75": "63",
    "Mujeres entre 75 y 85": "30",
    "Mujeres entre 85 y 95": "12",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "473",
    "Hombres entre 15 y 25": "49",
    "Hombres entre 25 y 35": "70",
    "Hombres entre 35 y 45": "65",
    "Hombres entre 45 y 55": "92",
    "Hombres entre 55 y 65": "68",
    "Hombres entre 65 y 75": "65",
    "Hombres entre 75 y 85": "25",
    "Hombres entre 85 y 95": "6",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "440",
    "Total": "913"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "30",
    "Mujeres entre 35 y 45": "40",
    "Mujeres entre 45 y 55": "42",
    "Mujeres entre 55 y 65": "41",
    "Mujeres entre 65 y 75": "31",
    "Mujeres entre 75 y 85": "24",
    "Mujeres entre 85 y 95": "11",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "247",
    "Hombres entre 15 y 25": "32",
    "Hombres entre 25 y 35": "47",
    "Hombres entre 35 y 45": "57",
    "Hombres entre 45 y 55": "47",
    "Hombres entre 55 y 65": "50",
    "Hombres entre 65 y 75": "25",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "5",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "286",
    "Total": "533"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "Mujeres entre 15 y 25": "42",
    "Mujeres entre 25 y 35": "72",
    "Mujeres entre 35 y 45": "86",
    "Mujeres entre 45 y 55": "81",
    "Mujeres entre 55 y 65": "43",
    "Mujeres entre 65 y 75": "50",
    "Mujeres entre 75 y 85": "39",
    "Mujeres entre 85 y 95": "22",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "435",
    "Hombres entre 15 y 25": "41",
    "Hombres entre 25 y 35": "62",
    "Hombres entre 35 y 45": "100",
    "Hombres entre 45 y 55": "86",
    "Hombres entre 55 y 65": "58",
    "Hombres entre 65 y 75": "30",
    "Hombres entre 75 y 85": "35",
    "Hombres entre 85 y 95": "7",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "420",
    "Total": "855"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "Mujeres entre 15 y 25": "46",
    "Mujeres entre 25 y 35": "69",
    "Mujeres entre 35 y 45": "92",
    "Mujeres entre 45 y 55": "91",
    "Mujeres entre 55 y 65": "61",
    "Mujeres entre 65 y 75": "46",
    "Mujeres entre 75 y 85": "50",
    "Mujeres entre 85 y 95": "18",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "474",
    "Hombres entre 15 y 25": "39",
    "Hombres entre 25 y 35": "75",
    "Hombres entre 35 y 45": "106",
    "Hombres entre 45 y 55": "101",
    "Hombres entre 55 y 65": "64",
    "Hombres entre 65 y 75": "53",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "15",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "474",
    "Total": "948"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "51",
    "Mujeres entre 35 y 45": "57",
    "Mujeres entre 45 y 55": "55",
    "Mujeres entre 55 y 65": "64",
    "Mujeres entre 65 y 75": "43",
    "Mujeres entre 75 y 85": "29",
    "Mujeres entre 85 y 95": "17",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "344",
    "Hombres entre 15 y 25": "31",
    "Hombres entre 25 y 35": "65",
    "Hombres entre 35 y 45": "64",
    "Hombres entre 45 y 55": "79",
    "Hombres entre 55 y 65": "55",
    "Hombres entre 65 y 75": "44",
    "Hombres entre 75 y 85": "17",
    "Hombres entre 85 y 95": "6",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "361",
    "Total": "705"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "Mujeres entre 15 y 25": "61",
    "Mujeres entre 25 y 35": "72",
    "Mujeres entre 35 y 45": "126",
    "Mujeres entre 45 y 55": "93",
    "Mujeres entre 55 y 65": "77",
    "Mujeres entre 65 y 75": "69",
    "Mujeres entre 75 y 85": "66",
    "Mujeres entre 85 y 95": "28",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "594",
    "Hombres entre 15 y 25": "48",
    "Hombres entre 25 y 35": "77",
    "Hombres entre 35 y 45": "131",
    "Hombres entre 45 y 55": "116",
    "Hombres entre 55 y 65": "78",
    "Hombres entre 65 y 75": "71",
    "Hombres entre 75 y 85": "49",
    "Hombres entre 85 y 95": "19",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "589",
    "Total": "1183"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "Mujeres entre 15 y 25": "52",
    "Mujeres entre 25 y 35": "84",
    "Mujeres entre 35 y 45": "135",
    "Mujeres entre 45 y 55": "101",
    "Mujeres entre 55 y 65": "71",
    "Mujeres entre 65 y 75": "50",
    "Mujeres entre 75 y 85": "27",
    "Mujeres entre 85 y 95": "12",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "533",
    "Hombres entre 15 y 25": "59",
    "Hombres entre 25 y 35": "91",
    "Hombres entre 35 y 45": "171",
    "Hombres entre 45 y 55": "108",
    "Hombres entre 55 y 65": "75",
    "Hombres entre 65 y 75": "42",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "11",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "577",
    "Total": "1110"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "Mujeres entre 15 y 25": "38",
    "Mujeres entre 25 y 35": "49",
    "Mujeres entre 35 y 45": "77",
    "Mujeres entre 45 y 55": "74",
    "Mujeres entre 55 y 65": "77",
    "Mujeres entre 65 y 75": "70",
    "Mujeres entre 75 y 85": "50",
    "Mujeres entre 85 y 95": "24",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "460",
    "Hombres entre 15 y 25": "35",
    "Hombres entre 25 y 35": "52",
    "Hombres entre 35 y 45": "49",
    "Hombres entre 45 y 55": "73",
    "Hombres entre 55 y 65": "72",
    "Hombres entre 65 y 75": "56",
    "Hombres entre 75 y 85": "26",
    "Hombres entre 85 y 95": "5",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "370",
    "Total": "830"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "Mujeres entre 15 y 25": "30",
    "Mujeres entre 25 y 35": "64",
    "Mujeres entre 35 y 45": "79",
    "Mujeres entre 45 y 55": "89",
    "Mujeres entre 55 y 65": "94",
    "Mujeres entre 65 y 75": "88",
    "Mujeres entre 75 y 85": "57",
    "Mujeres entre 85 y 95": "31",
    "Mujeres más de 95 años": "6",
    "Total Mujeres": "538",
    "Hombres entre 15 y 25": "44",
    "Hombres entre 25 y 35": "53",
    "Hombres entre 35 y 45": "68",
    "Hombres entre 45 y 55": "71",
    "Hombres entre 55 y 65": "66",
    "Hombres entre 65 y 75": "67",
    "Hombres entre 75 y 85": "42",
    "Hombres entre 85 y 95": "11",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "422",
    "Total": "960"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "42",
    "Mujeres entre 35 y 45": "70",
    "Mujeres entre 45 y 55": "85",
    "Mujeres entre 55 y 65": "65",
    "Mujeres entre 65 y 75": "40",
    "Mujeres entre 75 y 85": "29",
    "Mujeres entre 85 y 95": "63",
    "Mujeres más de 95 años": "9",
    "Total Mujeres": "431",
    "Hombres entre 15 y 25": "48",
    "Hombres entre 25 y 35": "45",
    "Hombres entre 35 y 45": "51",
    "Hombres entre 45 y 55": "74",
    "Hombres entre 55 y 65": "60",
    "Hombres entre 65 y 75": "46",
    "Hombres entre 75 y 85": "25",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "372",
    "Total": "803"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "Mujeres entre 15 y 25": "62",
    "Mujeres entre 25 y 35": "59",
    "Mujeres entre 35 y 45": "75",
    "Mujeres entre 45 y 55": "116",
    "Mujeres entre 55 y 65": "84",
    "Mujeres entre 65 y 75": "46",
    "Mujeres entre 75 y 85": "31",
    "Mujeres entre 85 y 95": "15",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "489",
    "Hombres entre 15 y 25": "53",
    "Hombres entre 25 y 35": "62",
    "Hombres entre 35 y 45": "84",
    "Hombres entre 45 y 55": "98",
    "Hombres entre 55 y 65": "70",
    "Hombres entre 65 y 75": "50",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "448",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "Mujeres entre 15 y 25": "68",
    "Mujeres entre 25 y 35": "76",
    "Mujeres entre 35 y 45": "69",
    "Mujeres entre 45 y 55": "99",
    "Mujeres entre 55 y 65": "103",
    "Mujeres entre 65 y 75": "79",
    "Mujeres entre 75 y 85": "28",
    "Mujeres entre 85 y 95": "11",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "535",
    "Hombres entre 15 y 25": "57",
    "Hombres entre 25 y 35": "71",
    "Hombres entre 35 y 45": "61",
    "Hombres entre 45 y 55": "75",
    "Hombres entre 55 y 65": "99",
    "Hombres entre 65 y 75": "67",
    "Hombres entre 75 y 85": "27",
    "Hombres entre 85 y 95": "4",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "462",
    "Total": "997"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "48",
    "Mujeres entre 35 y 45": "92",
    "Mujeres entre 45 y 55": "74",
    "Mujeres entre 55 y 65": "68",
    "Mujeres entre 65 y 75": "83",
    "Mujeres entre 75 y 85": "45",
    "Mujeres entre 85 y 95": "22",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "460",
    "Hombres entre 15 y 25": "33",
    "Hombres entre 25 y 35": "30",
    "Hombres entre 35 y 45": "91",
    "Hombres entre 45 y 55": "73",
    "Hombres entre 55 y 65": "53",
    "Hombres entre 65 y 75": "70",
    "Hombres entre 75 y 85": "39",
    "Hombres entre 85 y 95": "10",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres": "402",
    "Total": "862"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "Mujeres entre 15 y 25": "44",
    "Mujeres entre 25 y 35": "54",
    "Mujeres entre 35 y 45": "43",
    "Mujeres entre 45 y 55": "93",
    "Mujeres entre 55 y 65": "94",
    "Mujeres entre 65 y 75": "32",
    "Mujeres entre 75 y 85": "20",
    "Mujeres entre 85 y 95": "9",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "389",
    "Hombres entre 15 y 25": "63",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "35",
    "Hombres entre 45 y 55": "77",
    "Hombres entre 55 y 65": "81",
    "Hombres entre 65 y 75": "36",
    "Hombres entre 75 y 85": "11",
    "Hombres entre 85 y 95": "4",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "355",
    "Total": "744"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "Mujeres entre 15 y 25": "31",
    "Mujeres entre 25 y 35": "49",
    "Mujeres entre 35 y 45": "138",
    "Mujeres entre 45 y 55": "82",
    "Mujeres entre 55 y 65": "29",
    "Mujeres entre 65 y 75": "37",
    "Mujeres entre 75 y 85": "16",
    "Mujeres entre 85 y 95": "7",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "389",
    "Hombres entre 15 y 25": "44",
    "Hombres entre 25 y 35": "54",
    "Hombres entre 35 y 45": "123",
    "Hombres entre 45 y 55": "99",
    "Hombres entre 55 y 65": "46",
    "Hombres entre 65 y 75": "21",
    "Hombres entre 75 y 85": "18",
    "Hombres entre 85 y 95": "3",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "408",
    "Total": "797"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "Mujeres entre 15 y 25": "48",
    "Mujeres entre 25 y 35": "85",
    "Mujeres entre 35 y 45": "110",
    "Mujeres entre 45 y 55": "104",
    "Mujeres entre 55 y 65": "94",
    "Mujeres entre 65 y 75": "44",
    "Mujeres entre 75 y 85": "25",
    "Mujeres entre 85 y 95": "9",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "520",
    "Hombres entre 15 y 25": "58",
    "Hombres entre 25 y 35": "85",
    "Hombres entre 35 y 45": "103",
    "Hombres entre 45 y 55": "83",
    "Hombres entre 55 y 65": "85",
    "Hombres entre 65 y 75": "40",
    "Hombres entre 75 y 85": "14",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "477",
    "Total": "997"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "Mujeres entre 15 y 25": "42",
    "Mujeres entre 25 y 35": "69",
    "Mujeres entre 35 y 45": "109",
    "Mujeres entre 45 y 55": "110",
    "Mujeres entre 55 y 65": "59",
    "Mujeres entre 65 y 75": "31",
    "Mujeres entre 75 y 85": "28",
    "Mujeres entre 85 y 95": "13",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "461",
    "Hombres entre 15 y 25": "49",
    "Hombres entre 25 y 35": "81",
    "Hombres entre 35 y 45": "101",
    "Hombres entre 45 y 55": "136",
    "Hombres entre 55 y 65": "65",
    "Hombres entre 65 y 75": "28",
    "Hombres entre 75 y 85": "17",
    "Hombres entre 85 y 95": "11",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "488",
    "Total": "949"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "Mujeres entre 15 y 25": "53",
    "Mujeres entre 25 y 35": "87",
    "Mujeres entre 35 y 45": "139",
    "Mujeres entre 45 y 55": "110",
    "Mujeres entre 55 y 65": "88",
    "Mujeres entre 65 y 75": "63",
    "Mujeres entre 75 y 85": "39",
    "Mujeres entre 85 y 95": "23",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "602",
    "Hombres entre 15 y 25": "48",
    "Hombres entre 25 y 35": "101",
    "Hombres entre 35 y 45": "139",
    "Hombres entre 45 y 55": "112",
    "Hombres entre 55 y 65": "80",
    "Hombres entre 65 y 75": "54",
    "Hombres entre 75 y 85": "33",
    "Hombres entre 85 y 95": "14",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "582",
    "Total": "1184"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "Mujeres entre 15 y 25": "38",
    "Mujeres entre 25 y 35": "60",
    "Mujeres entre 35 y 45": "79",
    "Mujeres entre 45 y 55": "90",
    "Mujeres entre 55 y 65": "58",
    "Mujeres entre 65 y 75": "58",
    "Mujeres entre 75 y 85": "30",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "432",
    "Hombres entre 15 y 25": "52",
    "Hombres entre 25 y 35": "85",
    "Hombres entre 35 y 45": "77",
    "Hombres entre 45 y 55": "97",
    "Hombres entre 55 y 65": "60",
    "Hombres entre 65 y 75": "48",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "450",
    "Total": "882"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "Mujeres entre 15 y 25": "88",
    "Mujeres entre 25 y 35": "72",
    "Mujeres entre 35 y 45": "107",
    "Mujeres entre 45 y 55": "180",
    "Mujeres entre 55 y 65": "82",
    "Mujeres entre 65 y 75": "44",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "22",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "632",
    "Hombres entre 15 y 25": "83",
    "Hombres entre 25 y 35": "90",
    "Hombres entre 35 y 45": "102",
    "Hombres entre 45 y 55": "190",
    "Hombres entre 55 y 65": "69",
    "Hombres entre 65 y 75": "34",
    "Hombres entre 75 y 85": "27",
    "Hombres entre 85 y 95": "7",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "602",
    "Total": "1234"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "Mujeres entre 15 y 25": "46",
    "Mujeres entre 25 y 35": "49",
    "Mujeres entre 35 y 45": "54",
    "Mujeres entre 45 y 55": "121",
    "Mujeres entre 55 y 65": "56",
    "Mujeres entre 65 y 75": "35",
    "Mujeres entre 75 y 85": "23",
    "Mujeres entre 85 y 95": "12",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "396",
    "Hombres entre 15 y 25": "48",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "42",
    "Hombres entre 45 y 55": "95",
    "Hombres entre 55 y 65": "72",
    "Hombres entre 65 y 75": "20",
    "Hombres entre 75 y 85": "16",
    "Hombres entre 85 y 95": "7",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "348",
    "Total": "744"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "Mujeres entre 15 y 25": "37",
    "Mujeres entre 25 y 35": "66",
    "Mujeres entre 35 y 45": "154",
    "Mujeres entre 45 y 55": "111",
    "Mujeres entre 55 y 65": "65",
    "Mujeres entre 65 y 75": "38",
    "Mujeres entre 75 y 85": "42",
    "Mujeres entre 85 y 95": "10",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "523",
    "Hombres entre 15 y 25": "50",
    "Hombres entre 25 y 35": "83",
    "Hombres entre 35 y 45": "147",
    "Hombres entre 45 y 55": "112",
    "Hombres entre 55 y 65": "64",
    "Hombres entre 65 y 75": "34",
    "Hombres entre 75 y 85": "29",
