[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "46",
    "entre 25 y 35": "154",
    "entre 35 y 45": "136",
    "entre 45 y 55": "130",
    "entre 55 y 65": "123",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "51",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "754"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "24",
    "entre 25 y 35": "96",
    "entre 35 y 45": "125",
    "entre 45 y 55": "129",
    "entre 55 y 65": "115",
    "entre 65 y 75": "82",
    "entre 75 y 85": "73",
    "entre 85 y 95": "51",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "700"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "59",
    "entre 25 y 35": "130",
    "entre 35 y 45": "122",
    "entre 45 y 55": "152",
    "entre 55 y 65": "213",
    "entre 65 y 75": "109",
    "entre 75 y 85": "94",
    "entre 85 y 95": "62",
    "más de 95 años": "12",
    "Total": "953"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "25",
    "entre 25 y 35": "92",
    "entre 35 y 45": "133",
    "entre 45 y 55": "138",
    "entre 55 y 65": "137",
    "entre 65 y 75": "88",
    "entre 75 y 85": "79",
    "entre 85 y 95": "51",
    "más de 95 años": "9",
    "Total": "752"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "24",
    "entre 25 y 35": "87",
    "entre 35 y 45": "110",
    "entre 45 y 55": "138",
    "entre 55 y 65": "87",
    "entre 65 y 75": "87",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "42",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "638"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "40",
    "entre 25 y 35": "127",
    "entre 35 y 45": "147",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "148",
    "entre 65 y 75": "85",
    "entre 75 y 85": "78",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "841"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "29",
    "entre 25 y 35": "112",
    "entre 35 y 45": "128",
    "entre 45 y 55": "148",
    "entre 55 y 65": "168",
    "entre 65 y 75": "146",
    "entre 75 y 85": "97",
    "entre 85 y 95": "70",
    "más de 95 años": "16",
    "Total": "914"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "35",
    "entre 25 y 35": "94",
    "entre 35 y 45": "142",
    "entre 45 y 55": "155",
    "entre 55 y 65": "99",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "43",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "694"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "22",
    "entre 25 y 35": "57",
    "entre 35 y 45": "101",
    "entre 45 y 55": "137",
    "entre 55 y 65": "85",
    "entre 65 y 75": "74",
    "entre 75 y 85": "49",
    "entre 85 y 95": "32",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "562"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "49",
    "entre 25 y 35": "129",
    "entre 35 y 45": "165",
    "entre 45 y 55": "176",
    "entre 55 y 65": "160",
    "entre 65 y 75": "132",
    "entre 75 y 85": "71",
    "entre 85 y 95": "57",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "945"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "50",
    "entre 25 y 35": "139",
    "entre 35 y 45": "229",
    "entre 45 y 55": "217",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "109",
    "entre 75 y 85": "102",
    "entre 85 y 95": "48",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1056"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "15",
    "entre 25 y 35": "75",
    "entre 35 y 45": "106",
    "entre 45 y 55": "145",
    "entre 55 y 65": "82",
    "entre 65 y 75": "66",
    "entre 75 y 85": "58",
    "entre 85 y 95": "59",
    "más de 95 años": "8",
    "Total": "614"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "25",
    "entre 25 y 35": "141",
    "entre 35 y 45": "130",
    "entre 45 y 55": "197",
    "entre 55 y 65": "153",
    "entre 65 y 75": "131",
    "entre 75 y 85": "61",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "870"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "22",
    "entre 25 y 35": "77",
    "entre 35 y 45": "82",
    "entre 45 y 55": "87",
    "entre 55 y 65": "91",
    "entre 65 y 75": "64",
    "entre 75 y 85": "53",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "504"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "35",
    "entre 25 y 35": "128",
    "entre 35 y 45": "176",
    "entre 45 y 55": "155",
    "entre 55 y 65": "103",
    "entre 65 y 75": "81",
    "entre 75 y 85": "81",
    "entre 85 y 95": "39",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "802"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "28",
    "entre 25 y 35": "144",
    "entre 35 y 45": "183",
    "entre 45 y 55": "180",
    "entre 55 y 65": "126",
    "entre 65 y 75": "100",
    "entre 75 y 85": "86",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "897"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "23",
    "entre 25 y 35": "106",
    "entre 35 y 45": "114",
    "entre 45 y 55": "124",
    "entre 55 y 65": "122",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "53",
    "entre 85 y 95": "50",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "687"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "entre 15 y 25": "37",
    "entre 25 y 35": "141",
    "entre 35 y 45": "253",
    "entre 45 y 55": "198",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "149",
    "entre 75 y 85": "133",
    "entre 85 y 95": "76",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "1152"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "40",
    "entre 25 y 35": "161",
    "entre 35 y 45": "267",
    "entre 45 y 55": "186",
    "entre 55 y 65": "142",
    "entre 65 y 75": "98",
    "entre 75 y 85": "57",
    "entre 85 y 95": "38",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "992"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "entre 15 y 25": "29",
    "entre 25 y 35": "118",
    "entre 35 y 45": "123",
    "entre 45 y 55": "138",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "87",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "10",
    "Total": "831"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "26",
    "entre 25 y 35": "120",
    "entre 35 y 45": "136",
    "entre 45 y 55": "152",
    "entre 55 y 65": "163",
    "entre 65 y 75": "162",
    "entre 75 y 85": "112",
    "entre 85 y 95": "55",
    "más de 95 años": "11",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "29",
    "entre 25 y 35": "86",
    "entre 35 y 45": "123",
    "entre 45 y 55": "158",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "66",
    "entre 85 y 95": "138",
    "más de 95 años": "29",
    "Total": "841"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "41",
    "entre 25 y 35": "128",
    "entre 35 y 45": "154",
    "entre 45 y 55": "209",
    "entre 55 y 65": "153",
    "entre 65 y 75": "95",
    "entre 75 y 85": "61",
    "entre 85 y 95": "36",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "881"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "entre 15 y 25": "62",
    "entre 25 y 35": "153",
    "entre 35 y 45": "123",
    "entre 45 y 55": "173",
    "entre 55 y 65": "205",
    "entre 65 y 75": "155",
    "entre 75 y 85": "63",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "962"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "24",
    "entre 25 y 35": "83",
    "entre 35 y 45": "162",
    "entre 45 y 55": "136",
    "entre 55 y 65": "124",
    "entre 65 y 75": "151",
    "entre 75 y 85": "89",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "8",
    "Total": "822"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "46",
    "entre 25 y 35": "115",
    "entre 35 y 45": "78",
    "entre 45 y 55": "171",
    "entre 55 y 65": "177",
    "entre 65 y 75": "71",
    "entre 75 y 85": "35",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "719"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "111",
    "entre 35 y 45": "260",
    "entre 45 y 55": "185",
    "entre 55 y 65": "74",
    "entre 65 y 75": "61",
    "entre 75 y 85": "36",
    "entre 85 y 95": "14",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "778"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "43",
    "entre 25 y 35": "175",
    "entre 35 y 45": "206",
    "entre 45 y 55": "184",
    "entre 55 y 65": "181",
    "entre 65 y 75": "82",
    "entre 75 y 85": "42",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "30",
    "entre 25 y 35": "151",
    "entre 35 y 45": "201",
    "entre 45 y 55": "237",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "64",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "28",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "880"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "177",
    "entre 35 y 45": "266",
    "entre 45 y 55": "217",
    "entre 55 y 65": "163",
    "entre 65 y 75": "124",
    "entre 75 y 85": "81",
    "entre 85 y 95": "56",
    "más de 95 años": "9",
    "Total": "1129"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "entre 15 y 25": "24",
    "entre 25 y 35": "143",
    "entre 35 y 45": "143",
    "entre 45 y 55": "182",
    "entre 55 y 65": "115",
    "entre 65 y 75": "116",
    "entre 75 y 85": "64",
    "entre 85 y 95": "39",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "832"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "entre 15 y 25": "51",
    "entre 25 y 35": "149",
    "entre 35 y 45": "193",
    "entre 45 y 55": "355",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "77",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "1100"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "97",
    "entre 35 y 45": "94",
    "entre 45 y 55": "209",
    "entre 55 y 65": "135",
    "entre 65 y 75": "56",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "695"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "entre 15 y 25": "42",
    "entre 25 y 35": "149",
    "entre 35 y 45": "281",
    "entre 45 y 55": "216",
    "entre 55 y 65": "130",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "78",
    "entre 85 y 95": "28",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "998"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "35",
    "entre 15 y 25": "22",
    "entre 25 y 35": "83",
    "entre 35 y 45": "77",
    "entre 45 y 55": "78",
    "entre 55 y 65": "101",
    "entre 65 y 75": "73",
    "entre 75 y 85": "43",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "508"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "36",
    "entre 15 y 25": "37",
    "entre 25 y 35": "97",
    "entre 35 y 45": "160",
    "entre 45 y 55": "137",
    "entre 55 y 65": "127",
    "entre 65 y 75": "71",
    "entre 75 y 85": "48",
    "entre 85 y 95": "36",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "715"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "37",
    "entre 15 y 25": "32",
    "entre 25 y 35": "92",
    "entre 35 y 45": "80",
    "entre 45 y 55": "123",
    "entre 55 y 65": "111",
    "entre 65 y 75": "69",
    "entre 75 y 85": "40",
    "entre 85 y 95": "30",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "580"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "38",
    "entre 15 y 25": "24",
    "entre 25 y 35": "134",
    "entre 35 y 45": "287",
    "entre 45 y 55": "169",
    "entre 55 y 65": "161",
    "entre 65 y 75": "85",
    "entre 75 y 85": "65",
    "entre 85 y 95": "32",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "959"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "39",
    "entre 15 y 25": "32",
    "entre 25 y 35": "112",
    "entre 35 y 45": "134",
    "entre 45 y 55": "182",
    "entre 55 y 65": "133",
    "entre 65 y 75": "73",
    "entre 75 y 85": "33",
    "entre 85 y 95": "34",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "735"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "40",
    "entre 15 y 25": "42",
    "entre 25 y 35": "106",
    "entre 35 y 45": "104",
    "entre 45 y 55": "224",
    "entre 55 y 65": "129",
    "entre 65 y 75": "52",
    "entre 75 y 85": "31",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "707"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "41",
    "entre 15 y 25": "30",
    "entre 25 y 35": "99",
    "entre 35 y 45": "193",
    "entre 45 y 55": "177",
    "entre 55 y 65": "71",
    "entre 65 y 75": "57",
    "entre 75 y 85": "46",
    "entre 85 y 95": "9",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "683"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "42",
    "entre 15 y 25": "25",
    "entre 25 y 35": "90",
    "entre 35 y 45": "99",
    "entre 45 y 55": "111",
    "entre 55 y 65": "150",
    "entre 65 y 75": "136",
    "entre 75 y 85": "83",
    "entre 85 y 95": "35",
    "más de 95 años": "8",
    "Total": "737"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "43",
    "entre 15 y 25": "33",
    "entre 25 y 35": "78",
    "entre 35 y 45": "66",
    "entre 45 y 55": "153",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "61",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "591"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "44",
    "entre 15 y 25": "29",
    "entre 25 y 35": "130",
    "entre 35 y 45": "247",
    "entre 45 y 55": "213",
    "entre 55 y 65": "84",
    "entre 65 y 75": "50",
    "entre 75 y 85": "23",
    "entre 85 y 95": "15",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "791"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "41",
    "entre 25 y 35": "85",
    "entre 35 y 45": "156",
    "entre 45 y 55": "180",
    "entre 55 y 65": "149",
    "entre 65 y 75": "135",
    "entre 75 y 85": "111",
    "entre 85 y 95": "58",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "921"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "47",
    "entre 25 y 35": "120",
    "entre 35 y 45": "140",
    "entre 45 y 55": "198",
    "entre 55 y 65": "167",
    "entre 65 y 75": "106",
    "entre 75 y 85": "86",
    "entre 85 y 95": "57",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "928"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "46",
    "entre 25 y 35": "168",
    "entre 35 y 45": "233",
    "entre 45 y 55": "285",
    "entre 55 y 65": "214",
    "entre 65 y 75": "166",
    "entre 75 y 85": "111",
    "entre 85 y 95": "80",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "1309"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "57",
    "entre 25 y 35": "187",
    "entre 35 y 45": "198",
    "entre 45 y 55": "244",
    "entre 55 y 65": "229",
    "entre 65 y 75": "158",
    "entre 75 y 85": "148",
    "entre 85 y 95": "90",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "1316"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "39",
    "entre 25 y 35": "147",
    "entre 35 y 45": "253",
    "entre 45 y 55": "204",
    "entre 55 y 65": "174",
    "entre 65 y 75": "164",
    "entre 75 y 85": "123",
    "entre 85 y 95": "69",
    "más de 95 años": "8",
    "Total": "1181"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "43",
    "entre 25 y 35": "135",
    "entre 35 y 45": "185",
    "entre 45 y 55": "210",
    "entre 55 y 65": "160",
    "entre 65 y 75": "152",
    "entre 75 y 85": "100",
    "entre 85 y 95": "86",
    "más de 95 años": "11",
    "Total": "1082"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "35",
    "entre 25 y 35": "109",
    "entre 35 y 45": "147",
    "entre 45 y 55": "144",
    "entre 55 y 65": "122",
    "entre 65 y 75": "129",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "37",
    "más de 95 años": "8",
    "Total": "801"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "22",
    "entre 25 y 35": "75",
    "entre 35 y 45": "97",
    "entre 45 y 55": "95",
    "entre 55 y 65": "91",
    "entre 65 y 75": "102",
    "entre 75 y 85": "67",
    "entre 85 y 95": "36",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "591"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "37",
    "entre 25 y 35": "107",
    "entre 35 y 45": "133",
    "entre 45 y 55": "137",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "159",
    "entre 75 y 85": "121",
    "entre 85 y 95": "105",
    "más de 95 años": "9",
    "Total": "966"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "40",
    "entre 25 y 35": "239",
    "entre 35 y 45": "284",
    "entre 45 y 55": "243",
    "entre 55 y 65": "172",
    "entre 65 y 75": "171",
    "entre 75 y 85": "146",
    "entre 85 y 95": "66",
    "más de 95 años": "10",
    "Total": "1371"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "41",
    "entre 25 y 35": "143",
    "entre 35 y 45": "169",
    "entre 45 y 55": "163",
    "entre 55 y 65": "188",
    "entre 65 y 75": "166",
    "entre 75 y 85": "107",
    "entre 85 y 95": "65",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1046"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "50",
    "entre 25 y 35": "156",
    "entre 35 y 45": "225",
    "entre 45 y 55": "225",
    "entre 55 y 65": "214",
    "entre 65 y 75": "170",
    "entre 75 y 85": "135",
    "entre 85 y 95": "87",
    "más de 95 años": "19",
    "Total": "1281"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "45",
    "entre 25 y 35": "134",
    "entre 35 y 45": "162",
    "entre 45 y 55": "189",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "152",
    "entre 75 y 85": "117",
    "entre 85 y 95": "68",
    "más de 95 años": "11",
    "Total": "1036"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "15",
    "entre 25 y 35": "50",
    "entre 35 y 45": "86",
    "entre 45 y 55": "80",
    "entre 55 y 65": "96",
    "entre 65 y 75": "151",
    "entre 75 y 85": "100",
    "entre 85 y 95": "71",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "655"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "31",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "98",
    "entre 45 y 55": "121",
    "entre 55 y 65": "118",
    "entre 65 y 75": "127",
    "entre 75 y 85": "104",
    "entre 85 y 95": "67",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "759"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "34",
    "entre 25 y 35": "94",
    "entre 35 y 45": "126",
    "entre 45 y 55": "131",
    "entre 55 y 65": "141",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "97",
    "entre 85 y 95": "67",
    "más de 95 años": "13",
    "Total": "831"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "45",
    "entre 25 y 35": "166",
    "entre 35 y 45": "207",
    "entre 45 y 55": "196",
    "entre 55 y 65": "223",
    "entre 65 y 75": "227",
    "entre 75 y 85": "145",
    "entre 85 y 95": "101",
    "más de 95 años": "13",
    "Total": "1323"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "18",
    "entre 15 y 25": "",
    "entre 25 y 35": "",
    "entre 35 y 45": "",
    "entre 45 y 55": "",
    "entre 55 y 65": "",
    "entre 65 y 75": "",
    "entre 75 y 85": "1",
    "entre 85 y 95": "",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "1"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "21",
    "entre 25 y 35": "68",
    "entre 35 y 45": "68",
    "entre 45 y 55": "87",
    "entre 55 y 65": "95",
    "entre 65 y 75": "94",
    "entre 75 y 85": "110",
    "entre 85 y 95": "68",
    "más de 95 años": "12",
    "Total": "623"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "22",
    "entre 25 y 35": "116",
    "entre 35 y 45": "125",
    "entre 45 y 55": "146",
    "entre 55 y 65": "136",
    "entre 65 y 75": "98",
    "entre 75 y 85": "86",
    "entre 85 y 95": "50",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "786"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "31",
    "entre 25 y 35": "123",
    "entre 35 y 45": "149",
    "entre 45 y 55": "192",
    "entre 55 y 65": "152",
    "entre 65 y 75": "132",
    "entre 75 y 85": "105",
    "entre 85 y 95": "62",
    "más de 95 años": "9",
    "Total": "955"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "18",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "115",
    "entre 45 y 55": "127",
    "entre 55 y 65": "118",
    "entre 65 y 75": "101",
    "entre 75 y 85": "62",
    "entre 85 y 95": "48",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "681"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "24",
    "entre 15 y 25": "",
    "entre 25 y 35": "",
    "entre 35 y 45": "",
    "entre 45 y 55": "",
    "entre 55 y 65": "",
    "entre 65 y 75": "",
    "entre 75 y 85": "",
    "entre 85 y 95": "1",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "1"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "30",
    "entre 25 y 35": "83",
    "entre 35 y 45": "154",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "85",
    "entre 65 y 75": "96",
    "entre 75 y 85": "52",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "679"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "39",
    "entre 25 y 35": "110",
    "entre 35 y 45": "192",
    "entre 45 y 55": "174",
    "entre 55 y 65": "143",
    "entre 65 y 75": "122",
    "entre 75 y 85": "105",
    "entre 85 y 95": "43",
    "más de 95 años": "9",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "17",
    "entre 25 y 35": "80",
    "entre 35 y 45": "111",
    "entre 45 y 55": "96",
    "entre 55 y 65": "100",
    "entre 65 y 75": "71",
    "entre 75 y 85": "54",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "579"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "39",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "219",
    "entre 45 y 55": "189",
    "entre 55 y 65": "84",
    "entre 65 y 75": "47",
    "entre 75 y 85": "42",
    "entre 85 y 95": "30",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "754"
  }
]