[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "Mujeres entre 15 y 25": "27",
    "Mujeres entre 25 y 35": "71",
    "Mujeres entre 35 y 45": "66",
    "Mujeres entre 45 y 55": "66",
    "Mujeres entre 55 y 65": "65",
    "Mujeres entre 65 y 75": "43",
    "Mujeres entre 75 y 85": "29",
    "Mujeres entre 85 y 95": "15",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "383",
    "Hombres entre 15 y 25": "19",
    "Hombres entre 25 y 35": "83",
    "Hombres entre 35 y 45": "70",
    "Hombres entre 45 y 55": "64",
    "Hombres entre 55 y 65": "58",
    "Hombres entre 65 y 75": "43",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "12",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "371",
    "Total": "754"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "Mujeres entre 15 y 25": "12",
    "Mujeres entre 25 y 35": "55",
    "Mujeres entre 35 y 45": "65",
    "Mujeres entre 45 y 55": "67",
    "Mujeres entre 55 y 65": "66",
    "Mujeres entre 65 y 75": "49",
    "Mujeres entre 75 y 85": "39",
    "Mujeres entre 85 y 95": "36",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "393",
    "Hombres entre 15 y 25": "12",
    "Hombres entre 25 y 35": "41",
    "Hombres entre 35 y 45": "60",
    "Hombres entre 45 y 55": "62",
    "Hombres entre 55 y 65": "49",
    "Hombres entre 65 y 75": "33",
    "Hombres entre 75 y 85": "34",
    "Hombres entre 85 y 95": "15",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "307",
    "Total": "700"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "Mujeres entre 15 y 25": "35",
    "Mujeres entre 25 y 35": "66",
    "Mujeres entre 35 y 45": "63",
    "Mujeres entre 45 y 55": "86",
    "Mujeres entre 55 y 65": "113",
    "Mujeres entre 65 y 75": "55",
    "Mujeres entre 75 y 85": "58",
    "Mujeres entre 85 y 95": "41",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "522",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "64",
    "Hombres entre 35 y 45": "59",
    "Hombres entre 45 y 55": "66",
    "Hombres entre 55 y 65": "100",
    "Hombres entre 65 y 75": "54",
    "Hombres entre 75 y 85": "36",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "7",
    "Total Hombres": "431",
    "Total": "953"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "Mujeres entre 15 y 25": "10",
    "Mujeres entre 25 y 35": "45",
    "Mujeres entre 35 y 45": "66",
    "Mujeres entre 45 y 55": "73",
    "Mujeres entre 55 y 65": "72",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "50",
    "Mujeres entre 85 y 95": "34",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "402",
    "Hombres entre 15 y 25": "15",
    "Hombres entre 25 y 35": "47",
    "Hombres entre 35 y 45": "67",
    "Hombres entre 45 y 55": "65",
    "Hombres entre 55 y 65": "65",
    "Hombres entre 65 y 75": "41",
    "Hombres entre 75 y 85": "29",
    "Hombres entre 85 y 95": "17",
    "Hombres más de 95 años": "4",
    "Total Hombres": "350",
    "Total": "752"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "Mujeres entre 15 y 25": "15",
    "Mujeres entre 25 y 35": "39",
    "Mujeres entre 35 y 45": "44",
    "Mujeres entre 45 y 55": "74",
    "Mujeres entre 55 y 65": "40",
    "Mujeres entre 65 y 75": "44",
    "Mujeres entre 75 y 85": "41",
    "Mujeres entre 85 y 95": "26",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "324",
    "Hombres entre 15 y 25": "9",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "66",
    "Hombres entre 45 y 55": "64",
    "Hombres entre 55 y 65": "47",
    "Hombres entre 65 y 75": "43",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "314",
    "Total": "638"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "Mujeres entre 15 y 25": "20",
    "Mujeres entre 25 y 35": "62",
    "Mujeres entre 35 y 45": "74",
    "Mujeres entre 45 y 55": "91",
    "Mujeres entre 55 y 65": "76",
    "Mujeres entre 65 y 75": "42",
    "Mujeres entre 75 y 85": "49",
    "Mujeres entre 85 y 95": "45",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "461",
    "Hombres entre 15 y 25": "20",
    "Hombres entre 25 y 35": "65",
    "Hombres entre 35 y 45": "73",
    "Hombres entre 45 y 55": "56",
    "Hombres entre 55 y 65": "72",
    "Hombres entre 65 y 75": "43",
    "Hombres entre 75 y 85": "29",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "380",
    "Total": "841"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "Mujeres entre 15 y 25": "16",
    "Mujeres entre 25 y 35": "55",
    "Mujeres entre 35 y 45": "63",
    "Mujeres entre 45 y 55": "82",
    "Mujeres entre 55 y 65": "91",
    "Mujeres entre 65 y 75": "76",
    "Mujeres entre 75 y 85": "61",
    "Mujeres entre 85 y 95": "42",
    "Mujeres más de 95 años": "13",
    "Total Mujeres": "499",
    "Hombres entre 15 y 25": "13",
    "Hombres entre 25 y 35": "57",
    "Hombres entre 35 y 45": "65",
    "Hombres entre 45 y 55": "66",
    "Hombres entre 55 y 65": "77",
    "Hombres entre 65 y 75": "70",
    "Hombres entre 75 y 85": "36",
    "Hombres entre 85 y 95": "28",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres": "415",
    "Total": "914"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "Mujeres entre 15 y 25": "20",
    "Mujeres entre 25 y 35": "47",
    "Mujeres entre 35 y 45": "67",
    "Mujeres entre 45 y 55": "76",
    "Mujeres entre 55 y 65": "53",
    "Mujeres entre 65 y 75": "53",
    "Mujeres entre 75 y 85": "23",
    "Mujeres entre 85 y 95": "21",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "363",
    "Hombres entre 15 y 25": "15",
    "Hombres entre 25 y 35": "47",
    "Hombres entre 35 y 45": "75",
    "Hombres entre 45 y 55": "79",
    "Hombres entre 55 y 65": "46",
    "Hombres entre 65 y 75": "40",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "8",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "331",
    "Total": "694"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "Mujeres entre 15 y 25": "12",
    "Mujeres entre 25 y 35": "35",
    "Mujeres entre 35 y 45": "53",
    "Mujeres entre 45 y 55": "65",
    "Mujeres entre 55 y 65": "46",
    "Mujeres entre 65 y 75": "40",
    "Mujeres entre 75 y 85": "25",
    "Mujeres entre 85 y 95": "23",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "303",
    "Hombres entre 15 y 25": "10",
    "Hombres entre 25 y 35": "22",
    "Hombres entre 35 y 45": "48",
    "Hombres entre 45 y 55": "72",
    "Hombres entre 55 y 65": "39",
    "Hombres entre 65 y 75": "34",
    "Hombres entre 75 y 85": "24",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "259",
    "Total": "562"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "Mujeres entre 15 y 25": "25",
    "Mujeres entre 25 y 35": "64",
    "Mujeres entre 35 y 45": "68",
    "Mujeres entre 45 y 55": "92",
    "Mujeres entre 55 y 65": "84",
    "Mujeres entre 65 y 75": "69",
    "Mujeres entre 75 y 85": "43",
    "Mujeres entre 85 y 95": "35",
    "Mujeres más de 95 años": "6",
    "Total Mujeres": "486",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "65",
    "Hombres entre 35 y 45": "97",
    "Hombres entre 45 y 55": "84",
    "Hombres entre 55 y 65": "76",
    "Hombres entre 65 y 75": "63",
    "Hombres entre 75 y 85": "28",
    "Hombres entre 85 y 95": "22",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "459",
    "Total": "945"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "Mujeres entre 15 y 25": "33",
    "Mujeres entre 25 y 35": "71",
    "Mujeres entre 35 y 45": "120",
    "Mujeres entre 45 y 55": "108",
    "Mujeres entre 55 y 65": "80",
    "Mujeres entre 65 y 75": "67",
    "Mujeres entre 75 y 85": "62",
    "Mujeres entre 85 y 95": "27",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "570",
    "Hombres entre 15 y 25": "17",
    "Hombres entre 25 y 35": "68",
    "Hombres entre 35 y 45": "109",
    "Hombres entre 45 y 55": "109",
    "Hombres entre 55 y 65": "78",
    "Hombres entre 65 y 75": "42",
    "Hombres entre 75 y 85": "40",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "486",
    "Total": "1056"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "Mujeres entre 15 y 25": "7",
    "Mujeres entre 25 y 35": "33",
    "Mujeres entre 35 y 45": "48",
    "Mujeres entre 45 y 55": "77",
    "Mujeres entre 55 y 65": "37",
    "Mujeres entre 65 y 75": "37",
    "Mujeres entre 75 y 85": "36",
    "Mujeres entre 85 y 95": "40",
    "Mujeres más de 95 años": "6",
    "Total Mujeres": "321",
    "Hombres entre 15 y 25": "8",
    "Hombres entre 25 y 35": "42",
    "Hombres entre 35 y 45": "58",
    "Hombres entre 45 y 55": "68",
    "Hombres entre 55 y 65": "45",
    "Hombres entre 65 y 75": "29",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "19",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "293",
    "Total": "614"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "Mujeres entre 15 y 25": "15",
    "Mujeres entre 25 y 35": "67",
    "Mujeres entre 35 y 45": "61",
    "Mujeres entre 45 y 55": "108",
    "Mujeres entre 55 y 65": "81",
    "Mujeres entre 65 y 75": "64",
    "Mujeres entre 75 y 85": "33",
    "Mujeres entre 85 y 95": "20",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "451",
    "Hombres entre 15 y 25": "10",
    "Hombres entre 25 y 35": "74",
    "Hombres entre 35 y 45": "69",
    "Hombres entre 45 y 55": "89",
    "Hombres entre 55 y 65": "72",
    "Hombres entre 65 y 75": "67",
    "Hombres entre 75 y 85": "28",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "419",
    "Total": "870"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "Mujeres entre 15 y 25": "7",
    "Mujeres entre 25 y 35": "34",
    "Mujeres entre 35 y 45": "39",
    "Mujeres entre 45 y 55": "40",
    "Mujeres entre 55 y 65": "40",
    "Mujeres entre 65 y 75": "32",
    "Mujeres entre 75 y 85": "28",
    "Mujeres entre 85 y 95": "15",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "237",
    "Hombres entre 15 y 25": "15",
    "Hombres entre 25 y 35": "43",
    "Hombres entre 35 y 45": "43",
    "Hombres entre 45 y 55": "47",
    "Hombres entre 55 y 65": "51",
    "Hombres entre 65 y 75": "32",
    "Hombres entre 75 y 85": "25",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "267",
    "Total": "504"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "Mujeres entre 15 y 25": "17",
    "Mujeres entre 25 y 35": "65",
    "Mujeres entre 35 y 45": "85",
    "Mujeres entre 45 y 55": "77",
    "Mujeres entre 55 y 65": "45",
    "Mujeres entre 65 y 75": "51",
    "Mujeres entre 75 y 85": "41",
    "Mujeres entre 85 y 95": "31",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "414",
    "Hombres entre 15 y 25": "18",
    "Hombres entre 25 y 35": "63",
    "Hombres entre 35 y 45": "91",
    "Hombres entre 45 y 55": "78",
    "Hombres entre 55 y 65": "58",
    "Hombres entre 65 y 75": "30",
    "Hombres entre 75 y 85": "40",
    "Hombres entre 85 y 95": "8",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "388",
    "Total": "802"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "Mujeres entre 15 y 25": "14",
    "Mujeres entre 25 y 35": "68",
    "Mujeres entre 35 y 45": "84",
    "Mujeres entre 45 y 55": "89",
    "Mujeres entre 55 y 65": "61",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "54",
    "Mujeres entre 85 y 95": "26",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "445",
    "Hombres entre 15 y 25": "14",
    "Hombres entre 25 y 35": "76",
    "Hombres entre 35 y 45": "99",
    "Hombres entre 45 y 55": "91",
    "Hombres entre 55 y 65": "65",
    "Hombres entre 65 y 75": "53",
    "Hombres entre 75 y 85": "32",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "452",
    "Total": "897"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "Mujeres entre 15 y 25": "11",
    "Mujeres entre 25 y 35": "48",
    "Mujeres entre 35 y 45": "51",
    "Mujeres entre 45 y 55": "51",
    "Mujeres entre 55 y 65": "65",
    "Mujeres entre 65 y 75": "45",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "35",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "340",
    "Hombres entre 15 y 25": "12",
    "Hombres entre 25 y 35": "58",
    "Hombres entre 35 y 45": "63",
    "Hombres entre 45 y 55": "73",
    "Hombres entre 55 y 65": "57",
    "Hombres entre 65 y 75": "48",
    "Hombres entre 75 y 85": "21",
    "Hombres entre 85 y 95": "15",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "347",
    "Total": "687"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "Mujeres entre 15 y 25": "18",
    "Mujeres entre 25 y 35": "67",
    "Mujeres entre 35 y 45": "122",
    "Mujeres entre 45 y 55": "91",
    "Mujeres entre 55 y 65": "77",
    "Mujeres entre 65 y 75": "73",
    "Mujeres entre 75 y 85": "73",
    "Mujeres entre 85 y 95": "44",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "570",
    "Hombres entre 15 y 25": "19",
    "Hombres entre 25 y 35": "74",
    "Hombres entre 35 y 45": "131",
    "Hombres entre 45 y 55": "107",
    "Hombres entre 55 y 65": "81",
    "Hombres entre 65 y 75": "76",
    "Hombres entre 75 y 85": "60",
    "Hombres entre 85 y 95": "32",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "582",
    "Total": "1152"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "Mujeres entre 15 y 25": "20",
    "Mujeres entre 25 y 35": "78",
    "Mujeres entre 35 y 45": "125",
    "Mujeres entre 45 y 55": "91",
    "Mujeres entre 55 y 65": "72",
    "Mujeres entre 65 y 75": "53",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "20",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "494",
    "Hombres entre 15 y 25": "20",
    "Hombres entre 25 y 35": "83",
    "Hombres entre 35 y 45": "142",
    "Hombres entre 45 y 55": "95",
    "Hombres entre 55 y 65": "70",
    "Hombres entre 65 y 75": "45",
    "Hombres entre 75 y 85": "25",
    "Hombres entre 85 y 95": "18",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "498",
    "Total": "992"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "Mujeres entre 15 y 25": "16",
    "Mujeres entre 25 y 35": "58",
    "Mujeres entre 35 y 45": "70",
    "Mujeres entre 45 y 55": "73",
    "Mujeres entre 55 y 65": "80",
    "Mujeres entre 65 y 75": "70",
    "Mujeres entre 75 y 85": "55",
    "Mujeres entre 85 y 95": "33",
    "Mujeres más de 95 años": "7",
    "Total Mujeres": "462",
    "Hombres entre 15 y 25": "13",
    "Hombres entre 25 y 35": "60",
    "Hombres entre 35 y 45": "53",
    "Hombres entre 45 y 55": "65",
    "Hombres entre 55 y 65": "71",
    "Hombres entre 65 y 75": "58",
    "Hombres entre 75 y 85": "32",
    "Hombres entre 85 y 95": "14",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres": "369",
    "Total": "831"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "Mujeres entre 15 y 25": "11",
    "Mujeres entre 25 y 35": "65",
    "Mujeres entre 35 y 45": "71",
    "Mujeres entre 45 y 55": "84",
    "Mujeres entre 55 y 65": "94",
    "Mujeres entre 65 y 75": "91",
    "Mujeres entre 75 y 85": "63",
    "Mujeres entre 85 y 95": "38",
    "Mujeres más de 95 años": "9",
    "Total Mujeres": "526",
    "Hombres entre 15 y 25": "15",
    "Hombres entre 25 y 35": "55",
    "Hombres entre 35 y 45": "65",
    "Hombres entre 45 y 55": "68",
    "Hombres entre 55 y 65": "69",
    "Hombres entre 65 y 75": "71",
    "Hombres entre 75 y 85": "49",
    "Hombres entre 85 y 95": "17",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "411",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "Mujeres entre 15 y 25": "9",
    "Mujeres entre 25 y 35": "40",
    "Mujeres entre 35 y 45": "71",
    "Mujeres entre 45 y 55": "85",
    "Mujeres entre 55 y 65": "61",
    "Mujeres entre 65 y 75": "46",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "89",
    "Mujeres más de 95 años": "21",
    "Total Mujeres": "454",
    "Hombres entre 15 y 25": "20",
    "Hombres entre 25 y 35": "46",
    "Hombres entre 35 y 45": "52",
    "Hombres entre 45 y 55": "73",
    "Hombres entre 55 y 65": "59",
    "Hombres entre 65 y 75": "46",
    "Hombres entre 75 y 85": "34",
    "Hombres entre 85 y 95": "49",
    "Hombres más de 95 años": "8",
    "Total Hombres": "387",
    "Total": "841"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "Mujeres entre 15 y 25": "22",
    "Mujeres entre 25 y 35": "64",
    "Mujeres entre 35 y 45": "71",
    "Mujeres entre 45 y 55": "112",
    "Mujeres entre 55 y 65": "82",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "39",
    "Mujeres entre 85 y 95": "20",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "459",
    "Hombres entre 15 y 25": "19",
    "Hombres entre 25 y 35": "64",
    "Hombres entre 35 y 45": "83",
    "Hombres entre 45 y 55": "97",
    "Hombres entre 55 y 65": "71",
    "Hombres entre 65 y 75": "48",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres": "422",
    "Total": "881"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "Mujeres entre 15 y 25": "36",
    "Mujeres entre 25 y 35": "82",
    "Mujeres entre 35 y 45": "63",
    "Mujeres entre 45 y 55": "101",
    "Mujeres entre 55 y 65": "104",
    "Mujeres entre 65 y 75": "82",
    "Mujeres entre 75 y 85": "33",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "520",
    "Hombres entre 15 y 25": "26",
    "Hombres entre 25 y 35": "71",
    "Hombres entre 35 y 45": "60",
    "Hombres entre 45 y 55": "72",
    "Hombres entre 55 y 65": "101",
    "Hombres entre 65 y 75": "73",
    "Hombres entre 75 y 85": "30",
    "Hombres entre 85 y 95": "8",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "442",
    "Total": "962"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "Mujeres entre 15 y 25": "11",
    "Mujeres entre 25 y 35": "46",
    "Mujeres entre 35 y 45": "79",
    "Mujeres entre 45 y 55": "66",
    "Mujeres entre 55 y 65": "71",
    "Mujeres entre 65 y 75": "83",
    "Mujeres entre 75 y 85": "45",
    "Mujeres entre 85 y 95": "30",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "435",
    "Hombres entre 15 y 25": "13",
    "Hombres entre 25 y 35": "37",
    "Hombres entre 35 y 45": "83",
    "Hombres entre 45 y 55": "70",
    "Hombres entre 55 y 65": "53",
    "Hombres entre 65 y 75": "68",
    "Hombres entre 75 y 85": "44",
    "Hombres entre 85 y 95": "15",
    "Hombres más de 95 años": "4",
    "Total Hombres": "387",
    "Total": "822"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "Mujeres entre 15 y 25": "23",
    "Mujeres entre 25 y 35": "53",
    "Mujeres entre 35 y 45": "44",
    "Mujeres entre 45 y 55": "94",
    "Mujeres entre 55 y 65": "95",
    "Mujeres entre 65 y 75": "34",
    "Mujeres entre 75 y 85": "22",
    "Mujeres entre 85 y 95": "14",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "380",
    "Hombres entre 15 y 25": "23",
    "Hombres entre 25 y 35": "62",
    "Hombres entre 35 y 45": "34",
    "Hombres entre 45 y 55": "77",
    "Hombres entre 55 y 65": "82",
    "Hombres entre 65 y 75": "37",
    "Hombres entre 75 y 85": "13",
    "Hombres entre 85 y 95": "10",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "339",
    "Total": "719"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "Mujeres entre 15 y 25": "15",
    "Mujeres entre 25 y 35": "54",
    "Mujeres entre 35 y 45": "137",
    "Mujeres entre 45 y 55": "79",
    "Mujeres entre 55 y 65": "30",
    "Mujeres entre 65 y 75": "36",
    "Mujeres entre 75 y 85": "17",
    "Mujeres entre 85 y 95": "9",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "378",
    "Hombres entre 15 y 25": "21",
    "Hombres entre 25 y 35": "57",
    "Hombres entre 35 y 45": "123",
    "Hombres entre 45 y 55": "106",
    "Hombres entre 55 y 65": "44",
    "Hombres entre 65 y 75": "25",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "5",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "400",
    "Total": "778"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "Mujeres entre 15 y 25": "20",
    "Mujeres entre 25 y 35": "88",
    "Mujeres entre 35 y 45": "102",
    "Mujeres entre 45 y 55": "101",
    "Mujeres entre 55 y 65": "95",
    "Mujeres entre 65 y 75": "42",
    "Mujeres entre 75 y 85": "28",
    "Mujeres entre 85 y 95": "13",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "489",
    "Hombres entre 15 y 25": "23",
    "Hombres entre 25 y 35": "87",
    "Hombres entre 35 y 45": "104",
    "Hombres entre 45 y 55": "83",
    "Hombres entre 55 y 65": "86",
    "Hombres entre 65 y 75": "40",
    "Hombres entre 75 y 85": "14",
    "Hombres entre 85 y 95": "10",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "448",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "Mujeres entre 15 y 25": "14",
    "Mujeres entre 25 y 35": "72",
    "Mujeres entre 35 y 45": "102",
    "Mujeres entre 45 y 55": "108",
    "Mujeres entre 55 y 65": "60",
    "Mujeres entre 65 y 75": "33",
    "Mujeres entre 75 y 85": "27",
    "Mujeres entre 85 y 95": "17",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "434",
    "Hombres entre 15 y 25": "16",
    "Hombres entre 25 y 35": "79",
    "Hombres entre 35 y 45": "99",
    "Hombres entre 45 y 55": "129",
    "Hombres entre 55 y 65": "60",
    "Hombres entre 65 y 75": "31",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "11",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "446",
    "Total": "880"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "Mujeres entre 15 y 25": "17",
    "Mujeres entre 25 y 35": "79",
    "Mujeres entre 35 y 45": "130",
    "Mujeres entre 45 y 55": "106",
    "Mujeres entre 55 y 65": "84",
    "Mujeres entre 65 y 75": "67",
    "Mujeres entre 75 y 85": "42",
    "Mujeres entre 85 y 95": "36",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "562",
    "Hombres entre 15 y 25": "19",
    "Hombres entre 25 y 35": "98",
    "Hombres entre 35 y 45": "136",
    "Hombres entre 45 y 55": "111",
    "Hombres entre 55 y 65": "79",
    "Hombres entre 65 y 75": "57",
    "Hombres entre 75 y 85": "39",
    "Hombres entre 85 y 95": "20",
    "Hombres más de 95 años": "8",
    "Total Hombres": "567",
    "Total": "1129"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "Mujeres entre 15 y 25": "7",
    "Mujeres entre 25 y 35": "58",
    "Mujeres entre 35 y 45": "70",
    "Mujeres entre 45 y 55": "89",
    "Mujeres entre 55 y 65": "58",
    "Mujeres entre 65 y 75": "63",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "21",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "401",
    "Hombres entre 15 y 25": "17",
    "Hombres entre 25 y 35": "85",
    "Hombres entre 35 y 45": "73",
    "Hombres entre 45 y 55": "93",
    "Hombres entre 55 y 65": "57",
    "Hombres entre 65 y 75": "53",
    "Hombres entre 75 y 85": "32",
    "Hombres entre 85 y 95": "18",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres": "431",
    "Total": "832"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "Mujeres entre 15 y 25": "23",
    "Mujeres entre 25 y 35": "69",
    "Mujeres entre 35 y 45": "100",
    "Mujeres entre 45 y 55": "165",
    "Mujeres entre 55 y 65": "80",
    "Mujeres entre 65 y 75": "42",
    "Mujeres entre 75 y 85": "36",
    "Mujeres entre 85 y 95": "34",
    "Mujeres más de 95 años": "6",
    "Total Mujeres": "555",
    "Hombres entre 15 y 25": "28",
    "Hombres entre 25 y 35": "80",
    "Hombres entre 35 y 45": "93",
    "Hombres entre 45 y 55": "190",
    "Hombres entre 55 y 65": "71",
    "Hombres entre 65 y 75": "35",
    "Hombres entre 75 y 85": "34",
    "Hombres entre 85 y 95": "13",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres": "545",
    "Total": "1100"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "Mujeres entre 15 y 25": "12",
    "Mujeres entre 25 y 35": "52",
    "Mujeres entre 35 y 45": "50",
    "Mujeres entre 45 y 55": "115",
    "Mujeres entre 55 y 65": "58",
    "Mujeres entre 65 y 75": "35",
    "Mujeres entre 75 y 85": "24",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "364",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "45",
    "Hombres entre 35 y 45": "44",
    "Hombres entre 45 y 55": "94",
    "Hombres entre 55 y 65": "77",
    "Hombres entre 65 y 75": "21",
    "Hombres entre 75 y 85": "17",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres": "331",
    "Total": "695"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "Mujeres entre 15 y 25": "17",
    "Mujeres entre 25 y 35": "68",
    "Mujeres entre 35 y 45": "137",
    "Mujeres entre 45 y 55": "107",
    "Mujeres entre 55 y 65": "66",
    "Mujeres entre 65 y 75": "37",
    "Mujeres entre 75 y 85": "44",
    "Mujeres entre 85 y 95": "17",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "493",
    "Hombres entre 15 y 25": "25",
    "Hombres entre 25 y 35": "81",
    "Hombres entre 35 y 45": "144",
    "Hombres entre 45 y 55": "109",
    "Hombres entre 55 y 65": "64",
    "Hombres entre 65 y 75": "35",
