[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "110",
    "entre 25 y 35": "152",
    "entre 35 y 45": "139",
    "entre 45 y 55": "127",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "77",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "785"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "45",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "128",
    "entre 45 y 55": "131",
    "entre 55 y 65": "110",
    "entre 65 y 75": "75",
    "entre 75 y 85": "64",
    "entre 85 y 95": "27",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "670"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "122",
    "entre 25 y 35": "104",
    "entre 35 y 45": "122",
    "entre 45 y 55": "156",
    "entre 55 y 65": "207",
    "entre 65 y 75": "104",
    "entre 75 y 85": "85",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "947"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "61",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "136",
    "entre 45 y 55": "135",
    "entre 55 y 65": "140",
    "entre 65 y 75": "87",
    "entre 75 y 85": "69",
    "entre 85 y 95": "31",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "762"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "67",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "116",
    "entre 45 y 55": "138",
    "entre 55 y 65": "91",
    "entre 65 y 75": "83",
    "entre 75 y 85": "56",
    "entre 85 y 95": "28",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "667"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "85",
    "entre 25 y 35": "129",
    "entre 35 y 45": "157",
    "entre 45 y 55": "144",
    "entre 55 y 65": "148",
    "entre 65 y 75": "81",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "851"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "63",
    "entre 25 y 35": "111",
    "entre 35 y 45": "129",
    "entre 45 y 55": "158",
    "entre 55 y 65": "174",
    "entre 65 y 75": "144",
    "entre 75 y 85": "86",
    "entre 85 y 95": "49",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "918"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "77",
    "entre 25 y 35": "93",
    "entre 35 y 45": "146",
    "entre 45 y 55": "153",
    "entre 55 y 65": "98",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "37",
    "entre 85 y 95": "17",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "713"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "63",
    "entre 25 y 35": "60",
    "entre 35 y 45": "117",
    "entre 45 y 55": "134",
    "entre 55 y 65": "78",
    "entre 65 y 75": "69",
    "entre 75 y 85": "43",
    "entre 85 y 95": "21",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "589"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "108",
    "entre 25 y 35": "145",
    "entre 35 y 45": "173",
    "entre 45 y 55": "179",
    "entre 55 y 65": "164",
    "entre 65 y 75": "122",
    "entre 75 y 85": "59",
    "entre 85 y 95": "43",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "997"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "99",
    "entre 25 y 35": "141",
    "entre 35 y 45": "242",
    "entre 45 y 55": "215",
    "entre 55 y 65": "159",
    "entre 65 y 75": "104",
    "entre 75 y 85": "88",
    "entre 85 y 95": "34",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "1084"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "53",
    "entre 25 y 35": "82",
    "entre 35 y 45": "134",
    "entre 45 y 55": "164",
    "entre 55 y 65": "89",
    "entre 65 y 75": "63",
    "entre 75 y 85": "48",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "669"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "100",
    "entre 25 y 35": "139",
    "entre 35 y 45": "128",
    "entre 45 y 55": "198",
    "entre 55 y 65": "146",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "913"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "59",
    "entre 25 y 35": "76",
    "entre 35 y 45": "95",
    "entre 45 y 55": "88",
    "entre 55 y 65": "90",
    "entre 65 y 75": "56",
    "entre 75 y 85": "46",
    "entre 85 y 95": "16",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "527"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "84",
    "entre 25 y 35": "132",
    "entre 35 y 45": "181",
    "entre 45 y 55": "165",
    "entre 55 y 65": "102",
    "entre 65 y 75": "80",
    "entre 75 y 85": "74",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "848"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "84",
    "entre 25 y 35": "146",
    "entre 35 y 45": "192",
    "entre 45 y 55": "192",
    "entre 55 y 65": "125",
    "entre 65 y 75": "99",
    "entre 75 y 85": "70",
    "entre 85 y 95": "33",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "943"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "57",
    "entre 25 y 35": "113",
    "entre 35 y 45": "119",
    "entre 45 y 55": "132",
    "entre 55 y 65": "119",
    "entre 65 y 75": "85",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "22",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "694"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "entre 15 y 25": "105",
    "entre 25 y 35": "144",
    "entre 35 y 45": "254",
    "entre 45 y 55": "205",
    "entre 55 y 65": "154",
    "entre 65 y 75": "141",
    "entre 75 y 85": "115",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "1165"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "103",
    "entre 25 y 35": "161",
    "entre 35 y 45": "286",
    "entre 45 y 55": "204",
    "entre 55 y 65": "140",
    "entre 65 y 75": "94",
    "entre 75 y 85": "48",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1061"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "entre 15 y 25": "72",
    "entre 25 y 35": "100",
    "entre 35 y 45": "123",
    "entre 45 y 55": "145",
    "entre 55 y 65": "149",
    "entre 65 y 75": "126",
    "entre 75 y 85": "77",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "824"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "74",
    "entre 25 y 35": "116",
    "entre 35 y 45": "146",
    "entre 45 y 55": "159",
    "entre 55 y 65": "158",
    "entre 65 y 75": "155",
    "entre 75 y 85": "100",
    "entre 85 y 95": "42",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "956"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "76",
    "entre 25 y 35": "87",
    "entre 35 y 45": "120",
    "entre 45 y 55": "156",
    "entre 55 y 65": "124",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "54",
    "entre 85 y 95": "85",
    "más de 95 años": "10",
    "Total": "798"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "114",
    "entre 25 y 35": "120",
    "entre 35 y 45": "157",
    "entre 45 y 55": "211",
    "entre 55 y 65": "152",
    "entre 65 y 75": "94",
    "entre 75 y 85": "52",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "925"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "entre 15 y 25": "123",
    "entre 25 y 35": "146",
    "entre 35 y 45": "130",
    "entre 45 y 55": "174",
    "entre 55 y 65": "201",
    "entre 65 y 75": "146",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "15",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "993"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "60",
    "entre 25 y 35": "76",
    "entre 35 y 45": "180",
    "entre 45 y 55": "149",
    "entre 55 y 65": "121",
    "entre 65 y 75": "152",
    "entre 75 y 85": "84",
    "entre 85 y 95": "32",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "857"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "106",
    "entre 25 y 35": "106",
    "entre 35 y 45": "78",
    "entre 45 y 55": "169",
    "entre 55 y 65": "173",
    "entre 65 y 75": "68",
    "entre 75 y 85": "30",
    "entre 85 y 95": "13",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "743"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "entre 15 y 25": "75",
    "entre 25 y 35": "102",
    "entre 35 y 45": "259",
    "entre 45 y 55": "178",
    "entre 55 y 65": "74",
    "entre 65 y 75": "58",
    "entre 75 y 85": "35",
    "entre 85 y 95": "10",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "791"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "104",
    "entre 25 y 35": "169",
    "entre 35 y 45": "213",
    "entre 45 y 55": "183",
    "entre 55 y 65": "180",
    "entre 65 y 75": "84",
    "entre 75 y 85": "39",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "991"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "89",
    "entre 25 y 35": "148",
    "entre 35 y 45": "208",
    "entre 45 y 55": "245",
    "entre 55 y 65": "119",
    "entre 65 y 75": "59",
    "entre 75 y 85": "45",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "937"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "entre 15 y 25": "98",
    "entre 25 y 35": "186",
    "entre 35 y 45": "274",
    "entre 45 y 55": "220",
    "entre 55 y 65": "165",
    "entre 65 y 75": "118",
    "entre 75 y 85": "72",
    "entre 85 y 95": "37",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1171"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "entre 15 y 25": "90",
    "entre 25 y 35": "145",
    "entre 35 y 45": "156",
    "entre 45 y 55": "186",
    "entre 55 y 65": "118",
    "entre 65 y 75": "107",
    "entre 75 y 85": "51",
    "entre 85 y 95": "26",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "882"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "entre 15 y 25": "162",
    "entre 25 y 35": "161",
    "entre 35 y 45": "203",
    "entre 45 y 55": "368",
    "entre 55 y 65": "149",
    "entre 65 y 75": "77",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "1215"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "entre 15 y 25": "92",
    "entre 25 y 35": "98",
    "entre 35 y 45": "96",
    "entre 45 y 55": "217",
    "entre 55 y 65": "125",
    "entre 65 y 75": "55",
    "entre 75 y 85": "39",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "741"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "entre 15 y 25": "87",
    "entre 25 y 35": "146",
    "entre 35 y 45": "297",
    "entre 45 y 55": "222",
    "entre 55 y 65": "129",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "71",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1044"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "35",
    "entre 15 y 25": "48",
    "entre 25 y 35": "79",
    "entre 35 y 45": "86",
    "entre 45 y 55": "90",
    "entre 55 y 65": "104",
    "entre 65 y 75": "68",
    "entre 75 y 85": "38",
    "entre 85 y 95": "15",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "530"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "36",
    "entre 15 y 25": "80",
    "entre 25 y 35": "100",
    "entre 35 y 45": "176",
    "entre 45 y 55": "139",
    "entre 55 y 65": "128",
    "entre 65 y 75": "65",
    "entre 75 y 85": "40",
    "entre 85 y 95": "29",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "757"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "37",
    "entre 15 y 25": "66",
    "entre 25 y 35": "96",
    "entre 35 y 45": "83",
    "entre 45 y 55": "121",
    "entre 55 y 65": "110",
    "entre 65 y 75": "65",
    "entre 75 y 85": "33",
    "entre 85 y 95": "17",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "592"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "38",
    "entre 15 y 25": "85",
    "entre 25 y 35": "135",
    "entre 35 y 45": "306",
    "entre 45 y 55": "176",
    "entre 55 y 65": "170",
    "entre 65 y 75": "86",
    "entre 75 y 85": "63",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "1044"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "39",
    "entre 15 y 25": "82",
    "entre 25 y 35": "110",
    "entre 35 y 45": "155",
    "entre 45 y 55": "184",
    "entre 55 y 65": "133",
    "entre 65 y 75": "72",
    "entre 75 y 85": "29",
    "entre 85 y 95": "19",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "784"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "40",
    "entre 15 y 25": "115",
    "entre 25 y 35": "110",
    "entre 35 y 45": "113",
    "entre 45 y 55": "227",
    "entre 55 y 65": "129",
    "entre 65 y 75": "49",
    "entre 75 y 85": "28",
    "entre 85 y 95": "14",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "786"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "41",
    "entre 15 y 25": "98",
    "entre 25 y 35": "100",
    "entre 35 y 45": "207",
    "entre 45 y 55": "174",
    "entre 55 y 65": "67",
    "entre 65 y 75": "56",
    "entre 75 y 85": "41",
    "entre 85 y 95": "7",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "750"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "42",
    "entre 15 y 25": "64",
    "entre 25 y 35": "95",
    "entre 35 y 45": "120",
    "entre 45 y 55": "124",
    "entre 55 y 65": "148",
    "entre 65 y 75": "131",
    "entre 75 y 85": "68",
    "entre 85 y 95": "22",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "774"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "43",
    "entre 15 y 25": "84",
    "entre 25 y 35": "75",
    "entre 35 y 45": "78",
    "entre 45 y 55": "155",
    "entre 55 y 65": "115",
    "entre 65 y 75": "57",
    "entre 75 y 85": "45",
    "entre 85 y 95": "16",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "626"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "44",
    "entre 15 y 25": "83",
    "entre 25 y 35": "124",
    "entre 35 y 45": "237",
    "entre 45 y 55": "218",
    "entre 55 y 65": "86",
    "entre 65 y 75": "45",
    "entre 75 y 85": "19",
    "entre 85 y 95": "11",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "823"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "1",
    "entre 15 y 25": "89",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "162",
    "entre 45 y 55": "178",
    "entre 55 y 65": "145",
    "entre 65 y 75": "130",
    "entre 75 y 85": "98",
    "entre 85 y 95": "39",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "931"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "2",
    "entre 15 y 25": "101",
    "entre 25 y 35": "111",
    "entre 35 y 45": "144",
    "entre 45 y 55": "201",
    "entre 55 y 65": "160",
    "entre 65 y 75": "100",
    "entre 75 y 85": "78",
    "entre 85 y 95": "36",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "933"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "3",
    "entre 15 y 25": "134",
    "entre 25 y 35": "172",
    "entre 35 y 45": "218",
    "entre 45 y 55": "284",
    "entre 55 y 65": "209",
    "entre 65 y 75": "158",
    "entre 75 y 85": "99",
    "entre 85 y 95": "52",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1330"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "4",
    "entre 15 y 25": "121",
    "entre 25 y 35": "172",
    "entre 35 y 45": "198",
    "entre 45 y 55": "244",
    "entre 55 y 65": "220",
    "entre 65 y 75": "153",
    "entre 75 y 85": "126",
    "entre 85 y 95": "61",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "1298"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "5",
    "entre 15 y 25": "104",
    "entre 25 y 35": "147",
    "entre 35 y 45": "258",
    "entre 45 y 55": "205",
    "entre 55 y 65": "172",
    "entre 65 y 75": "156",
    "entre 75 y 85": "108",
    "entre 85 y 95": "48",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "1201"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "6",
    "entre 15 y 25": "100",
    "entre 25 y 35": "127",
    "entre 35 y 45": "190",
    "entre 45 y 55": "210",
    "entre 55 y 65": "156",
    "entre 65 y 75": "150",
    "entre 75 y 85": "93",
    "entre 85 y 95": "51",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "1080"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "7",
    "entre 15 y 25": "81",
    "entre 25 y 35": "99",
    "entre 35 y 45": "146",
    "entre 45 y 55": "147",
    "entre 55 y 65": "121",
    "entre 65 y 75": "122",
    "entre 75 y 85": "62",
    "entre 85 y 95": "23",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "803"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "8",
    "entre 15 y 25": "53",
    "entre 25 y 35": "72",
    "entre 35 y 45": "101",
    "entre 45 y 55": "89",
    "entre 55 y 65": "83",
    "entre 65 y 75": "91",
    "entre 75 y 85": "60",
    "entre 85 y 95": "24",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "575"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "9",
    "entre 15 y 25": "71",
    "entre 25 y 35": "86",
    "entre 35 y 45": "114",
    "entre 45 y 55": "135",
    "entre 55 y 65": "155",
    "entre 65 y 75": "145",
    "entre 75 y 85": "99",
    "entre 85 y 95": "71",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "879"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "10",
    "entre 15 y 25": "94",
    "entre 25 y 35": "241",
    "entre 35 y 45": "292",
    "entre 45 y 55": "235",
    "entre 55 y 65": "162",
    "entre 65 y 75": "160",
    "entre 75 y 85": "121",
    "entre 85 y 95": "41",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "1348"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "11",
    "entre 15 y 25": "88",
    "entre 25 y 35": "123",
    "entre 35 y 45": "156",
    "entre 45 y 55": "163",
    "entre 55 y 65": "183",
    "entre 65 y 75": "156",
    "entre 75 y 85": "93",
    "entre 85 y 95": "46",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "1009"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "12",
    "entre 15 y 25": "110",
    "entre 25 y 35": "130",
    "entre 35 y 45": "231",
    "entre 45 y 55": "218",
    "entre 55 y 65": "210",
    "entre 65 y 75": "149",
    "entre 75 y 85": "122",
    "entre 85 y 95": "49",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "1226"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "13",
    "entre 15 y 25": "102",
    "entre 25 y 35": "131",
    "entre 35 y 45": "167",
    "entre 45 y 55": "195",
    "entre 55 y 65": "151",
    "entre 65 y 75": "147",
    "entre 75 y 85": "100",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "4",
    "Total": "1042"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "14",
    "entre 15 y 25": "36",
    "entre 25 y 35": "50",
    "entre 35 y 45": "79",
    "entre 45 y 55": "78",
    "entre 55 y 65": "81",
    "entre 65 y 75": "127",
    "entre 75 y 85": "86",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "584"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "15",
    "entre 15 y 25": "69",
    "entre 25 y 35": "78",
    "entre 35 y 45": "97",
    "entre 45 y 55": "124",
    "entre 55 y 65": "116",
    "entre 65 y 75": "114",
    "entre 75 y 85": "88",
    "entre 85 y 95": "47",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "734"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "16",
    "entre 15 y 25": "76",
    "entre 25 y 35": "88",
    "entre 35 y 45": "115",
    "entre 45 y 55": "129",
    "entre 55 y 65": "136",
    "entre 65 y 75": "118",
    "entre 75 y 85": "82",
    "entre 85 y 95": "45",
    "más de 95 años": "7",
    "Total": "796"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "17",
    "entre 15 y 25": "88",
    "entre 25 y 35": "153",
    "entre 35 y 45": "202",
    "entre 45 y 55": "188",
    "entre 55 y 65": "220",
    "entre 65 y 75": "222",
    "entre 75 y 85": "125",
    "entre 85 y 95": "62",
    "más de 95 años": "6",
    "Total": "1266"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "19",
    "entre 15 y 25": "46",
    "entre 25 y 35": "61",
    "entre 35 y 45": "70",
    "entre 45 y 55": "79",
    "entre 55 y 65": "89",
    "entre 65 y 75": "92",
    "entre 75 y 85": "92",
    "entre 85 y 95": "50",
    "más de 95 años": "5",
    "Total": "584"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "21",
    "entre 15 y 25": "68",
    "entre 25 y 35": "107",
    "entre 35 y 45": "124",
    "entre 45 y 55": "144",
    "entre 55 y 65": "133",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "76",
    "entre 85 y 95": "34",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "782"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "22",
    "entre 15 y 25": "93",
    "entre 25 y 35": "113",
    "entre 35 y 45": "151",
    "entre 45 y 55": "195",
    "entre 55 y 65": "145",
    "entre 65 y 75": "128",
    "entre 75 y 85": "93",
    "entre 85 y 95": "39",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "960"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "23",
    "entre 15 y 25": "49",
    "entre 25 y 35": "85",
    "entre 35 y 45": "115",
    "entre 45 y 55": "134",
    "entre 55 y 65": "120",
    "entre 65 y 75": "103",
    "entre 75 y 85": "55",
    "entre 85 y 95": "30",
    "más de 95 años": "2",
    "Total": "693"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "25",
    "entre 15 y 25": "72",
    "entre 25 y 35": "82",
    "entre 35 y 45": "158",
    "entre 45 y 55": "141",
    "entre 55 y 65": "83",
    "entre 65 y 75": "93",
    "entre 75 y 85": "47",
    "entre 85 y 95": "12",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "689"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "26",
    "entre 15 y 25": "95",
    "entre 25 y 35": "101",
    "entre 35 y 45": "197",
    "entre 45 y 55": "176",
    "entre 55 y 65": "138",
    "entre 65 y 75": "117",
    "entre 75 y 85": "94",
    "entre 85 y 95": "25",
    "más de 95 años": "3",
    "Total": "946"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "28",
    "entre 15 y 25": "49",
    "entre 25 y 35": "72",
    "entre 35 y 45": "107",
    "entre 45 y 55": "92",
    "entre 55 y 65": "98",
    "entre 65 y 75": "68",
    "entre 75 y 85": "51",
    "entre 85 y 95": "30",
    "más de 95 años": "",
    "Total": "567"
  },
  {
    "Distrito": "2",
    "Secciones Censales": "29",
    "entre 15 y 25": "95",
    "entre 25 y 35": "102",
    "entre 35 y 45": "224",
    "entre 45 y 55": "187",
    "entre 55 y 65": "84",
    "entre 65 y 75": "44",
    "entre 75 y 85": "35",
    "entre 85 y 95": "18",
    "más de 95 años": "1",
    "Total": "790"
  }
]