[
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "1",
    "Mujeres entre 15 y 25": "31",
    "Mujeres entre 25 y 35": "74",
    "Mujeres entre 35 y 45": "67",
    "Mujeres entre 45 y 55": "65",
    "Mujeres entre 55 y 65": "65",
    "Mujeres entre 65 y 75": "43",
    "Mujeres entre 75 y 85": "28",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "390",
    "Hombres entre 15 y 25": "23",
    "Hombres entre 25 y 35": "84",
    "Hombres entre 35 y 45": "70",
    "Hombres entre 45 y 55": "64",
    "Hombres entre 55 y 65": "56",
    "Hombres entre 65 y 75": "43",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "12",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "374",
    "Total": "764"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "2",
    "Mujeres entre 15 y 25": "14",
    "Mujeres entre 25 y 35": "53",
    "Mujeres entre 35 y 45": "64",
    "Mujeres entre 45 y 55": "64",
    "Mujeres entre 55 y 65": "62",
    "Mujeres entre 65 y 75": "49",
    "Mujeres entre 75 y 85": "38",
    "Mujeres entre 85 y 95": "34",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "381",
    "Hombres entre 15 y 25": "13",
    "Hombres entre 25 y 35": "40",
    "Hombres entre 35 y 45": "60",
    "Hombres entre 45 y 55": "61",
    "Hombres entre 55 y 65": "49",
    "Hombres entre 65 y 75": "33",
    "Hombres entre 75 y 85": "34",
    "Hombres entre 85 y 95": "14",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "305",
    "Total": "686"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "3",
    "Mujeres entre 15 y 25": "42",
    "Mujeres entre 25 y 35": "63",
    "Mujeres entre 35 y 45": "63",
    "Mujeres entre 45 y 55": "84",
    "Mujeres entre 55 y 65": "111",
    "Mujeres entre 65 y 75": "54",
    "Mujeres entre 75 y 85": "58",
    "Mujeres entre 85 y 95": "39",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "519",
    "Hombres entre 15 y 25": "28",
    "Hombres entre 25 y 35": "63",
    "Hombres entre 35 y 45": "59",
    "Hombres entre 45 y 55": "66",
    "Hombres entre 55 y 65": "97",
    "Hombres entre 65 y 75": "53",
    "Hombres entre 75 y 85": "35",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "7",
    "Total Hombres ": "429",
    "Total": "948"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "4",
    "Mujeres entre 15 y 25": "11",
    "Mujeres entre 25 y 35": "45",
    "Mujeres entre 35 y 45": "65",
    "Mujeres entre 45 y 55": "70",
    "Mujeres entre 55 y 65": "71",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "50",
    "Mujeres entre 85 y 95": "34",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "398",
    "Hombres entre 15 y 25": "16",
    "Hombres entre 25 y 35": "45",
    "Hombres entre 35 y 45": "64",
    "Hombres entre 45 y 55": "64",
    "Hombres entre 55 y 65": "64",
    "Hombres entre 65 y 75": "39",
    "Hombres entre 75 y 85": "28",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "4",
    "Total Hombres ": "340",
    "Total": "738"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "5",
    "Mujeres entre 15 y 25": "15",
    "Mujeres entre 25 y 35": "39",
    "Mujeres entre 35 y 45": "41",
    "Mujeres entre 45 y 55": "73",
    "Mujeres entre 55 y 65": "39",
    "Mujeres entre 65 y 75": "42",
    "Mujeres entre 75 y 85": "41",
    "Mujeres entre 85 y 95": "25",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "315",
    "Hombres entre 15 y 25": "11",
    "Hombres entre 25 y 35": "48",
    "Hombres entre 35 y 45": "63",
    "Hombres entre 45 y 55": "61",
    "Hombres entre 55 y 65": "48",
    "Hombres entre 65 y 75": "42",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "309",
    "Total": "624"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "6",
    "Mujeres entre 15 y 25": "22",
    "Mujeres entre 25 y 35": "61",
    "Mujeres entre 35 y 45": "66",
    "Mujeres entre 45 y 55": "86",
    "Mujeres entre 55 y 65": "75",
    "Mujeres entre 65 y 75": "41",
    "Mujeres entre 75 y 85": "48",
    "Mujeres entre 85 y 95": "46",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "447",
    "Hombres entre 15 y 25": "19",
    "Hombres entre 25 y 35": "64",
    "Hombres entre 35 y 45": "70",
    "Hombres entre 45 y 55": "54",
    "Hombres entre 55 y 65": "72",
    "Hombres entre 65 y 75": "41",
    "Hombres entre 75 y 85": "28",
    "Hombres entre 85 y 95": "20",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "369",
    "Total": "816"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "7",
    "Mujeres entre 15 y 25": "19",
    "Mujeres entre 25 y 35": "51",
    "Mujeres entre 35 y 45": "63",
    "Mujeres entre 45 y 55": "79",
    "Mujeres entre 55 y 65": "92",
    "Mujeres entre 65 y 75": "78",
    "Mujeres entre 75 y 85": "60",
    "Mujeres entre 85 y 95": "40",
    "Mujeres más de 95 años": "11",
    "Total Mujeres": "493",
    "Hombres entre 15 y 25": "14",
    "Hombres entre 25 y 35": "55",
    "Hombres entre 35 y 45": "62",
    "Hombres entre 45 y 55": "65",
    "Hombres entre 55 y 65": "75",
    "Hombres entre 65 y 75": "71",
    "Hombres entre 75 y 85": "35",
    "Hombres entre 85 y 95": "26",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "405",
    "Total": "898"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "8",
    "Mujeres entre 15 y 25": "21",
    "Mujeres entre 25 y 35": "48",
    "Mujeres entre 35 y 45": "67",
    "Mujeres entre 45 y 55": "75",
    "Mujeres entre 55 y 65": "54",
    "Mujeres entre 65 y 75": "52",
    "Mujeres entre 75 y 85": "23",
    "Mujeres entre 85 y 95": "20",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "362",
    "Hombres entre 15 y 25": "17",
    "Hombres entre 25 y 35": "47",
    "Hombres entre 35 y 45": "75",
    "Hombres entre 45 y 55": "78",
    "Hombres entre 55 y 65": "46",
    "Hombres entre 65 y 75": "40",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "8",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "331",
    "Total": "693"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "9",
    "Mujeres entre 15 y 25": "13",
    "Mujeres entre 25 y 35": "32",
    "Mujeres entre 35 y 45": "50",
    "Mujeres entre 45 y 55": "62",
    "Mujeres entre 55 y 65": "44",
    "Mujeres entre 65 y 75": "39",
    "Mujeres entre 75 y 85": "25",
    "Mujeres entre 85 y 95": "22",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "291",
    "Hombres entre 15 y 25": "16",
    "Hombres entre 25 y 35": "21",
    "Hombres entre 35 y 45": "45",
    "Hombres entre 45 y 55": "70",
    "Hombres entre 55 y 65": "35",
    "Hombres entre 65 y 75": "31",
    "Hombres entre 75 y 85": "24",
    "Hombres entre 85 y 95": "8",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "251",
    "Total": "542"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "10",
    "Mujeres entre 15 y 25": "26",
    "Mujeres entre 25 y 35": "63",
    "Mujeres entre 35 y 45": "69",
    "Mujeres entre 45 y 55": "89",
    "Mujeres entre 55 y 65": "84",
    "Mujeres entre 65 y 75": "70",
    "Mujeres entre 75 y 85": "43",
    "Mujeres entre 85 y 95": "34",
    "Mujeres más de 95 años": "6",
    "Total Mujeres": "484",
    "Hombres entre 15 y 25": "26",
    "Hombres entre 25 y 35": "61",
    "Hombres entre 35 y 45": "95",
    "Hombres entre 45 y 55": "82",
    "Hombres entre 55 y 65": "77",
    "Hombres entre 65 y 75": "62",
    "Hombres entre 75 y 85": "27",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "451",
    "Total": "935"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "11",
    "Mujeres entre 15 y 25": "39",
    "Mujeres entre 25 y 35": "71",
    "Mujeres entre 35 y 45": "120",
    "Mujeres entre 45 y 55": "107",
    "Mujeres entre 55 y 65": "81",
    "Mujeres entre 65 y 75": "66",
    "Mujeres entre 75 y 85": "62",
    "Mujeres entre 85 y 95": "26",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "574",
    "Hombres entre 15 y 25": "18",
    "Hombres entre 25 y 35": "70",
    "Hombres entre 35 y 45": "111",
    "Hombres entre 45 y 55": "108",
    "Hombres entre 55 y 65": "78",
    "Hombres entre 65 y 75": "41",
    "Hombres entre 75 y 85": "38",
    "Hombres entre 85 y 95": "20",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "486",
    "Total": "1060"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "12",
    "Mujeres entre 15 y 25": "10",
    "Mujeres entre 25 y 35": "32",
    "Mujeres entre 35 y 45": "48",
    "Mujeres entre 45 y 55": "76",
    "Mujeres entre 55 y 65": "38",
    "Mujeres entre 65 y 75": "36",
    "Mujeres entre 75 y 85": "35",
    "Mujeres entre 85 y 95": "35",
    "Mujeres más de 95 años": "4",
    "Total Mujeres": "314",
    "Hombres entre 15 y 25": "9",
    "Hombres entre 25 y 35": "40",
    "Hombres entre 35 y 45": "54",
    "Hombres entre 45 y 55": "70",
    "Hombres entre 55 y 65": "45",
    "Hombres entre 65 y 75": "29",
    "Hombres entre 75 y 85": "22",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "287",
    "Total": "601"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "13",
    "Mujeres entre 15 y 25": "20",
    "Mujeres entre 25 y 35": "66",
    "Mujeres entre 35 y 45": "59",
    "Mujeres entre 45 y 55": "108",
    "Mujeres entre 55 y 65": "81",
    "Mujeres entre 65 y 75": "64",
    "Mujeres entre 75 y 85": "33",
    "Mujeres entre 85 y 95": "18",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "451",
    "Hombres entre 15 y 25": "15",
    "Hombres entre 25 y 35": "73",
    "Hombres entre 35 y 45": "68",
    "Hombres entre 45 y 55": "89",
    "Hombres entre 55 y 65": "71",
    "Hombres entre 65 y 75": "67",
    "Hombres entre 75 y 85": "28",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "420",
    "Total": "871"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "14",
    "Mujeres entre 15 y 25": "11",
    "Mujeres entre 25 y 35": "33",
    "Mujeres entre 35 y 45": "37",
    "Mujeres entre 45 y 55": "40",
    "Mujeres entre 55 y 65": "39",
    "Mujeres entre 65 y 75": "32",
    "Mujeres entre 75 y 85": "28",
    "Mujeres entre 85 y 95": "14",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "236",
    "Hombres entre 15 y 25": "17",
    "Hombres entre 25 y 35": "42",
    "Hombres entre 35 y 45": "44",
    "Hombres entre 45 y 55": "46",
    "Hombres entre 55 y 65": "50",
    "Hombres entre 65 y 75": "32",
    "Hombres entre 75 y 85": "25",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "267",
    "Total": "503"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "15",
    "Mujeres entre 15 y 25": "22",
    "Mujeres entre 25 y 35": "64",
    "Mujeres entre 35 y 45": "80",
    "Mujeres entre 45 y 55": "76",
    "Mujeres entre 55 y 65": "45",
    "Mujeres entre 65 y 75": "51",
    "Mujeres entre 75 y 85": "41",
    "Mujeres entre 85 y 95": "30",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "410",
    "Hombres entre 15 y 25": "19",
    "Hombres entre 25 y 35": "60",
    "Hombres entre 35 y 45": "87",
    "Hombres entre 45 y 55": "75",
    "Hombres entre 55 y 65": "58",
    "Hombres entre 65 y 75": "30",
    "Hombres entre 75 y 85": "41",
    "Hombres entre 85 y 95": "8",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "380",
    "Total": "790"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "16",
    "Mujeres entre 15 y 25": "18",
    "Mujeres entre 25 y 35": "68",
    "Mujeres entre 35 y 45": "81",
    "Mujeres entre 45 y 55": "87",
    "Mujeres entre 55 y 65": "62",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "54",
    "Mujeres entre 85 y 95": "24",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "443",
    "Hombres entre 15 y 25": "17",
    "Hombres entre 25 y 35": "76",
    "Hombres entre 35 y 45": "97",
    "Hombres entre 45 y 55": "90",
    "Hombres entre 55 y 65": "64",
    "Hombres entre 65 y 75": "53",
    "Hombres entre 75 y 85": "31",
    "Hombres entre 85 y 95": "18",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "447",
    "Total": "890"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "17",
    "Mujeres entre 15 y 25": "15",
    "Mujeres entre 25 y 35": "47",
    "Mujeres entre 35 y 45": "51",
    "Mujeres entre 45 y 55": "52",
    "Mujeres entre 55 y 65": "65",
    "Mujeres entre 65 y 75": "45",
    "Mujeres entre 75 y 85": "31",
    "Mujeres entre 85 y 95": "32",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "340",
    "Hombres entre 15 y 25": "13",
    "Hombres entre 25 y 35": "58",
    "Hombres entre 35 y 45": "62",
    "Hombres entre 45 y 55": "73",
    "Hombres entre 55 y 65": "55",
    "Hombres entre 65 y 75": "48",
    "Hombres entre 75 y 85": "21",
    "Hombres entre 85 y 95": "14",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "344",
    "Total": "684"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "18",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "66",
    "Mujeres entre 35 y 45": "121",
    "Mujeres entre 45 y 55": "91",
    "Mujeres entre 55 y 65": "77",
    "Mujeres entre 65 y 75": "73",
    "Mujeres entre 75 y 85": "74",
    "Mujeres entre 85 y 95": "41",
    "Mujeres más de 95 años": "5",
    "Total Mujeres": "576",
    "Hombres entre 15 y 25": "28",
    "Hombres entre 25 y 35": "74",
    "Hombres entre 35 y 45": "131",
    "Hombres entre 45 y 55": "108",
    "Hombres entre 55 y 65": "79",
    "Hombres entre 65 y 75": "77",
    "Hombres entre 75 y 85": "60",
    "Hombres entre 85 y 95": "32",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "591",
    "Total": "1167"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "19",
    "Mujeres entre 15 y 25": "24",
    "Mujeres entre 25 y 35": "74",
    "Mujeres entre 35 y 45": "123",
    "Mujeres entre 45 y 55": "87",
    "Mujeres entre 55 y 65": "75",
    "Mujeres entre 65 y 75": "52",
    "Mujeres entre 75 y 85": "31",
    "Mujeres entre 85 y 95": "20",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "489",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "78",
    "Hombres entre 35 y 45": "137",
    "Hombres entre 45 y 55": "95",
    "Hombres entre 55 y 65": "70",
    "Hombres entre 65 y 75": "40",
    "Hombres entre 75 y 85": "25",
    "Hombres entre 85 y 95": "18",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "487",
    "Total": "976"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "20",
    "Mujeres entre 15 y 25": "19",
    "Mujeres entre 25 y 35": "56",
    "Mujeres entre 35 y 45": "68",
    "Mujeres entre 45 y 55": "72",
    "Mujeres entre 55 y 65": "79",
    "Mujeres entre 65 y 75": "69",
    "Mujeres entre 75 y 85": "54",
    "Mujeres entre 85 y 95": "31",
    "Mujeres más de 95 años": "6",
    "Total Mujeres": "454",
    "Hombres entre 15 y 25": "15",
    "Hombres entre 25 y 35": "60",
    "Hombres entre 35 y 45": "51",
    "Hombres entre 45 y 55": "61",
    "Hombres entre 55 y 65": "71",
    "Hombres entre 65 y 75": "57",
    "Hombres entre 75 y 85": "33",
    "Hombres entre 85 y 95": "14",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres ": "365",
    "Total": "819"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "21",
    "Mujeres entre 15 y 25": "13",
    "Mujeres entre 25 y 35": "67",
    "Mujeres entre 35 y 45": "71",
    "Mujeres entre 45 y 55": "82",
    "Mujeres entre 55 y 65": "93",
    "Mujeres entre 65 y 75": "91",
    "Mujeres entre 75 y 85": "64",
    "Mujeres entre 85 y 95": "37",
    "Mujeres más de 95 años": "9",
    "Total Mujeres": "527",
    "Hombres entre 15 y 25": "18",
    "Hombres entre 25 y 35": "55",
    "Hombres entre 35 y 45": "66",
    "Hombres entre 45 y 55": "68",
    "Hombres entre 55 y 65": "65",
    "Hombres entre 65 y 75": "70",
    "Hombres entre 75 y 85": "48",
    "Hombres entre 85 y 95": "19",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "411",
    "Total": "938"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "22",
    "Mujeres entre 15 y 25": "13",
    "Mujeres entre 25 y 35": "41",
    "Mujeres entre 35 y 45": "66",
    "Mujeres entre 45 y 55": "83",
    "Mujeres entre 55 y 65": "61",
    "Mujeres entre 65 y 75": "46",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "83",
    "Mujeres más de 95 años": "17",
    "Total Mujeres": "442",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "46",
    "Hombres entre 35 y 45": "49",
    "Hombres entre 45 y 55": "70",
    "Hombres entre 55 y 65": "60",
    "Hombres entre 65 y 75": "46",
    "Hombres entre 75 y 85": "31",
    "Hombres entre 85 y 95": "48",
    "Hombres más de 95 años": "7",
    "Total Hombres ": "381",
    "Total": "823"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "23",
    "Mujeres entre 15 y 25": "28",
    "Mujeres entre 25 y 35": "62",
    "Mujeres entre 35 y 45": "71",
    "Mujeres entre 45 y 55": "110",
    "Mujeres entre 55 y 65": "82",
    "Mujeres entre 65 y 75": "47",
    "Mujeres entre 75 y 85": "37",
    "Mujeres entre 85 y 95": "17",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "456",
    "Hombres entre 15 y 25": "27",
    "Hombres entre 25 y 35": "64",
    "Hombres entre 35 y 45": "83",
    "Hombres entre 45 y 55": "97",
    "Hombres entre 55 y 65": "69",
    "Hombres entre 65 y 75": "48",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "2",
    "Total Hombres ": "426",
    "Total": "882"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "24",
    "Mujeres entre 15 y 25": "40",
    "Mujeres entre 25 y 35": "78",
    "Mujeres entre 35 y 45": "63",
    "Mujeres entre 45 y 55": "100",
    "Mujeres entre 55 y 65": "105",
    "Mujeres entre 65 y 75": "81",
    "Mujeres entre 75 y 85": "33",
    "Mujeres entre 85 y 95": "12",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "514",
    "Hombres entre 15 y 25": "35",
    "Hombres entre 25 y 35": "72",
    "Hombres entre 35 y 45": "59",
    "Hombres entre 45 y 55": "70",
    "Hombres entre 55 y 65": "102",
    "Hombres entre 65 y 75": "73",
    "Hombres entre 75 y 85": "31",
    "Hombres entre 85 y 95": "7",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "450",
    "Total": "964"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "25",
    "Mujeres entre 15 y 25": "12",
    "Mujeres entre 25 y 35": "46",
    "Mujeres entre 35 y 45": "78",
    "Mujeres entre 45 y 55": "66",
    "Mujeres entre 55 y 65": "69",
    "Mujeres entre 65 y 75": "83",
    "Mujeres entre 75 y 85": "44",
    "Mujeres entre 85 y 95": "29",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "430",
    "Hombres entre 15 y 25": "14",
    "Hombres entre 25 y 35": "37",
    "Hombres entre 35 y 45": "81",
    "Hombres entre 45 y 55": "69",
    "Hombres entre 55 y 65": "53",
    "Hombres entre 65 y 75": "69",
    "Hombres entre 75 y 85": "44",
    "Hombres entre 85 y 95": "15",
    "Hombres más de 95 años": "4",
    "Total Hombres ": "386",
    "Total": "816"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "26",
    "Mujeres entre 15 y 25": "25",
    "Mujeres entre 25 y 35": "52",
    "Mujeres entre 35 y 45": "43",
    "Mujeres entre 45 y 55": "94",
    "Mujeres entre 55 y 65": "93",
    "Mujeres entre 65 y 75": "34",
    "Mujeres entre 75 y 85": "23",
    "Mujeres entre 85 y 95": "13",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "378",
    "Hombres entre 15 y 25": "27",
    "Hombres entre 25 y 35": "62",
    "Hombres entre 35 y 45": "33",
    "Hombres entre 45 y 55": "76",
    "Hombres entre 55 y 65": "82",
    "Hombres entre 65 y 75": "37",
    "Hombres entre 75 y 85": "11",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "338",
    "Total": "716"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "27",
    "Mujeres entre 15 y 25": "14",
    "Mujeres entre 25 y 35": "51",
    "Mujeres entre 35 y 45": "137",
    "Mujeres entre 45 y 55": "78",
    "Mujeres entre 55 y 65": "28",
    "Mujeres entre 65 y 75": "37",
    "Mujeres entre 75 y 85": "17",
    "Mujeres entre 85 y 95": "9",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "371",
    "Hombres entre 15 y 25": "26",
    "Hombres entre 25 y 35": "57",
    "Hombres entre 35 y 45": "120",
    "Hombres entre 45 y 55": "102",
    "Hombres entre 55 y 65": "44",
    "Hombres entre 65 y 75": "23",
    "Hombres entre 75 y 85": "19",
    "Hombres entre 85 y 95": "5",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "396",
    "Total": "767"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "28",
    "Mujeres entre 15 y 25": "24",
    "Mujeres entre 25 y 35": "89",
    "Mujeres entre 35 y 45": "101",
    "Mujeres entre 45 y 55": "99",
    "Mujeres entre 55 y 65": "95",
    "Mujeres entre 65 y 75": "42",
    "Mujeres entre 75 y 85": "27",
    "Mujeres entre 85 y 95": "13",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "490",
    "Hombres entre 15 y 25": "33",
    "Hombres entre 25 y 35": "86",
    "Hombres entre 35 y 45": "102",
    "Hombres entre 45 y 55": "83",
    "Hombres entre 55 y 65": "87",
    "Hombres entre 65 y 75": "41",
    "Hombres entre 75 y 85": "14",
    "Hombres entre 85 y 95": "10",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "457",
    "Total": "947"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "29",
    "Mujeres entre 15 y 25": "15",
    "Mujeres entre 25 y 35": "69",
    "Mujeres entre 35 y 45": "100",
    "Mujeres entre 45 y 55": "107",
    "Mujeres entre 55 y 65": "58",
    "Mujeres entre 65 y 75": "33",
    "Mujeres entre 75 y 85": "27",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "426",
    "Hombres entre 15 y 25": "24",
    "Hombres entre 25 y 35": "80",
    "Hombres entre 35 y 45": "97",
    "Hombres entre 45 y 55": "129",
    "Hombres entre 55 y 65": "59",
    "Hombres entre 65 y 75": "31",
    "Hombres entre 75 y 85": "20",
    "Hombres entre 85 y 95": "11",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "451",
    "Total": "877"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "30",
    "Mujeres entre 15 y 25": "19",
    "Mujeres entre 25 y 35": "80",
    "Mujeres entre 35 y 45": "131",
    "Mujeres entre 45 y 55": "105",
    "Mujeres entre 55 y 65": "83",
    "Mujeres entre 65 y 75": "66",
    "Mujeres entre 75 y 85": "43",
    "Mujeres entre 85 y 95": "34",
    "Mujeres más de 95 años": "1",
    "Total Mujeres": "562",
    "Hombres entre 15 y 25": "22",
    "Hombres entre 25 y 35": "95",
    "Hombres entre 35 y 45": "131",
    "Hombres entre 45 y 55": "106",
    "Hombres entre 55 y 65": "78",
    "Hombres entre 65 y 75": "57",
    "Hombres entre 75 y 85": "38",
    "Hombres entre 85 y 95": "21",
    "Hombres más de 95 años": "8",
    "Total Hombres ": "556",
    "Total": "1118"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "31",
    "Mujeres entre 15 y 25": "11",
    "Mujeres entre 25 y 35": "58",
    "Mujeres entre 35 y 45": "70",
    "Mujeres entre 45 y 55": "89",
    "Mujeres entre 55 y 65": "58",
    "Mujeres entre 65 y 75": "62",
    "Mujeres entre 75 y 85": "32",
    "Mujeres entre 85 y 95": "21",
    "Mujeres más de 95 años": "3",
    "Total Mujeres": "404",
    "Hombres entre 15 y 25": "21",
    "Hombres entre 25 y 35": "84",
    "Hombres entre 35 y 45": "72",
    "Hombres entre 45 y 55": "93",
    "Hombres entre 55 y 65": "57",
    "Hombres entre 65 y 75": "52",
    "Hombres entre 75 y 85": "30",
    "Hombres entre 85 y 95": "16",
    "Hombres más de 95 años": "3",
    "Total Hombres ": "428",
    "Total": "832"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "32",
    "Mujeres entre 15 y 25": "31",
    "Mujeres entre 25 y 35": "68",
    "Mujeres entre 35 y 45": "96",
    "Mujeres entre 45 y 55": "165",
    "Mujeres entre 55 y 65": "81",
    "Mujeres entre 65 y 75": "43",
    "Mujeres entre 75 y 85": "35",
    "Mujeres entre 85 y 95": "31",
    "Mujeres más de 95 años": "7",
    "Total Mujeres": "557",
    "Hombres entre 15 y 25": "39",
    "Hombres entre 25 y 35": "83",
    "Hombres entre 35 y 45": "91",
    "Hombres entre 45 y 55": "187",
    "Hombres entre 55 y 65": "70",
    "Hombres entre 65 y 75": "36",
    "Hombres entre 75 y 85": "33",
    "Hombres entre 85 y 95": "13",
    "Hombres más de 95 años": "1",
    "Total Hombres ": "553",
    "Total": "1110"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "33",
    "Mujeres entre 15 y 25": "22",
    "Mujeres entre 25 y 35": "54",
    "Mujeres entre 35 y 45": "50",
    "Mujeres entre 45 y 55": "116",
    "Mujeres entre 55 y 65": "57",
    "Mujeres entre 65 y 75": "34",
    "Mujeres entre 75 y 85": "24",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "2",
    "Total Mujeres": "375",
    "Hombres entre 15 y 25": "29",
    "Hombres entre 25 y 35": "45",
    "Hombres entre 35 y 45": "44",
    "Hombres entre 45 y 55": "94",
    "Hombres entre 55 y 65": "75",
    "Hombres entre 65 y 75": "19",
    "Hombres entre 75 y 85": "16",
    "Hombres entre 85 y 95": "9",
    "Hombres más de 95 años": "",
    "Total Hombres ": "331",
    "Total": "706"
  },
  {
    "Distrito": "1",
    "Secciones Censales": "34",
    "Mujeres entre 15 y 25": "19",
    "Mujeres entre 25 y 35": "67",
    "Mujeres entre 35 y 45": "139",
    "Mujeres entre 45 y 55": "107",
    "Mujeres entre 55 y 65": "67",
    "Mujeres entre 65 y 75": "37",
    "Mujeres entre 75 y 85": "44",
    "Mujeres entre 85 y 95": "16",
    "Mujeres más de 95 años": "",
    "Total Mujeres": "496",
    "Hombres entre 15 y 25": "25",
    "Hombres entre 25 y 35": "80",
    "Hombres entre 35 y 45": "142",
    "Hombres entre 45 y 55": "109",
