Identificador de la incidencida | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Nombre de la calle | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
30713 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SOCAVÓN POR FUERTES LLUVIAS, SEÑALIZADA LA ZONA POR SEGURIDAD VIAL. | 11/03/2025 0:00:00 | 30/06/2025 0:00:00 | VIAL TRAMO ENTRE POBLACIONES DOÑA INES Y COY, EXP. 350/2025 | -1,82836532592773 | 37,9368869477504 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30713 |
25964 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS POR DESPRENDIMIENTOS Y SOCAVONES, UTILIZADAS 3 VALLAS Y SEÑALES DE PELIGRO | 22/04/2022 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | DIP. PARRILLA-EL CONSEJERO, CAMINO SUBIDA HACIA CAMPICO BLANCO-PRAICO, EXP. 541/2022 | -1,77369116506622 | 37,683990141699 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25964 |
27612 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD LORCA-PULPI,( ampliada fecha desde 30/04/2023, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 18/04/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: CARRETERA TERMINO MUNICIPAL DE LORCA, PROXIMIDAD AL LIMITE DE PUERTO LUMBRERAS QUE VA DESDE RM-D19 (proximidad a vía férrea) A CTRA. TRASVASE DE ALMENDRICOS, EXP. 604/2023, MATRIZ 108/2023 | -1,74837118684914 | 37,5289710450154 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27612 |
30396 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SEÑALIZADO SOCAVÓN CON 4 NEW JERSEY ETC.. CON MOTIVO DEL PELIGRO HUNDIMIENTO, REPUESTAS SEÑALES CON LA ÚLTIMA RIADA DEL DÍA 2 MARZO 2025 | 14/01/2025 0:00:00 | 31/05/2025 0:00:00 | CAMINO REAL DE VERA, CON CAMINO LA HIGUERA, ALTURA BADÉN RAMAL RAMBLA NOGALTE,EXP. 40/2025 | -1,72475247841696 | 37,5444911907333 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30396 |
27959 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | RESERVA ESPACIO PERMANENTE, N-340 a, (antigua Ctra. Granada) CORTES ESPORADICOS DE PARTE DE CARRIL DERECHO MÁS PRÓXIMO A LA ACERA SENTIDO ANDALUCIA PROXIMIDAD ROTONDA SAN ANTONIO por obras de conexión de acometida saneamiento nuevo supermercado, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal | 03/07/2023 0:00:00 | 30/06/2025 0:00:00 | AV. PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, S/N, N-340 a (Ctra. Granada) PARCELA T-1, PERI-5 CON SALIDA C/. TEJEDORES, ANTIGUA SUBESTACIÓN IBERDROLA, PROYECTO URB. UNIDAD DE ACTUACIÓN INDICADA, EXP. 920/2023 matriz 894/2023 | -1,70815426405771 | 37,659299205767 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27959 |
28996 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/01/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CAMINO DE RIEGO VELOPACHE, TRAMO DE VIAL DESDE C RUBIO,PASO A NIVEL CAMINO VERA TRAMO JUNTO Y PARALELO A VÍA FÉRREA, DIP. TORRECILLA, OBRAS DE AVE, EXP. 316/2024, MATRIZ 212/2024 | -1,70620036746692 | 37,6506564992639 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28996 |
29663 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | - CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, POR OBRAS AVE excavación y zanja para trabajos de reposición de servicios, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. ESTRECHAMIENTOS a partir del 30 de agosto de 2024 | 15/07/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LORCA-PULPI: ADIF CORTA AL TRÁFICO CAMINO VERA ALTURA N 13, Y DESVÍO ALTERNATIVO BYPASS POR CAMINO VELOPACHE A CAMINO VERA EXP. 984/2024 matriz 498/2024 | -1,70509467251796 | 37,6530134873313 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29663 |
27439 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS CATAS PARA OBRAS PROYECTO CONSTRUCCIÓN CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD LORCA-PULPI, ampliadas fechas desde 30/03/2023), responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal e iluminación nocturna | 22/03/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE LORCA-PULPI: CAMINO VERA, entre Paso a nivel y Camino Zahurdas, más este último camino altura proximidad paso a nivel vía férrea, EXP. 429/2023 MATRIZ 108/2023 | -1,70438287621377 | 37,6549722445511 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27439 |
27175 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS DE LUNES A VIERNES POR ZANJA PARA FIBRA OPTICA OBRAS DEL AVE, DE 8 A 20 HORAS, POR LA NOCHE ZANJA TAPADA, Y DESPUES SALIDA Y ENTRADA VEHÍCULOS PESADOS POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal Y REGULACIÓN TRÁFICO ALTERNATIVO. (Desde 19/05/2023, señalizado socavón, agravado por fuertes lluvias en Avda. Sutullena, proximidad bajo puente RM-11) | 30/01/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | AVE LORCA-PULPI: CAMINO REAL DE VERA- CON AVDA. SUTULLENA, desde Puente RM-11 HASTA 200 m. por CAMINO VERA, EXP. 108/2023 | -1,70402252669874 | 37,6559144425216 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27175 |
29607 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS, DESDE 01/10/2024, POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | CORTE DEL 01/07/2024 AL 09/09/2024:OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA EL TRÁFICO RODADO EN AVDA. SUTULLENA, BAJO PUENTE RONDA SUR, RM-11, ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO RESIDENTES, EXP. 918/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70382383118973 | 37,6563675938595 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29607 |
31092 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | CORTE VIAL DOS CARRILES DE LA CALZADA SENTIDO MURCIA Y DESVÍO DOS SENTIDOS POR LA CALZADA DE DOS CARRILES DEL TRÁFICO CONTRARIO SENTIDO AUTOVÍA ÁGUILAS, ANDALUCÍA, (BYPASS), PARA PODA DE ÁRBOLES.
Esta Concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, sobre corte al tráfico rodado, Avda. Alcalde José López Fuentes, los dos carriles de la calzada sentido Murcia y desvío dos sentidos por la calzada separada por mediana sentido contrario, autovía Águilas, Andalucía, (bypass), para poda de árboles, siendo los itinerarios alternativos por la otra parte de calzada indicada separada por mediana.
| 19/05/2025 0:00:00 | 21/05/2025 0:00:00 | AVENIDA ALCALDE JOSE LOPEZ FUENTES, EXP. 728/2025 | -1,70114278839012 | 37,6551202536387 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31092 |
29394 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA CON MAQUINARIA ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 24/05/2024 0:00:00 | 30/05/2025 0:00:00 | AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, CAMINO HONDO, ALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 719/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70106107126374 | 37,6637050059423 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29394 |
27862 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA SUBIDA Y BAJADA VEHÍCULOS PESADOS, de lunes a viernes laborables de 8 a 20 horas, responsable señaliza según normativa vigente, regula tráfico alternativo y cortes intermitentes, incluido pasillo seguridad peatonal | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | PLAZA LA CONCORDIA,C/. ALFONSO X EL SABIO,C/. SELGAS, ESTRECHAMIENTOS CON TRÁFICO ALTERNATIVO PARA SUBIDA Y BAJADA CAMIONES A OBRAS CONSTRUCCIÓN P. DE JUSTICIA DE LUNES-VIERNES LABORABLES,EXP.827/2023,MATR.269/2023 | -1,70042022970574 | 37,6757055820177 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27862 |
17946 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PROHIBIDO ESTACIONAR, ESTRECHAMIENTO PARA CONTENEDOR Y MAQUINARIA PARA DEMOLICIÓN DE INMUEBLE POR DAÑOS DEL SEÍSMO, y desde mayo 2020, se mantienen apeos de fachada, EMPRESA RESPONSABLE SEÑALIZA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. | 26/04/2016 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DE OBRAS DEL 30 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19/ CAVA ENTRE EL N 44 Y 46, EXPTE. 698/16 | -1,69804801534428 | 37,6783049198754 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17946 |
30384 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, DEMOLICIÓN DE ROTONDA MÁS PRÓXIMA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 14/01/2025 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO: ALAMEDA DE CERVANTES, ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 23/2025, MATRIZ 629/2024 | -1,69758354926939 | 37,6690607900939 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30384 |
31063 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 12 DE MAYO 2025, PARA OBRAS DE IBERDROLA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 12/05/2025 0:00:00 | 20/05/2025 0:00:00 | C/. DR. GIMENO BADUELL, entre C/. San Blas y Alda. Rafael Méndez, EXP. 698/2025 matriz 362/2025 | -1,69664740859339 | 37,669414353797 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31063 |
31100 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 19/05/2025 ESTRECHAMIENTOS EN CARRIL DERECHO SENTIDO CENTRO CIUDAD, CAMBIO DE SENTIDO DE CARRIL CENTRAL POR OBRAS Y PINTURA VIAL PARA NUEVO CARRIL BICI, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal | 19/05/2025 0:00:00 | 23/05/2025 0:00:00 | AV. FUERZAS ARMADAS, ENTRE ROTONDA APOLONIA Y ROTONDA UNIVERSIDAD, EXP. 738/2025 matriz 684/2025 | -1,68291999577517 | 37,6827929376216 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31100 |
26851 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | ESTRECHAMIENTOS POR TRANSPORTES ESPECIALES con vigas de 30 m. de longitud con destino obras AVE corredor Mediterráneo, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. | 21/11/2022 0:00:00 | 31/12/2025 0:00:00 | OBRAS AVE LA HOYA-LORCA: SALIDA 630 DE A-7, CTRA. N-340 a, CAMINO VILLAESPESA, EXP. 1415/2022 matriz 223/2022 | -1,65365672633291 | 37,6918521507252 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26851 |
31012 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | PELIGRO SOCAVÓN, SEÑALIZADO POR SEGURIDAD VIAL CON 5 VALLAS AMARILLAS Y CINTA DE LA POLICÍA LOCAL DE LORCA Y 25 ABRIL 2025, REFORZADA LA SEÑALIZACIÓN CON 5 POSTES REPUESTA CINTA SEÑALIZACIÓN. | 06/03/2025 0:00:00 | 30/06/2025 0:00:00 | CAMINO CASAS NUEVAS DE MARCHENA, proximidad a la Depuradora, exp. 649/2025 | -1,60306156652245 | 37,6881833876482 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31012 |
30695 | Estrechamiento de la calzada (paso alternativo) | SOCAVONES POR FUERTES LLUVIAS, señalizada la zona con dos vallas amarillas, peligro estrechamiento y cinta señalización | 07/03/2025 0:00:00 | 31/05/2025 0:00:00 | CAMINO LA COLONIA ALTURA ACEQUIA MATAPOLLOS DE LA HOYA,EXP. 334/2025 | -1,59095950613565 | 37,6992538609638 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30695 |