Identificador de la incidencia | Nombre de la incidencia | Detalle de la incidencia | Fecha de inicio | Fecha de fin | Calle afectada por la incidencia | Longitud de la ubicación | Latitud de la ubicación | Link a la información completa |
23856 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO, EN HORARIO ESCOLAR, (2 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTELES " ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR"). | 14/09/2020 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | CALLE JUNTO ACCESO COLEGIO ZARCILLA DE RAMOS,EXP. 703/2020 | -1,8734154193278 | 37,8434442218847 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23856 |
14022 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 05 A 15 HORAS PARA CELEBRACION MERCADO SEMANAL TODOS LOS LUNES. | 28/10/2013 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | SUSPENDIDOS TRABAJOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19CALLE MURCIA DE LA POBLACION LA PACA,exp. 2466 | -1,83725001779101 | 37,8747009106304 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=14022 |
12136 | Calle cortada | CELEBRACION MERCADO SEMANAL LOS LUNES 4 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 POR SEGURIDAD | 03/09/2012 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | SUSPENDIDO DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19 ALMENDRICOS: C/. MAYOR DE ALMENDRICOS, tramo entre C/. Industrias y C/. Olivo CON adyacentes,exp. 1849 | -1,77675937011418 | 37,473240992891 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=12136 |
23855 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR (2 VALLAS CON SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTEL "ZONA SEGURIDAD ESCOLAR". | 14/09/2020 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | CALLE DEL TRASVASE Y C/. LA FÁBRICA COLEGIO NUEVO DE PRIMARIA DE ALMENDRICOS Y CALLE PATRÓN COLEGIO DE INFANTIL DEL ALMENDRICOS, EXP. 702/2020 | -1,77650213825848 | 37,4697363636955 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23855 |
29551 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, ADIF CORTA EL TRÁFICO EN LA ZONA, con desvío BYPASS, responsable debe señalizar según normativa vigente. | 24/06/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS DEL AVE-ADIF LORCA-PULPI: SALIDA VIAL SUR POBLACIÓN DE ALMENDRICOS A CTRA. PULPI, PROLONGACIÓN RM-D17,DESVÍO CON BYPASS EXP. 869/2024 Y MATRIZ 498/2024, MATRIZ 498/2024 | -1,76993635071896 | 37,4677855046218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29551 |
28271 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, DESVÍO PROVISIONAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA SOBRE TRASVASE TAJO-SEGURA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido desvío provisional. | 26/09/2023 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS AVE: CARRETERA CANAL DEL TRASVASE DE ALMENDRICOS, ALTURA FRENTE IGLESIA DE REDÓN Y DESVÍO ALTERNATIVO CON CARRETERA DEL BARRANCO, JUNTO A IGLESIA INDICADA, EXP. 1235/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,7696744564358 | 37,4760501226986 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28271 |
27806 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por viales de Municipio Puerto Lumbreras. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS AVE: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 411.9 DE DIP. ALMENDRICOS, EXP. 375/2023 -BIS Y MATRIZ 108/2023 | -1,73959066647795 | 37,5597703929903 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27806 |
27805 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DE PASOS SUPERIORES DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por paso a nivel camino Velopache. | 05/06/2023 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS DEL AVE: PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 406,2 DE DIP. TORRECILLA, EXP. 375/2023 Y MATRIZ 108/2023 | -1,72162564314731 | 37,6084217827063 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27805 |
29178 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, REALIZADO NUEVO TRAZADO DEFINITIVO, PAVIMENTO PROVISIONAL COMPACTADO DE TIERRA, responsable debe señalizar según normativa vigente. | 10/04/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS AVE: ANTIGUO PASO A NIVEL DE CAMINO AZAGAHOR DE TORRECILLA, (REALIZADO BYPASS) EXP. 503/2024 | -1,7185922733098 | 37,6167660091651 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29178 |
29180 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, | 08/04/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS AVE: VIAL ENTRE CAMINO AZAGAHOR Y CAMINO MOLINO DE ARCAS, PROXIMIDAD CON VÍA FÉRREA, CON DESVÍO POR CAMINO ARCAS Y AZAGAHOR,EXP. 502/2024 | -1,71857697168717 | 37,6127789693566 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29180 |
23852 | Calle cortada | CORTADO EL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR. | 14/09/2020 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | C/. DIEGO PALLARES CACHA, c/. ALFARERIA, c/. TINTOREROS, EXP. 697/2020 | -1,70973124116163 | 37,6626795681132 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23852 |
16092 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 0 A 18 HORAS, PARA MERCADO LA VIÑA LOS SÁBADOS. EXCEPTO DÍA 25/12/2021 QUE PASA AL VIERNES ANTERIOR | 21/03/2015 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | SUSPENDIDOS DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19:LOS SABADOS: AVDA. LA VENDIMIA, PLAZA LOS OFICIOS, C/. IMPRESORES B LA VIÑA,EXP. 429 | -1,70754419178775 | 37,661595479502 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=16092 |
17673 | Calle cortada | ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO VEHICULOS AUTORIZADOS, con tarjeta de autorizacion visible en 21 vehículos | 08/03/2016 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | CALLE DE CALZADA SIN SALIDA DE ACCESO AL COLEGIO INFANTILCEIP ALFONSO X EL SABIO DE ACCESO POR ROTONDA PINTADA EN PAVIMENTO DE C/. RAMBLA LAS CHATAS CON C/. TORRECILLA,EXP. 407 | -1,70662560436858 | 37,6649641623855 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17673 |
30157 | Calle cortada | Con el fin de facilitar a los lorquinos y cuantas personas puedan visitarnos el próximo viernes día 22 de Noviembre de 2.024, durante las Fiestas de San Clemente, en la tradicional romería a la fortaleza del Castillo y zonas próximas, ésta Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación tanto para el tránsito peatonal como para el de vehículos, en lo que a esta jornada se refiere.
Las Modificaciones que se introducen en este sentido son las siguientes:
1º.- Subida obligatoria de vehículos para el acceso a la fortaleza del Castillo por la Carretera de la Parroquia, RM-701, y Circunvalación Norte del Castillo, (cambiada de sentido provisionalmente por seguridad vial) excepto de 13:00 a 15:00 h., que estará cortado al tráfico rodado excepto Autorizados, según circunstancias de seguridad vial.
2º.- En cuanto a la bajada desde la fortaleza se establece como vía obligatoria para vehículos el Camino que discurre desde Los Pilones a la Barriada de San José. Se prohíbe la subida de vehículos por este Camino.
3º. - La Policía Local como en otras ocasiones mantendrá un servicio especial de vigilancia e información para lograr un mejor desenvolvimiento de estas normas y el cumplimiento de las mismas.
4º.- Se producirá el corte total para el tráfico rodado por la circunvalación Sur del Castillo, tramo que transcurre por la ladera más próxima a la ciudad, que se destinará para el tránsito peatonal.
5º.- Para lograr la mayor brillantez posible en la fiesta de "SAN CLEMENTE 2.024", se pide a todos los ciudadanos su colaboración como siempre.
| 22/11/2024 0:00:00 | 22/11/2024 0:00:00 | -ROMERIA AL CASTILLO- -FIESTAS SAN CLEMENTE 2024-, próximo viernes, 22 de noviembre de 2024, EXP. 1476/2024 | -1,70567026072664 | 37,6784879377752 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30157 |
26541 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR, POR SEGURIDAD VIAL | 15/09/2022 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | C/. MAESTRO ISAAC DEL CASTILLO CON PARTE C/. BENEMERITA, EXPT. 1112/2022 | -1,70492993712614 | 37,6658517028218 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26541 |
29768 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 02/09/2024 Y CORTADO TRÁFICO RODADO, RESERVA ESPACIO zona vallada, altura edificio Fundación Poncemar, para colocación casetas de obra, descarga material con camión grúa y acopio de materiales, por obras ampliación edificio, en TRAVESÍA BENEMÉRITA CORTE TOTAL ocupación de calzada y acera más próxima a edificio Poncemar, pasillo seguridad peatonal por acera más próxima a polideportivo y, en C/. BENEMÉRITA ocupación solo de acera y desvío peatones a acera de enfrente por paso peatones próximo a Travesía Castillo Xiquena, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada/salida vados desde C/. Lorenzo Soto Soto a Travesía Benemérita y viceversa, señalización entrada prohibida excepto residentes y peligro doble sentido con fondo amarillo, también se deberá colocar en C/. Benemérita señalización zona 10 prioridad peatonal | 02/09/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | TRAVESIA BENEMERITA ESQ. C/. BENEMÉRITA, ALTURA EDIFICIO FUNDACION PONCEMAR, EXP. 1090/2024 | -1,70484302788433 | 37,6659300255044 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29768 |
29607 | Calle cortada | ESTRECHAMIENTOS, DESDE 01/10/2024, POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | CORTE DEL 01/07/2024 AL 09/09/2024:OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA EL TRÁFICO RODADO EN AVDA. SUTULLENA, BAJO PUENTE RONDA SUR, RM-11, ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO RESIDENTES, EXP. 918/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70382383118973 | 37,6563675938595 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29607 |
29606 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, CORTADO TRÁFICO RODADO, EXCEPTO RESIDENTES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 27/06/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO RODADO CAMINO ENCALLAO,EXP. 924/2024 Y MATRIZ 692/2024 | -1,70250213068471 | 37,6608244220118 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29606 |
26506 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR HASTA FINAL DE CURSO. | 12/09/2022 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | C/. FRANCISCO ESCOBAR BARBERAN - COLEGIO ANA CAICEDO Y C/. ONG,S, EXP. 1081/2022 | -1,7022586668462 | 37,6626753215234 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26506 |
24536 | Calle cortada | CORTADA LA CALLE CON 4 VALLAS DE POLICÍA LOCAL, CON MOTIVO DE PELIGRO POSIBLES DESPRENDIMIENTOS EN VIVIENDA, REPUESTAS EN VARIAS OCASIONES. | 19/04/2021 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | C/. JIMENEZ,8, EXP. 309/2021 | -1,70149683903642 | 37,6745435914107 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24536 |
29994 | Calle cortada | OBRAS AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido preseñalización de aviso camino CORTADO ALTURA PASO A NIVEL, en camino Hondo intersección con Camino Los Charcos y rotonda C/. Martín Morata con Camino Marín. | 15/10/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO CAMINO HONDO, ALTURA PASO A NIVEL DE VÍA FÉRREA,EXP. 1313/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,70106520020639 | 37,6637072357015 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29994 |
27270 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR EN C/ MARMOLICO -CON PLAZA EL CAÑO, PARA ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS INCLUSO LOS DE EMERGENCIA A C/. PALMERA UCETA, POR OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, por c/. Palmera Uceta... y retira bolardos en C/. Marmolico para el indicado desvío. | 21/02/2023 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | C/. PALMERA UCETA, TRAMO ENTRE C/. PARADORES-INCLUSIVE, y C/. Galdo, DESVÍO DE TRÁFICO POR C/. MARMOLICO-PLAZA EL CAÑO,EXP. 269/2023 | -1,70099149719855 | 37,6757171518715 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27270 |
27307 | Calle cortada | DE 8 A 19 HORAS, ALGUNOS DIAS LABORABLES, MONTAJE GRÚA TORRE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, RETIRADA PROVISIONAL DE 6 BOLARDOS EN C/. ALFONSO X EL SABIO CON C/. PLAZA LA CONCORDIA PARA PASO VEHÍCULOS PESADOS Y BAJADA EN SENTIDO CONTRARIO, REGULADO TODO POR LA EMPRESA RESPONSABLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/03/2023 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | CORTES INTERMITENTES: C/. SELGAS, entre C/. Galdo-INCLUSIVE y C/. Paradores, PARA BAJADA Y SUBIDA POR C/. ALFONSO X EL SABIO VEHÍCULOS PESADOS,exp. 301/2023, matriz 269/2023 | -1,70042085910407 | 37,6756865818681 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27307 |
30142 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO C/. ÁLAMO, PLAZA ESPAÑA, C/. Y PLAZA SANTIAGO, C/. JUAN II, PLAZA SAN VICENTE, C/. CORREDERA, RESERVADO MERCADO MEDIEVAL prohibido estacionar, día 20/11/2024 desde 15 horas y resto de días permanente, Y PLAZA CAÑO, C/. ABAD DE LOS ARCOS Y C/. CORREGIDOR JUNTO A SAN PATRICIO DEL CASCO HISTÓRICO, RESERVADO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y AUTORIZADOS. Siendo estos itinerarios las siguientes calles, para vehículos o conjunto de vehículos cuya longitud máxima incluida la carga sea igual o inferior a 6 metros, excepto autorizados: - Sentido Bº San Pedro, APARCAMIENTO “LORCA-PLAZA”, Parte de Plaza España, Santa María, San Juan con adyacentes, INCLUIDO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA por los siguientes itinerarios: - Por C/. Nogalte, Plaza La Concordia, C/. Alfonso X El Sabio, C/. Fernando el Santo, C/. Selgas, parte de Plaza España con adyacentes. SALIDA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA en sentido contrario al indicado. Sentido Barrio Santiago, solo vehículos de emergencia y residentes entrada y salida por C/. Juan de Toledo, C/. Leonés, C/. Rubira, (peligro señalizados dos sentidos al tráfico rodado). Itinerario directo a Barrios Santa María y San Juan con adyacentes por los siguientes itinerarios:  Ctra. La Fuensanta, RM-701, Cº acceso al Castillo<.->, C/. Santa María-> (limitación de altura de 2 m.)-> C/. Corregidor o viceversa.  También por C/. Ramblilla San Lázaro y Vía nueva de Evacuación de los Barrios Altos y viceversa. A los peatones se aconseja precaución para evitar accidentes. | 20/11/2024 0:00:00 | 24/11/2024 0:00:00 | C/. ÁLAMO,PLAZA ESPAÑA,C/.PLAZA SANTIAGO,C/JUAN II,PLAZA SAN VICENTE,C/. CORREDERA,PLAZA CAÑO C/. ABAD DE LOS ARCOS Y C/CORREGIDOR,PASO VEHÍCULOS EMERGENCIA:CAVA,GENERAL EYTIER, GRANERO,P.SAN ANTONIO, EXP. 1462/2024 | -1,69965683385083 | 37,6763438357848 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30142 |
24093 | Calle cortada | ZONA SEGURIDAD ESCOLAR, Y (PREVENCIÓN COVID-19 solo hasta 30/06/2022) | 19/11/2020 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | C/. MARIA AGUSTINA, CORTADA EN HORARIO ESCOLAR, EXCEPTO RESIDENTES,EXP. 935/2020 | -1,69892726965405 | 37,6698856809855 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24093 |
23953 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR PERMANENTE EN C/. HORNO DE LAS MONJAS Y CORTE VIAL EN AMBAS CALLES EN HORARIO ESCOLAR (de 7:45 a 8:05, de 8:45 A 9:00 y de 13:45 a 14:05 horas), responsable debe señalizar según normativa vigente. | 14/10/2020 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | C/. HORNO DE LAS MONJAS Y C/. ZAPATERIA PROXIMIDAD COLEGIO MERCEDARIAS EXP. 796/2020 | -1,69892189862 | 37,6778319765171 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23953 |
29933 | Calle cortada | OBRAS DE CALMADA DE TRÁFICO, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES EN CALLE ÁLAMO, NÚÑEZ DE ARCE Y ALBURQUERQUE MEDIANTE LA CREACIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA SEMIPEATONAL. Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 01/10/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | C/. ALBURQUERQUE Y C/. NUÑEZ DE ARCE, EXP. 1254/2024 | -1,69828411981785 | 37,6761777183337 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29933 |
29567 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACONAR, OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 20/06/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | CON MOTIVO DE OBRAS AVE SOTERRADO, ADIF CORTA: C/PERIODISTA ÁNGELA RUIZ Y CALLEJÓN ADYACENTE JUNTO A PUERTA PRINCIPAL CDL.C/. MARÍA AGUSTINA,DESDE ULTIMA EDIFICACIÓN HASTA VÍA FÉRREA,EXP.871/2024,MATRIZ692/2024 | -1,6981317823818 | 37,6684023700592 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29567 |
28231 | Calle cortada | CORTE VIAL por peligro desprendimiento inmueble en ruinas. Señalizado 4 vallas amarillas | 14/09/2023 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | C/. JOAQUÍN ESPÍN, ENTRE C/. CORREDERA Y C/. NÚÑEZ DE ARCE, EXP. 1195/2023 | -1,697765007474 | 37,676415009273 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28231 |
24998 | Calle cortada | ENTRADA PROHIBIDA, R-101, INCLUIDO BICICLETAS Y MOTOS. | 01/06/2019 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | PASAJE, ENTRE CALLEJÓN DE SAN JUAN N 5, PROXIMO VADO 2173 Y CALLE PUENTE LA ALBERCA, 3-5, EXP. 756/2021 | -1,69702289864445 | 37,6791863496976 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24998 |
29899 | Calle cortada | CORTADO TRÁFICO rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda de la Constitución. | 07/10/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | AVE SOTERRADO: PASO INFERIOR DE ALAMEDA MENCHIRÓN a Alameda Rafael Mendez,EXP. 1219/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69633998140535 | 37,6714961323877 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29899 |
29608 | Calle cortada | OBRAS DE AVE, PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal Y SEÑALIZADOS ACCESOS DESVÍOS ALTERNATIVOS A VECINOS POR ALAMEDA RAFAEL MENDEZ, ZONA DE OBRAS VIAL ENTRE VÍA FÉRREA Y HUERTO SASTRE O ACCESO ENTRADA PROHIBIDA R-101, EXCEPTO VECINOS POR ALAMEDA RAMÓN Y CAJAL-DR. JIMENEZ DÍAZ-ALAMEDA CONSTITUCIÓN. | 01/07/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA ACCESOS TRÁFICO RODADO A EXPLANADA APARCAMIENTO DE LA ORA ENTRE PLAZA TOROS Y VÍA FERREA CON SUS ACCESOS, EXP. 925/2024, MATRIZ 692/2024 | -1,69578627262578 | 37,6716956985152 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29608 |
23845 | Calle cortada | CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR | 14/09/2020 0:00:00 | 24/06/2025 0:00:00 | ALAMEDA DE LOS TRISTES Expte.: 692/2020 | -1,69520406625377 | 37,6698219882971 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23845 |
30116 | Calle cortada | CORTE VIAL, rodado y peatonal, POR ADIF CON MOTIVO DE OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, entrada prohibida, excepto residentes, y doble sentido de circulación para residentes entre Alda. Dr. Gimeno Baduell y callejón sin salida de Alda. Rafael Méndez, al igual que en Alda. de los Tristes con C/. Dr. Gimeno Baduell, incluido pasillo seguridad peatonal. Itinerario peatonal alternativo por Alameda Corregidor Lapuente o Alameda de los Tristes. | 11/11/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | AVE SOTERRADO: ADIF CORTA AL TRÁFICO ALDA. RAFAEL MENDEZ, ENTRE ALDA. DE LOS TRISTES Y CALLEJON SIN SALIDA ALTURA N 16, EXP. 1436/2024 matriz 692/2024 | -1,69488831204737 | 37,6710151555797 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30116 |
29960 | Calle cortada | Esta Concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, se cortará al tráfico rodado, el tramo indicado de ALAMEDA RAFAEL MÉNDEZ, para obras de “Calmado de tráfico y mejora de accesibilidad”
Por lo tanto, los itinerarios alternativo se establecerá por:
- C/. Poeta Para Vico, Alameda Dr. J. Fernández Corredor: acceso a Colegios San Fernando, José Robles, San José, Hotel Jardines de Lorca, Residencial Caser y residentes.
- Alameda Cervantes, Alameda De Los Tristes: acceso a Hospital Virgen de Alcázar, Colegios San Fernando, José Robles, San José, Plaza de Toros y residentes.
| 07/10/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | CORTE AL TRÁFICO RODADO: ALAMEDA RAFAEL MÉNDEZ, tramo entre C/. Poeta Para Vico y Alameda de los Tristes, EXP. 1277/2024 | -1,69258418676508 | 37,6699338748501 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29960 |
29501 | Calle cortada | OBRAS PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente y avisó a usuarios del muelle de carga del transporte Centro Comercial San Diego. | 06/06/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | AVE SOTERRADO- ACCESOS PUENTE PEATONAL DE HIERRO JUNTO VÍA FÉRREA, RIO GUADALENTÍN, y CALLEJÓN CALZADA SIN SALIDA ENTRE VÍA FERREA Y CENTRO COMERCIAL S.DIEGO acceso por C/. Juan A.Dímas,exp.824/2024,matriz 692/2024 | -1,6914942387926 | 37,6773512530777 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29501 |
30186 | Calle cortada | PROHIBIDO ESTACIONAR DE 8 A 14 HORAS, OBRAS ARREGLO HUNDIMIENTO DE CALZADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. | 22/11/2024 0:00:00 | 22/11/2024 0:00:00 | CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES EN C/. TOMAS DE ARDERIUS SÁNCHEZ FORTUN, 10, EXP. 1506/2024 | -1,69093965798184 | 37,6719705248051 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30186 |
29244 | Calle cortada | OBRAS DEL AVE, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DEL AVE DE LORCA SAN DIEGO, responsable debe de señalizar según normativa vigente. | 02/05/2024 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | OBRAS DEL AVE NORTE CIUDAD: CAMINO CHURRA, tramo entre nueva Ronda Sur-Central y Camino Molino de La Sierra, exp. 574/2024 y MATRIZ 223/2022 | -1,68233621865039 | 37,6808369321183 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29244 |
25800 | Calle cortada | CORTE VIAL DE 8 A 20 HORAS EXCEPTO RESIDENTES, eventualmente NO AFECTANDO ITINERARIO DE BUS ESCOLAR Y DESVIOS POR CAMINO VILLAESPESA, por realización de zanja para reposición de conducciones de fibra óptica obras AVE entre La Hoya y Lorca-San Diego, Y OBRAS DE AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. | 08/04/2022 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | CAMINO DE LA VIA, desde Camino Los Olmillos hasta inmediaciones paso superior demolido del Camino Enmedio, EXP. 381/2022 matriz 380/2022 | -1,65919303894043 | 37,6854505346948 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25800 |
25233 | Calle cortada | DEMOLICIÓN DEL PASO SUPERIOR ALTURA VÍA FÉRREA, CON MOTIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO AVE RENFE. Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. Desvío señalizado por N-340 a- CAMINO VILLAESPESA-CAMINO CARTAGENA Y Camino-Pina ( prohibido el paso a vehículos con más de 6 m.)-Cº LA VÍA. | 17/11/2021 0:00:00 | 31/12/2024 0:00:00 | PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA DE CAMINO DE ENMEDIO, DIP. TERCIA,EXP. 986/2021 | -1,65735845605065 | 37,6859344957977 | https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25233 |